°C | km/h | mm | hPa | |||
Péntek 27 December 2024 | ||||||
06-12 | -1 | ÉNY | 11 | 0 | 1035 | |
12-18 | 7 | ÉNY | 8 | 0 | 1032 | |
18-00 | -1 | ÉNY | 5 | 0 | 1032 | |
Szombat 28 December 2024 | ||||||
00-06 | -1 | ÉNY | 6 | 0 | 1032 | |
06-12 | -1 | ÉNY | 6 | 0 | 1031 | |
12-18 | 6 | DNY | 5 | 0 | 1030 | |
18-00 | -1 | ÉNY | 6 | 0 | 1030 | |
Vasárnap 29 December 2024 | ||||||
00-06 | -1 | ÉNY | 2 | 0 | 1030 | |
06-12 | -1 | NY | 2 | 0 | 1030 | |
12-18 | 5 | D | 5 | 0 | 1029 | |
18-00 | -1 | D | 6 | 0 | 1030 | |
19-01 | -0 | DNY | 4 | 0 | 1030 | |
Hétfő 30 December 2024 | ||||||
01-07 | -1 | NY | 4 | 0 | 1031 | |
07-13 | 4 | NY | 7 | 0 | 1031 | |
13-19 | -1 | ÉNY | 5 | 0 | 1033 | |
19-01 | -2 | ÉNY | 0 | 0 | 1033 | |
Kedd 31 December 2024 | ||||||
01-07 | -3 | K | 3 | 0 | 1033 | |
07-13 | 3 | DK | 6 | 0 | 1032 | |
13-19 | -2 | DK | 4 | 0 | 1031 | |
19-01 | -3 | DK | 2 | 0 | 1030 | |
Szerda 1 Január 2025 | ||||||
01-07 | -2 | DNY | 3 | 0 | 1027 | |
07-13 | 6 | DNY | 5 | 0 | 1026 | |
13-19 | 5 | NY | 20 | 0.1 | 1026 | |
19-01 | 5 | ÉNY | 13 | 0.2 | 1028 | |
Csütörtök 2 Január 2025 | ||||||
01-07 | 1 | DNY | 6 | 0 | 1027 | |
07-13 | 5 | DNY | 12 | 0 | 1025 | |
13-19 | 3 | DNY | 9 | 0 | 1022 | |
19-01 | 2 | DNY | 11 | 0 | 1018 | |
Péntek 3 Január 2025 | ||||||
01-07 | 3 | DNY | 14 | 0 | 1016 | |
07-13 | 10 | DNY | 15 | 0 | 1016 | |
13-19 | 6 | NY | 14 | 0.1 | 1018 | |
19-01 | 4 | NY | 12 | 0.2 | 1019 | |
Szombat 4 Január 2025 | ||||||
01-07 | 2 | NY | 5 | 0.4 | 1019 | |
07-13 | 4 | NY | 10 | 1.4 | 1019 | |
13-19 | 0 | NY | 7 | 0 | 1020 | |
19-01 | -1 | ÉNY | 13 | 0 | 1023 | |
Vasárnap 5 Január 2025 | ||||||
01-07 | -3 | ÉNY | 8 | 0 | 1022 | |
Weather forecast from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |