|
Hőmérséklet: ![]() 20,8°C |
Szél:
KÉK0 Bft Szélcsend 0,4 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 30% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1018,8 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Phapos |
Updated: Saturday Apr 18 2026 - 15:16 Next update: Saturday Apr 18 2026 - 21:16 |
| this afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
| LightCloud | LightRainSun | LightRainSun | LightRainSun | LightCloud | LightCloud | Sun | Sun | Sun | |
| 17° | 16° | 17° | 19° | 16° | 16° | 18° | 20° | 16° | 13° |
| - | 0.2 mm | 1 mm | 2.6 mm | 1.3 mm | - | - | - | - | - |
NW-24 km/h |
SW-21 km/h |
SW-17 km/h |
SW-17 km/h |
NW-19 km/h |
NW-21 km/h |
NW-10 km/h |
NW-22 km/h |
N-15 km/h |
N-8 km/h |
Saturday Apr 18 2026
05:14
18:24 Daylength: 13:10
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 14 - 20 | 17° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 1005 hPa | ||||
Sunday Apr 19 2026
05:13
18:25 Daylength: 13:12
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 16° | 0.2 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 1006 hPa | ||
| 02 - 08 | LightRainSun | 17° | 1 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 84% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | LightRainSun | 19° | 2.6 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 75% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRainSun | 16° | 1.3 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 1009 hPa | ||
Monday Apr 20 2026
05:12
18:26 Daylength: 13:14
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 16° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 91% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 18° | 10 km/h - NW Light breeze | 80% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 20° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 55% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 15 km/h - N Gentle breeze | 76% | 1013 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:11
18:27 Daylength: 13:16
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 13° | 8 km/h - N Light breeze | 86% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 17° | 9 km/h - SW Light breeze | 77% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 20° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 72% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 8 km/h - NW Light breeze | 84% | 1014 hPa | |||
Wednesday Apr 22 2026
05:09
18:27 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 13° | 4 km/h - NE Light air | 89% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 18° | 6 km/h - S Light air | 78% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 20° | 12 km/h - SW Light breeze | 69% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 3 km/h - W Light air | 89% | 1013 hPa | |||
Thursday Apr 23 2026
05:08
18:28 Daylength: 13:20
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 15° | 1 km/h - S Light air | 86% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 18° | 0.1 mm | 8 km/h - SW Light breeze | 76% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 20° | 10 km/h - W Light breeze | 71% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 5 km/h - NW Light air | 90% | 1010 hPa | |||
Friday Apr 24 2026
05:07
18:29 Daylength: 13:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 15° | 1 km/h - SE Light air | 81% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 18° | 6 km/h - SE Light air | 75% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 22° | 8 km/h - SW Light breeze | 70% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 17° | 4 km/h - SE Light air | 89% | 1009 hPa | |||
Saturday Apr 25 2026
05:06
18:30 Daylength: 13:24
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 15° | 4 km/h - NE Light air | 82% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 19° | 0.5 mm | 3 km/h - E Light air | 78% | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 24° | 0.3 mm | 21 km/h - SE Moderate breeze | 50% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 17° | 0.3 mm | 13 km/h - W Gentle breeze | 91% | 1009 hPa | ||
Sunday Apr 26 2026
05:05
18:31 Daylength: 13:26
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | DrizzleSun | 15° | 0.5 mm | 14 km/h - W Gentle breeze | 79% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Drizzle | 17° | 0.6 mm | 5 km/h - S Light air | 71% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | LightCloud | 20° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 62% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | LightCloud | 18° | 17 km/h - W Gentle breeze | 78% | 1015 hPa | |||
Monday Apr 27 2026
05:04
18:31 Daylength: 13:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 16° | 10 km/h - NW Light breeze | 89% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 19° | 9 km/h - SW Light breeze | 70% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 20° | 0.1 mm | 19 km/h - W Gentle breeze | 63% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 18° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 1015 hPa | |||
Tuesday Apr 28 2026
05:03
18:32 Daylength: 13:30
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 15° | 6 km/h - NW Light air | 90% | 1014 hPa | |||
Saturday Apr 18 2026
05:14
18:24 Daylength: 13:10
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 16-17 | PartlyCloud | 18° | 33 km/h - NW Fresh breeze | 84% | 43% | 1002 hPa | |||
| 17-18 | DrizzleSun | 17° | 0.1 mm | 32 km/h - NW Fresh breeze | 87% | 85% | 1003 hPa | ||
| 18-19 | PartlyCloud | 17° | 30 km/h - NW Moderate breeze | 89% | 60% | 1004 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 17° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 36% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 17° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 12% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 16° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 1% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 15° | 16 km/h - W Gentle breeze | 94% | 28% | 1007 hPa | |||
Sunday Apr 19 2026
05:13
18:25 Daylength: 13:12
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 16° | 16 km/h - W Gentle breeze | 94% | 41% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 15° | 19 km/h - W Gentle breeze | 96% | 67% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 16° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 31% | 1006 hPa | |||
| 02-03 | DrizzleSun | 16° | 0.2 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 95% | 53% | 1006 hPa | ||
| 03-04 | DrizzleSun | 15° | 0.2 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 59% | 1006 hPa | ||
| 04-05 | DrizzleSun | 16° | 0.2 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 77% | 1006 hPa | ||
| 05-06 | DrizzleSun | 16° | 0.2 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 71% | 1007 hPa | ||
| 06-07 | DrizzleSun | 17° | 0.2 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 83% | 1007 hPa | ||
| 07-08 | DrizzleSun | 17° | 0.2 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 84% | 72% | 1007 hPa | ||
| 08-09 | DrizzleSun | 18° | 0.2 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 78% | 42% | 1007 hPa | ||
| 09-10 | DrizzleSun | 19° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 74% | 47% | 1008 hPa | ||
| 10-11 | LightRainSun | 19° | 0.3 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 75% | 37% | 1008 hPa | ||
| 11-12 | LightRainSun | 19° | 0.6 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 77% | 46% | 1008 hPa | ||
| 12-13 | LightRainSun | 19° | 0.7 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 75% | 47% | 1008 hPa | ||
| 13-14 | LightRainSun | 19° | 0.7 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 75% | 38% | 1008 hPa | ||
| 14-15 | LightRainSun | 19° | 0.4 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 77% | 42% | 1007 hPa | ||
| 15-16 | LightRainSun | 18° | 0.4 mm | 20 km/h - W Moderate breeze | 79% | 43% | 1007 hPa | ||
| 16-17 | LightRainSun | 18° | 0.3 mm | 18 km/h - W Gentle breeze | 82% | 43% | 1007 hPa | ||
| 17-18 | DrizzleSun | 17° | 0.1 mm | 15 km/h - W Gentle breeze | 84% | 26% | 1008 hPa | ||
| 18-19 | LightCloud | 17° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 25% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 16° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 14% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 16° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 93% | 43% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 16° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 92% | 49% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 16° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 90% | 11% | 1010 hPa | |||
Monday Apr 20 2026
05:12
18:26 Daylength: 13:14
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 16° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 89% | 18% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 16° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 90% | 25% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 16° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 91% | 18% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 15° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 92% | 12% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 14° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 27% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 14° | 15 km/h - N Gentle breeze | 95% | 41% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Fog | 14° | 12 km/h - NE Light breeze | 93% | 41% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Fog | 16° | 10 km/h - NE Light breeze | 92% | 14% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 18° | 10 km/h - NW Light breeze | 80% | 10% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 19° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 72% | 7% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 20° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 62% | 13% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 21° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 0% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 21° | 21 km/h - W Moderate breeze | 56% | 0% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 21° | 22 km/h - W Moderate breeze | 57% | 0% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 20° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 55% | 0% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 20° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 57% | 0% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 19° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 58% | 0% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 18° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 61% | 0% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 17° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 68% | 0% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 16° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 0% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 16° | 15 km/h - N Gentle breeze | 76% | 0% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 15° | 15 km/h - N Gentle breeze | 77% | 0% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 15° | 13 km/h - N Gentle breeze | 81% | 0% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 14° | 11 km/h - N Light breeze | 84% | 0% | 1013 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:11
18:27 Daylength: 13:16
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 13° | 10 km/h - N Light breeze | 86% | 0% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 13° | 8 km/h - N Light breeze | 87% | 0% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 13° | 8 km/h - N Light breeze | 86% | 0% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 13° | 9 km/h - N Light breeze | 84% | 0% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 13° | 10 km/h - NW Light breeze | 83% | 0% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 13° | 10 km/h - NW Light breeze | 82% | 0% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 14° | 10 km/h - NW Light breeze | 83% | 0% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 16° | 9 km/h - SW Light breeze | 81% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 17° | 9 km/h - SW Light breeze | 77% | 3% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |