|
Hőmérséklet: ![]() 0,2°C |
Szél:
K0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,1 mm |
Páratartalom: ![]() 84% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1003,8 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Sevilla |
Updated: Thursday Jan 22 2026 - 14:16 Next update: Thursday Jan 22 2026 - 20:16 |
| this afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
| Rain | LightRainSun | LightCloud | RainSun | PartlyCloud | Drizzle | LightRain | PartlyCloud | Cloud | |
| 12° | 14° | 10° | 14° | 11° | 7° | 6° | 8° | 8° | 8° |
| - | 10.1 mm | 2.1 mm | 0.2 mm | 5.1 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 4.4 mm | 0.2 mm | - |
SW-16 km/h |
SW-27 km/h |
W-10 km/h |
W-16 km/h |
SW-24 km/h |
W-14 km/h |
SW-12 km/h |
SW-19 km/h |
W-8 km/h |
SW-14 km/h |
Thursday Jan 22 2026
08:33
18:36 Daylength: 10:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 13 - 19 | 12° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 1009 hPa | ||||
Friday Jan 23 2026
08:33
18:37 Daylength: 10:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 14° | 10.1 mm | 27 km/h - SW Moderate breeze | 94% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | LightRainSun | 10° | 2.1 mm | 10 km/h - W Light breeze | 93% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | LightCloud | 14° | 0.2 mm | 16 km/h - W Gentle breeze | 72% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | RainSun | 11° | 5.1 mm | 24 km/h - SW Moderate breeze | 84% | 1005 hPa | ||
Saturday Jan 24 2026
08:32
18:38 Daylength: 10:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 7° | 0.1 mm | 14 km/h - W Gentle breeze | 81% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Drizzle | 6° | 0.7 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 85% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 8° | 4.4 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 78% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - W Light breeze | 74% | 1015 hPa | ||
Sunday Jan 25 2026
08:31
18:39 Daylength: 10:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 8° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 80% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 10° | 0.2 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Drizzle | 13° | 0.6 mm | 14 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 13° | 2.3 mm | 14 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 1017 hPa | ||
Monday Jan 26 2026
08:31
18:41 Daylength: 10:10
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Drizzle | 13° | 0.6 mm | 15 km/h - W Gentle breeze | 96% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 13° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 95% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | LightRain | 16° | 1.6 mm | 26 km/h - W Moderate breeze | 86% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 15° | 0.1 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 88% | 1014 hPa | ||
Tuesday Jan 27 2026
08:30
18:42 Daylength: 10:12
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 14° | 0.4 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 92% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | LightRain | 14° | 2.2 mm | 32 km/h - SW Fresh breeze | 93% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Rain | 14° | 18.6 mm | 26 km/h - W Moderate breeze | 86% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 11° | 2.8 mm | 22 km/h - W Moderate breeze | 62% | 1006 hPa | ||
Wednesday Jan 28 2026
08:29
18:43 Daylength: 10:13
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 7° | 12 km/h - SW Light breeze | 78% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 9° | 14 km/h - S Gentle breeze | 82% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | LightRain | 13° | 4.1 mm | 35 km/h - SW Fresh breeze | 87% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Rain | 15° | 6.2 mm | 31 km/h - SW Fresh breeze | 92% | 1009 hPa | ||
Thursday Jan 29 2026
08:29
18:44 Daylength: 10:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 15° | 0.3 mm | 29 km/h - SW Moderate breeze | 91% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | LightRain | 15° | 2.3 mm | 27 km/h - SW Moderate breeze | 94% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 16° | 2.7 mm | 30 km/h - SW Moderate breeze | 92% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 15° | 2.7 mm | 18 km/h - W Gentle breeze | 84% | 1012 hPa | ||
Friday Jan 30 2026
08:28
18:45 Daylength: 10:17
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 12° | 19 km/h - W Gentle breeze | 82% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 10° | 12 km/h - SW Light breeze | 83% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 15° | 23 km/h - W Moderate breeze | 65% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 14° | 0.1 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 74% | 1019 hPa | ||
Saturday Jan 31 2026
08:27
18:46 Daylength: 10:19
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 12° | 0.1 mm | 14 km/h - SW Gentle breeze | 86% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Sun | 9° | 8 km/h - SW Light breeze | 95% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 13° | 0.2 mm | 12 km/h - W Light breeze | 72% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 13° | 0.2 mm | 11 km/h - SW Light breeze | 83% | 1020 hPa | ||
Sunday Feb 1 2026
08:26
18:47 Daylength: 10:21
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Drizzle | 10° | 0.8 mm | 7 km/h - SW Light breeze | 97% | 1021 hPa | ||
Thursday Jan 22 2026
08:33
18:36 Daylength: 10:03
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 17-18 | Rain | 12° | 1.1 mm | 15 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 100% | 1010 hPa | ||
| 18-19 | Rain | 12° | 1.2 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 100% | 1009 hPa | ||
| 19-20 | Rain | 12° | 1 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 100% | 1009 hPa | ||
| 20-21 | LightRain | 12° | 0.5 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 100% | 1008 hPa | ||
| 21-22 | Rain | 13° | 1 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 94% | 100% | 1007 hPa | ||
| 22-23 | Rain | 13° | 2.9 mm | 26 km/h - SW Moderate breeze | 93% | 100% | 1007 hPa | ||
Friday Jan 23 2026
08:33
18:37 Daylength: 10:05
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Rain | 13° | 2.4 mm | 28 km/h - SW Moderate breeze | 94% | 100% | 1006 hPa | ||
| 00-01 | Rain | 14° | 2.2 mm | 27 km/h - SW Moderate breeze | 94% | 100% | 1005 hPa | ||
| 01-02 | Rain | 14° | 2 mm | 25 km/h - SW Moderate breeze | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 02-03 | Drizzle | 14° | 0.1 mm | 19 km/h - W Gentle breeze | 95% | 21% | 1005 hPa | ||
| 03-04 | LightCloud | 13° | 14 km/h - W Gentle breeze | 93% | 5% | 1005 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 12° | 15 km/h - W Gentle breeze | 92% | 2% | 1005 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 11° | 16 km/h - W Gentle breeze | 91% | 3% | 1006 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 10° | 10 km/h - W Light breeze | 93% | 3% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 9° | 8 km/h - W Light breeze | 93% | 10% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 9° | 10 km/h - SW Light breeze | 93% | 16% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 11° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 91% | 6% | 1008 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 12° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 84% | 16% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | DrizzleSun | 13° | 0.1 mm | 15 km/h - W Gentle breeze | 75% | 25% | 1009 hPa | ||
| 12-13 | LightCloud | 14° | 16 km/h - W Gentle breeze | 72% | 28% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 14° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 68% | 28% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | LightRainSun | 12° | 0.9 mm | 27 km/h - SW Moderate breeze | 75% | 76% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | LightRainSun | 14° | 0.4 mm | 27 km/h - SW Moderate breeze | 69% | 75% | 1005 hPa | ||
| 16-17 | RainSun | 12° | 3.3 mm | 25 km/h - SW Moderate breeze | 78% | 93% | 1005 hPa | ||
| 17-18 | LightRain | 11° | 0.3 mm | 26 km/h - SW Moderate breeze | 80% | 78% | 1005 hPa | ||
| 18-19 | DrizzleSun | 11° | 0.2 mm | 24 km/h - SW Moderate breeze | 84% | 96% | 1005 hPa | ||
| 19-20 | Cloud | 10° | 19 km/h - W Gentle breeze | 85% | 75% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 10° | 21 km/h - W Moderate breeze | 82% | 93% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 9° | 21 km/h - W Moderate breeze | 80% | 96% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 9° | 20 km/h - W Moderate breeze | 79% | 89% | 1007 hPa | |||
Saturday Jan 24 2026
08:32
18:38 Daylength: 10:06
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 8° | 17 km/h - W Gentle breeze | 80% | 82% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 7° | 14 km/h - W Gentle breeze | 81% | 34% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 7° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 98% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - SW Light breeze | 86% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 6° | 9 km/h - SW Light breeze | 87% | 100% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 6° | 12 km/h - S Light breeze | 87% | 100% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | LightRain | 6° | 0.6 mm | 11 km/h - SW Light breeze | 86% | 100% | 1007 hPa | ||
| 06-07 | Cloud | 6° | 12 km/h - SW Light breeze | 85% | 99% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 5° | 11 km/h - SW Light breeze | 87% | 97% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 5° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 32% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 7° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 86% | 98% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 8° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 81% | 100% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Rain | 8° | 2.7 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 80% | 98% | 1008 hPa | ||
| 12-13 | Rain | 8° | 1.7 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 78% | 98% | 1007 hPa | ||
| 13-14 | Drizzle | 8° | 0.2 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 81% | 71% | 1006 hPa | ||
| 14-15 | PartlyCloud | 9° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 65% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 10° | 26 km/h - NW Moderate breeze | 69% | 90% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 11° | 23 km/h - N Moderate breeze | 61% | 37% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 67% | 26% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 8° | 8 km/h - W Light breeze | 74% | 69% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 8° | 7 km/h - SW Light breeze | 75% | 100% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 8° | 11 km/h - SW Light breeze | 77% | 100% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 8° | 12 km/h - SW Light breeze | 76% | 96% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 8° | 12 km/h - SW Light breeze | 76% | 75% | 1018 hPa | |||
Sunday Jan 25 2026
08:31
18:39 Daylength: 10:08
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 8° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 78% | 93% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 8° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 80% | 100% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 9° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 81% | 100% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 9° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 9° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 100% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 9° | 14 km/h - W Gentle breeze | 86% | 100% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 10° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 100% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 100% | 1017 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |