Hőmérséklet: 3,0°C |
Szél: K 1 Bft Gyenge szél 1,8 km/h |
Eső: ma 0,1 mm |
Páratartalom: 97% |
Légnyomás: Alig változik 1020,5 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = Jan 25 2025 9:44 am
Epicentrum helye | Magnitudo | Distance to Epicenter | Idő | Link |
---|---|---|---|---|
28 km SSE of Gerāsh, Iran | 4.0 | 3779 km | Jan 24 2025 10:22 pm | térkép |
north of Svalbard | 4.5 | 3864 km | Jan 24 2025 7:55 pm | térkép |
79 km WSW of Tāybād, Iran | 4.1 | 3669 km | Jan 24 2025 6:42 pm | térkép |
79 km NW of Mohr, Iran | 4.7 | 3596 km | Jan 24 2025 4:51 pm | térkép |
15 km SSE of Ulcinj, Montenegro | 4.2 | 645 km | Jan 24 2025 2:39 pm | térkép |
77 km SSW of Fīrūzābād, Iran | 4.7 | 3587 km | Jan 23 2025 6:42 am | térkép |
10 km E of Mohr, Iran | 4.2 | 3684 km | Jan 21 2025 9:49 pm | térkép |
6 km SW of Behram, Turkey | 5.0 | 1076 km | Jan 21 2025 9:38 pm | térkép |
70 km SSW of Fīrūzābād, Iran | 4.0 | 3591 km | Jan 21 2025 12:13 am | térkép |
34 km SSW of Dogonbadan, Iran | 4.7 | 3321 km | Jan 19 2025 3:20 am | térkép |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org