|
Hőmérséklet: ![]() 1,3°C |
Szél:
K1 Bft Gyenge szél 3,2 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 95% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1026,2 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = Dec 16 2025 12:11 am
| Epicentrum helye | Magnitudo | Distance to Epicenter | Idő | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km S of Koloni, Cyprus | 4.2 | 1824 km | Dec 12 2025 6:20 pm | térkép |
| 28 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.1 | 1153 km | Dec 12 2025 6:13 pm | térkép |
| 9 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1193 km | Dec 11 2025 8:06 am | térkép |
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3117 km | Dec 11 2025 6:40 am | térkép |
| 30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.5 | 2652 km | Dec 9 2025 6:16 pm | térkép |
| 272 km SW of Grindavík, Iceland | 5.0 | 3235 km | Dec 9 2025 11:12 am | térkép |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org