Hőmérséklet: ![]() 19,3°C |
Szél: ![]() 1 Bft Gyenge szél 5,8 km/h |
Eső: ma 8,2 mm |
Páratartalom: ![]() 90% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1004,5 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = Jul 8 2025 12:35 pm
Epicentrum helye | Magnitudo | Distance to Epicenter | Idő | Link |
---|---|---|---|---|
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 1533 km | Jul 7 2025 7:46 pm | térkép |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1091 km | Jul 7 2025 8:20 am | térkép |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1153 km | Jul 5 2025 11:29 pm | térkép |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 123 km | Jul 5 2025 8:55 pm | térkép |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 1058 km | Jul 5 2025 1:24 pm | térkép |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 3923 km | Jul 5 2025 12:49 am | térkép |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1332 km | Jul 3 2025 1:25 am | térkép |
5 km NE of Gemlik, Turkey | 4.2 | 1135 km | Jul 2 2025 12:57 pm | térkép |
29 km W of Baharly, Turkmenistan | 4.6 | 3218 km | Jul 1 2025 9:16 pm | térkép |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org