Hőmérséklet: ![]() 22,4°C |
Szél: ![]() 0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 66% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1005,5 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = Jul 7 2025 12:06 am
Epicentrum helye | Magnitudo | Distance to Epicenter | Idő | Link |
---|---|---|---|---|
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1153 km | Jul 5 2025 11:29 pm | térkép |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 3.9 | 123 km | Jul 5 2025 8:55 pm | térkép |
32 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 1059 km | Jul 5 2025 1:24 pm | térkép |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 3923 km | Jul 5 2025 12:49 am | térkép |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1332 km | Jul 3 2025 1:25 am | térkép |
5 km NE of Gemlik, Turkey | 4.2 | 1135 km | Jul 2 2025 12:57 pm | térkép |
29 km W of Baharly, Turkmenistan | 4.6 | 3218 km | Jul 1 2025 9:16 pm | térkép |
4 km SSW of Umurbey, Turkey | 4.0 | 1140 km | Jul 1 2025 11:57 am | térkép |
14 km WNW of Piranshahr, Iran | 4.0 | 2438 km | Jun 30 2025 6:14 pm | térkép |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org