|
Hőmérséklet: ![]() 10,5°C |
Szél:
ÉNY0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 51% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1016,4 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Tuesday Mar 24 2026 - 18:17 Next update: Wednesday Mar 25 2026 - 00:17 |
| this evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
| PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | PartlyCloud | Cloud | LightRain | LightRain | LightRain | Rain | Rain |
| 7° | 7° | 17° | 13° | 9° | 7° | 12° | 8° | 6° | 6° |
| - | - | - | - | - | 1.1 mm | 1.5 mm | 2.4 mm | 6.6 mm | 5.7 mm |
NW-4 km/h |
W-3 km/h |
SW-18 km/h |
S-14 km/h |
SW-8 km/h |
N-10 km/h |
NE-12 km/h |
N-17 km/h |
NE-20 km/h |
N-16 km/h |
Wednesday Mar 25 2026
05:36
18:03 Daylength: 12:27
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 7° | 4 km/h - NW Light air | 58% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 7° | 3 km/h - W Light air | 64% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 17° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 30% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 13° | 14 km/h - S Gentle breeze | 39% | 1001 hPa | |||
Thursday Mar 26 2026
05:34
18:04 Daylength: 12:30
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 9° | 8 km/h - SW Light breeze | 57% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | LightRain | 7° | 1.1 mm | 10 km/h - N Light breeze | 96% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 12° | 1.5 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 57% | 997 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 8° | 2.4 mm | 17 km/h - N Gentle breeze | 92% | 997 hPa | ||
Friday Mar 27 2026
05:32
18:06 Daylength: 12:34
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 6° | 6.6 mm | 20 km/h - NE Moderate breeze | 90% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 6° | 5.7 mm | 16 km/h - N Gentle breeze | 91% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 15° | 1.7 mm | 19 km/h - NE Gentle breeze | 46% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 9° | 0.2 mm | 18 km/h - N Gentle breeze | 67% | 1006 hPa | ||
Saturday Mar 28 2026
05:30
18:07 Daylength: 12:37
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 9° | 16 km/h - N Gentle breeze | 68% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 9° | 16 km/h - N Gentle breeze | 67% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 16° | 0.2 mm | 17 km/h - N Gentle breeze | 49% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 18 km/h - NE Gentle breeze | 56% | 1011 hPa | |||
Sunday Mar 29 2026
06:28
19:08 Daylength: 12:41
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 7° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 69% | 1012 hPa | |||
| 01 - 08 | Cloud | 6° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 70% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 15° | 18 km/h - N Gentle breeze | 40% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 11° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 47% | 1017 hPa | |||
Monday Mar 30 2026
06:26
19:10 Daylength: 12:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 6° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 67% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 6° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 12° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 41% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | LightRainSun | 5° | 1.6 mm | 22 km/h - W Moderate breeze | 93% | 1012 hPa | ||
Tuesday Mar 31 2026
06:24
19:11 Daylength: 12:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 5° | 0.7 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 5° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 10° | 0.2 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 48% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | LightCloud | 6° | 0.2 mm | 15 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 1011 hPa | ||
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 5° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | LightRain | 3° | 3.7 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 99% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Rain | 10° | 8.3 mm | 31 km/h - NW Fresh breeze | 83% | 1002 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRain | 8° | 3.1 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 84% | 1002 hPa | ||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 6° | 0.5 mm | 15 km/h - W Gentle breeze | 84% | 1003 hPa | ||
| 02 - 08 | Drizzle | 4° | 0.8 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 89% | 1001 hPa | ||
| 08 - 14 | LightRain | 5° | 2.8 mm | 10 km/h - W Light breeze | 83% | 1000 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRain | 4° | 1 mm | 7 km/h - W Light breeze | 88% | 1000 hPa | ||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 2° | 11 km/h - NW Light breeze | 86% | 1001 hPa | |||
Tuesday Mar 24 2026
05:38
18:01 Daylength: 12:23
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 20-21 | Cloud | 11° | 5 km/h - NW Light air | 45% | 86% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 9° | 4 km/h - NW Light air | 50% | 79% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 8° | 4 km/h - N Light air | 53% | 46% | 1017 hPa | |||
Wednesday Mar 25 2026
05:36
18:03 Daylength: 12:27
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 7° | 4 km/h - N Light air | 56% | 28% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 7° | 4 km/h - NW Light air | 58% | 45% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 6° | 4 km/h - NW Light air | 62% | 36% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 6° | 3 km/h - N Light air | 64% | 16% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 5° | 3 km/h - NW Light air | 67% | 18% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 5° | 2 km/h - W Light air | 69% | 64% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 4° | 2 km/h - W Light air | 71% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 7° | 3 km/h - W Light air | 64% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 10° | 3 km/h - S Light air | 52% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 13° | 6 km/h - S Light air | 42% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 15° | 11 km/h - S Light breeze | 36% | 100% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 16° | 15 km/h - S Gentle breeze | 33% | 100% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 17° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 30% | 100% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 17° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 30% | 99% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 17° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 28% | 99% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 17° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 28% | 98% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 17° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 30% | 99% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 16° | 16 km/h - S Gentle breeze | 32% | 92% | 1002 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - S Gentle breeze | 35% | 80% | 1001 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 13° | 14 km/h - S Gentle breeze | 39% | 55% | 1001 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - S Light breeze | 44% | 75% | 1001 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 11° | 12 km/h - S Light breeze | 46% | 100% | 1001 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 11° | 12 km/h - S Light breeze | 46% | 100% | 1000 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 10° | 11 km/h - S Light breeze | 49% | 99% | 1000 hPa | |||
Thursday Mar 26 2026
05:34
18:04 Daylength: 12:30
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 10° | 10 km/h - SW Light breeze | 52% | 100% | 1000 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 9° | 8 km/h - SW Light breeze | 57% | 100% | 999 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 8° | 8 km/h - W Light breeze | 69% | 98% | 999 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 7° | 12 km/h - W Light breeze | 83% | 100% | 998 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 7° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 100% | 998 hPa | |||
| 04-05 | LightRain | 7° | 0.3 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 95% | 100% | 998 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 7° | 0.4 mm | 11 km/h - NW Light breeze | 97% | 100% | 998 hPa | ||
| 06-07 | LightRain | 7° | 0.4 mm | 10 km/h - N Light breeze | 96% | 99% | 997 hPa | ||
| 07-08 | LightRain | 8° | 0.6 mm | 8 km/h - NE Light breeze | 91% | 100% | 997 hPa | ||
| 08-09 | Drizzle | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - NE Light breeze | 83% | 100% | 997 hPa | ||
| 09-10 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 10 km/h - NE Light breeze | 72% | 100% | 998 hPa | ||
| 10-11 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 10 km/h - NE Light breeze | 69% | 100% | 997 hPa | ||
| 11-12 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 62% | 97% | 997 hPa | ||
| 12-13 | Cloud | 12° | 12 km/h - NE Light breeze | 57% | 100% | 997 hPa | |||
| 13-14 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 55% | 100% | 996 hPa | ||
| 14-15 | Cloud | 13° | 12 km/h - NE Light breeze | 52% | 100% | 996 hPa | |||
| 15-16 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 13 km/h - NE Gentle breeze | 57% | 100% | 996 hPa | ||
| 16-17 | LightRain | 11° | 0.5 mm | 13 km/h - N Gentle breeze | 72% | 100% | 996 hPa | ||
| 17-18 | Rain | 9° | 1 mm | 15 km/h - N Gentle breeze | 90% | 99% | 996 hPa | ||
| 18-19 | LightRain | 8° | 0.7 mm | 17 km/h - N Gentle breeze | 92% | 100% | 997 hPa | ||
| 19-20 | Rain | 8° | 1 mm | 21 km/h - N Moderate breeze | 92% | 100% | 997 hPa | ||
| 20-21 | Rain | 7° | 2.1 mm | 19 km/h - N Gentle breeze | 94% | 100% | 997 hPa | ||
| 21-22 | Rain | 7° | 2.1 mm | 22 km/h - NE Moderate breeze | 95% | 100% | 997 hPa | ||
| 22-23 | LightRain | 7° | 0.9 mm | 23 km/h - NE Moderate breeze | 94% | 99% | 998 hPa | ||
Friday Mar 27 2026
05:32
18:06 Daylength: 12:34
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightRain | 6° | 0.3 mm | 22 km/h - NE Moderate breeze | 90% | 100% | 998 hPa | ||
| 00-01 | Drizzle | 6° | 0.2 mm | 20 km/h - NE Moderate breeze | 90% | 100% | 998 hPa | ||
| 01-02 | LightRain | 6° | 0.6 mm | 20 km/h - NE Moderate breeze | 90% | 100% | 998 hPa | ||
| 02-03 | LightRain | 6° | 0.5 mm | 18 km/h - NE Gentle breeze | 93% | 100% | 998 hPa | ||
| 03-04 | Rain | 5° | 1.5 mm | 16 km/h - NE Gentle breeze | 95% | 100% | 999 hPa | ||
| 04-05 | Rain | 6° | 1.5 mm | 14 km/h - NE Gentle breeze | 95% | 100% | 999 hPa | ||
| 05-06 | Rain | 6° | 1 mm | 15 km/h - N Gentle breeze | 94% | 100% | 1000 hPa | ||
| 06-07 | LightRain | 6° | 0.6 mm | 16 km/h - N Gentle breeze | 91% | 100% | 1000 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |