|
Hőmérséklet: ![]() 12,9°C |
Szél:
É0 Bft Szélcsend 0,4 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 50% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1013,8 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Wednesday Apr 1 2026 - 15:16 Next update: Wednesday Apr 1 2026 - 21:16 |
| this afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
| PartlyCloud | LightCloud | PartlyCloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Sun | |
| 9° | 7° | 7° | 16° | 12° | 9° | 9° | 15° | 11° | 6° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - |
E-14 km/h |
N-9 km/h |
N-11 km/h |
NE-15 km/h |
NE-15 km/h |
NW-14 km/h |
NW-17 km/h |
NW-17 km/h |
NW-19 km/h |
NW-13 km/h |
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 14 - 20 | 9° | 14 km/h - E Gentle breeze | 62% | 1016 hPa | ||||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 74% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 7° | 11 km/h - N Light breeze | 75% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 53% | 1006 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 12° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 64% | 1006 hPa | |||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 9° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 9° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 15° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 0.1 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 1013 hPa | ||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 12 km/h - W Light breeze | 76% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 16° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 43% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 71% | 1019 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 8° | 11 km/h - NW Light breeze | 89% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 9° | 10 km/h - NW Light breeze | 85% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 17° | 9 km/h - NW Light breeze | 43% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 12° | 2 km/h - W Light air | 72% | 1022 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:12
19:20 Daylength: 13:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 7 km/h - SW Light breeze | 84% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 6 km/h - W Light air | 83% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 19° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 14° | 8 km/h - NW Light breeze | 67% | 1021 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 10° | 9 km/h - NW Light breeze | 71% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 8 km/h - NW Light breeze | 69% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 17° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 41% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 11° | 7 km/h - W Light breeze | 65% | 1018 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 7° | 3 km/h - N Light air | 67% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 9° | 4 km/h - SE Light air | 62% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 17° | 3 km/h - S Light air | 37% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 0 km/h - NE Calm | 59% | 1017 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 6° | 5 km/h - E Light air | 77% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 6° | 8 km/h - E Light breeze | 62% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 11° | 7 km/h - E Light breeze | 48% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 10° | 3 km/h - E Light air | 66% | 1020 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
06:04
19:25 Daylength: 13:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 8° | 4 km/h - E Light air | 73% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Drizzle | 6° | 0.7 mm | 6 km/h - SE Light air | 80% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | LightRain | 8° | 3 mm | 5 km/h - S Light air | 82% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 7° | 0.1 mm | 5 km/h - E Light air | 89% | 1018 hPa | ||
Saturday Apr 11 2026
06:02
19:27 Daylength: 13:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 4° | 6 km/h - SE Light air | 99% | 1016 hPa | |||
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 18-19 | PartlyCloud | 10° | 10 km/h - E Light breeze | 61% | 99% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 9° | 14 km/h - E Gentle breeze | 62% | 98% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 8° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 63% | 83% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 8° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 66% | 72% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 7° | 10 km/h - NE Light breeze | 67% | 44% | 1015 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 6° | 9 km/h - NE Light breeze | 74% | 84% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 6° | 9 km/h - N Light breeze | 75% | 98% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 74% | 97% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 74% | 92% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 76% | 37% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 80% | 23% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 5° | 11 km/h - N Light breeze | 83% | 15% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 5° | 12 km/h - N Light breeze | 83% | 5% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 7° | 11 km/h - N Light breeze | 75% | 0% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 9° | 11 km/h - N Light breeze | 70% | 3% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 11° | 12 km/h - N Light breeze | 66% | 39% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 13° | 12 km/h - NE Light breeze | 62% | 94% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 14° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 58% | 97% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 15° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 56% | 99% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 16° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 53% | 96% | 1006 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 16° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 51% | 58% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 16° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 49% | 66% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 16° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 52% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 15° | 11 km/h - NE Light breeze | 56% | 100% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 14° | 14 km/h - N Gentle breeze | 61% | 100% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 12° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 64% | 100% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 11° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 68% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 10° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 69% | 100% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 10° | 17 km/h - N Gentle breeze | 69% | 100% | 1008 hPa | |||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 10° | 15 km/h - N Gentle breeze | 70% | 99% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 72% | 100% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 9° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 8° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 100% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 8° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 99% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 8° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 80% | 98% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 8° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 9° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 98% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 98% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 68% | 83% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 92% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 15° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 96% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 15° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 100% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 15° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 96% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 15° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 51% | 89% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 47% | 85% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 15° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 42% | 96% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 14° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 41% | 100% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 13° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 43% | 89% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 93% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 10° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 50% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 9° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 51% | 13% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 8° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 0% | 1016 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 7° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 7° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 0% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 68% | 0% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 6° | 12 km/h - NW Light breeze | 71% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 5° | 11 km/h - NW Light breeze | 74% | 0% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 77% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 79% | 1% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 8° | 12 km/h - W Light breeze | 76% | 28% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |