|
Hőmérséklet: ![]() 7,1°C |
Szél:
NY1 Bft Gyenge szél 5,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 73% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1015,6 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Tuesday Apr 21 2026 - 03:16 Next update: Tuesday Apr 21 2026 - 09:16 |
| this night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
| DrizzleSun | PartlyCloud | Cloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | Sun | PartlyCloud | PartlyCloud | |
| 8° | 12° | 11° | 9° | 11° | 16° | 13° | 7° | 10° | 17° |
| - | 0.9 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NW-13 km/h |
NE-12 km/h |
N-5 km/h |
NE-10 km/h |
N-8 km/h |
N-13 km/h |
NW-17 km/h |
NW-12 km/h |
NW-15 km/h |
NW-25 km/h |
Tuesday Apr 21 2026
05:43
19:41 Daylength: 13:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 02 - 08 | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 69% | 1016 hPa | ||||
| 08 - 14 | DrizzleSun | 12° | 0.9 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 53% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 11° | 0.2 mm | 5 km/h - N Light air | 53% | 1017 hPa | ||
Wednesday Apr 22 2026
05:41
19:42 Daylength: 14:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 9° | 10 km/h - NE Light breeze | 44% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 11° | 8 km/h - N Light breeze | 40% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 13 km/h - N Gentle breeze | 21% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 13° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 30% | 1019 hPa | |||
Thursday Apr 23 2026
05:40
19:44 Daylength: 14:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 53% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 17° | 25 km/h - NW Moderate breeze | 29% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 15° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 35% | 1014 hPa | |||
Friday Apr 24 2026
05:38
19:45 Daylength: 14:07
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 10° | 12 km/h - NW Light breeze | 63% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 11° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 68% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 17° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 41% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 14° | 5 km/h - NW Light air | 46% | 1014 hPa | |||
Saturday Apr 25 2026
05:36
19:47 Daylength: 14:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 7 km/h - NW Light breeze | 66% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 11 km/h - NW Light breeze | 63% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 20° | 17 km/h - W Gentle breeze | 31% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 18° | 12 km/h - W Light breeze | 27% | 1010 hPa | |||
Sunday Apr 26 2026
05:34
19:48 Daylength: 14:14
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 14° | 16 km/h - W Gentle breeze | 39% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 13° | 26 km/h - NW Moderate breeze | 54% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 14° | 28 km/h - NW Moderate breeze | 24% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 10° | 15 km/h - N Gentle breeze | 35% | 1020 hPa | |||
Monday Apr 27 2026
05:33
19:49 Daylength: 14:17
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 5° | 6 km/h - NW Light air | 60% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 7 km/h - NW Light breeze | 39% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 13° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 22% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 13 km/h - N Gentle breeze | 29% | 1021 hPa | |||
Tuesday Apr 28 2026
05:31
19:51 Daylength: 14:20
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 5° | 4 km/h - N Light air | 49% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 7° | 7 km/h - NW Light breeze | 42% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 27% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 10° | 4 km/h - NW Light air | 36% | 1019 hPa | |||
Wednesday Apr 29 2026
05:29
19:52 Daylength: 14:23
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 5° | 5 km/h - N Light air | 49% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 8° | 3 km/h - E Light air | 41% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 7 km/h - N Light breeze | 25% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 3 km/h - NW Light air | 33% | 1017 hPa | |||
Thursday Apr 30 2026
05:28
19:54 Daylength: 14:26
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 6° | 3 km/h - S Light air | 52% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 9° | 2 km/h - S Light air | 44% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 15° | 1 km/h - W Light air | 27% | 1017 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:43
19:41 Daylength: 13:58
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 05-06 | Sun | 6° | 12 km/h - NW Light breeze | 80% | 10% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 7° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 28% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 69% | 26% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 62% | 5% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 12° | 10 km/h - N Light breeze | 54% | 44% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 13° | 8 km/h - NE Light breeze | 50% | 78% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 13° | 10 km/h - NE Light breeze | 47% | 100% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | LightRain | 12° | 0.3 mm | 13 km/h - NE Gentle breeze | 52% | 71% | 1016 hPa | ||
| 13-14 | LightRainSun | 12° | 0.5 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 53% | 70% | 1016 hPa | ||
| 14-15 | PartlyCloud | 14° | 10 km/h - E Light breeze | 46% | 65% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 14° | 11 km/h - NE Light breeze | 42% | 100% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 14 km/h - NE Gentle breeze | 44% | 81% | 1016 hPa | ||
| 17-18 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - NE Light breeze | 47% | 82% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 12° | 8 km/h - NE Light breeze | 42% | 57% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 11° | 5 km/h - N Light air | 53% | 92% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 11° | 12 km/h - NE Light breeze | 50% | 96% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 11° | 12 km/h - NE Light breeze | 43% | 78% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 44% | 100% | 1019 hPa | |||
Wednesday Apr 22 2026
05:41
19:42 Daylength: 14:01
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 44% | 100% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 9° | 11 km/h - NE Light breeze | 44% | 93% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 9° | 10 km/h - NE Light breeze | 44% | 93% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 8° | 8 km/h - N Light breeze | 44% | 93% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 8° | 8 km/h - N Light breeze | 45% | 88% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 8° | 7 km/h - N Light breeze | 46% | 89% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 8° | 8 km/h - NW Light breeze | 48% | 45% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 8° | 9 km/h - NW Light breeze | 49% | 6% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 11° | 8 km/h - N Light breeze | 40% | 11% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 12° | 14 km/h - N Gentle breeze | 28% | 43% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 13° | 13 km/h - N Gentle breeze | 26% | 65% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 12 km/h - N Light breeze | 24% | 53% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 12 km/h - N Light breeze | 23% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 15° | 12 km/h - N Light breeze | 23% | 84% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 16° | 13 km/h - N Gentle breeze | 21% | 99% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 16° | 15 km/h - N Gentle breeze | 22% | 96% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 15 km/h - N Gentle breeze | 23% | 96% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 16° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 23% | 96% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 15° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 24% | 91% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 14° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 25% | 98% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 13° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 30% | 62% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 12° | 18 km/h - N Gentle breeze | 38% | 1% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 10° | 14 km/h - N Gentle breeze | 43% | 0% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 9° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 47% | 0% | 1021 hPa | |||
Thursday Apr 23 2026
05:40
19:44 Daylength: 14:04
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 9° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 51% | 0% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 53% | 2% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 56% | 85% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 85% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 85% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 6° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 49% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 56% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 63% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 11° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 64% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 14° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 42% | 68% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 64% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 35% | 63% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 16° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 33% | 87% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 17° | 25 km/h - NW Moderate breeze | 29% | 85% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 18° | 26 km/h - NW Moderate breeze | 28% | 89% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 18° | 25 km/h - NW Moderate breeze | 26% | 72% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 19° | 26 km/h - NW Moderate breeze | 25% | 85% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 18° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 27% | 4% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 17° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 30% | 5% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 15° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 35% | 0% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |