|
Hőmérséklet: ![]() 6,2°C |
Szél:
ÉNY0 Bft Szélcsend 0,7 km/h |
Eső: ma 2,3 mm |
Páratartalom: ![]() 78% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1009,7 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Monday Mar 30 2026 - 15:16 Next update: Monday Mar 30 2026 - 21:16 |
| this afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
| LightRain | LightRain | LightRain | Drizzle | Drizzle | PartlyCloud | LightCloud | Cloud | Cloud | |
| 5° | 4° | 4° | 7° | 5° | 4° | 5° | 14° | 10° | 7° |
| - | 1 mm | 1.1 mm | 1.3 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | - | - | - | - |
NW-10 km/h |
NW-16 km/h |
NW-17 km/h |
N-18 km/h |
NW-17 km/h |
NW-13 km/h |
NW-10 km/h |
N-9 km/h |
NE-9 km/h |
N-8 km/h |
Monday Mar 30 2026
06:26
19:10 Daylength: 12:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 14 - 20 | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 89% | 1010 hPa | ||||
Tuesday Mar 31 2026
06:24
19:11 Daylength: 12:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightRain | 4° | 1 mm | 16 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | LightRain | 4° | 1.1 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | LightRain | 7° | 1.3 mm | 18 km/h - N Gentle breeze | 83% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Drizzle | 5° | 0.9 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 1015 hPa | ||
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 4° | 0.5 mm | 13 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 90% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 14° | 9 km/h - N Light breeze | 49% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 69% | 1014 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 7° | 8 km/h - N Light breeze | 74% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 8° | 11 km/h - N Light breeze | 73% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 15° | 12 km/h - NE Light breeze | 55% | 1007 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 0.1 mm | 12 km/h - N Light breeze | 72% | 1006 hPa | ||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 8° | 0.1 mm | 9 km/h - N Light breeze | 79% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 7° | 10 km/h - NW Light breeze | 85% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 13° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 11° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 47% | 1012 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 7° | 11 km/h - NW Light breeze | 63% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 73% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 15° | 14 km/h - N Gentle breeze | 40% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 10 km/h - NW Light breeze | 62% | 1020 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 8° | 9 km/h - NW Light breeze | 73% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 8° | 3 km/h - NE Light air | 77% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 5 km/h - SE Light air | 41% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 12° | 4 km/h - SW Light air | 66% | 1020 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:12
19:20 Daylength: 13:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 8° | 5 km/h - SW Light air | 78% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 5 km/h - W Light air | 75% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 19° | 12 km/h - NW Light breeze | 53% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 14° | 10 km/h - NW Light breeze | 67% | 1023 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 5 km/h - NW Light air | 79% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 3 km/h - SE Light air | 80% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 19° | 3 km/h - SW Light air | 45% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 3 km/h - SW Light air | 67% | 1023 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 11° | 4 km/h - S Light air | 82% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 4 km/h - E Light air | 86% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 21° | 13 km/h - S Gentle breeze | 49% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 17° | 6 km/h - S Light air | 68% | 1022 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 12° | 6 km/h - S Light air | 84% | 1023 hPa | |||
Monday Mar 30 2026
06:26
19:10 Daylength: 12:44
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 18-19 | Drizzle | 6° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 80% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Drizzle | 5° | 0.2 mm | 10 km/h - NW Light breeze | 89% | 100% | 1010 hPa | ||
| 20-21 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 11 km/h - NW Light breeze | 91% | 100% | 1011 hPa | ||
| 21-22 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 100% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Drizzle | 5° | 0.2 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 89% | 100% | 1010 hPa | ||
Tuesday Mar 31 2026
06:24
19:11 Daylength: 12:48
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Drizzle | 5° | 0.2 mm | 16 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | Drizzle | 5° | 0.2 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 59% | 1010 hPa | ||
| 01-02 | PartlyCloud | 4° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 4° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 4° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Drizzle | 4° | 0.2 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1009 hPa | ||
| 05-06 | Drizzle | 4° | 0.2 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 100% | 1010 hPa | ||
| 06-07 | LightRain | 4° | 0.4 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 96% | 100% | 1010 hPa | ||
| 07-08 | LightRain | 4° | 0.3 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 08-09 | Drizzle | 4° | 0.2 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 09-10 | LightRain | 5° | 0.3 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 100% | 1012 hPa | ||
| 10-11 | LightRain | 5° | 0.3 mm | 16 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 100% | 1012 hPa | ||
| 11-12 | Drizzle | 6° | 0.2 mm | 15 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 100% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Drizzle | 6° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 86% | 100% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Drizzle | 7° | 0.2 mm | 18 km/h - N Gentle breeze | 83% | 100% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | Drizzle | 7° | 0.1 mm | 17 km/h - N Gentle breeze | 84% | 100% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | LightRain | 6° | 0.3 mm | 16 km/h - N Gentle breeze | 87% | 100% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | LightRain | 6° | 0.3 mm | 16 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1014 hPa | ||
| 17-18 | Cloud | 6° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 6° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 5° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 5° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 5° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 15 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1017 hPa | ||
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1017 hPa | ||
| 00-01 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1017 hPa | ||
| 01-02 | Cloud | 4° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 94% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 4° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 86% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 4° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 96% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 4° | 12 km/h - NW Light breeze | 94% | 82% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 4° | 12 km/h - NW Light breeze | 94% | 25% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 3° | 12 km/h - NW Light breeze | 94% | 9% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 90% | 0% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 7° | 8 km/h - NW Light breeze | 81% | 0% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 9° | 7 km/h - N Light breeze | 70% | 2% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 10° | 7 km/h - N Light breeze | 62% | 28% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 12° | 8 km/h - N Light breeze | 56% | 19% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 13° | 9 km/h - N Light breeze | 53% | 22% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 14° | 9 km/h - N Light breeze | 49% | 25% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 14° | 11 km/h - NE Light breeze | 45% | 86% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 14° | 11 km/h - NE Light breeze | 45% | 65% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 14° | 10 km/h - NE Light breeze | 45% | 98% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 13° | 4 km/h - NE Light air | 56% | 100% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 12° | 8 km/h - NE Light breeze | 65% | 100% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 69% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 70% | 100% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 71% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 8° | 9 km/h - NE Light breeze | 71% | 100% | 1014 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 8° | 9 km/h - NE Light breeze | 71% | 100% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 8° | 10 km/h - N Light breeze | 71% | 100% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 7° | 8 km/h - N Light breeze | 74% | 91% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 7° | 5 km/h - NW Light air | 78% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 7° | 5 km/h - NW Light air | 80% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 7° | 7 km/h - NW Light breeze | 80% | 78% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 6° | 9 km/h - NW Light breeze | 84% | 27% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 82% | 26% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 8° | 11 km/h - N Light breeze | 73% | 29% | 1011 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |