|
Hőmérséklet: ![]() 6,7°C |
Szél:
NYDNY3 Bft Mérsékelt szél 13,7 km/h |
Eső: ma 3,9 mm |
Páratartalom: ![]() 87% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1016,1 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Sunday Mar 29 2026 - 19:16 Next update: Monday Mar 30 2026 - 01:16 |
| this evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
| LightRain | LightRain | LightRain | LightRain | LightRain | LightRain | Rain | LightRain | Drizzle | PartlyCloud |
| 6° | 5° | 6° | 8° | 5° | 4° | 5° | 5° | 5° | 6° |
| 1.3 mm | 1.8 mm | 3 mm | 1.2 mm | 1.4 mm | 3.9 mm | 9.1 mm | 4.1 mm | 0.5 mm | - |
NW-25 km/h |
NW-27 km/h |
NW-21 km/h |
NW-18 km/h |
NW-17 km/h |
NW-20 km/h |
NW-17 km/h |
NW-13 km/h |
NW-12 km/h |
N-14 km/h |
Monday Mar 30 2026
06:26
19:10 Daylength: 12:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightRain | 6° | 1.3 mm | 25 km/h - NW Moderate breeze | 95% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | LightRain | 5° | 1.8 mm | 27 km/h - NW Moderate breeze | 91% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | LightRain | 6° | 3 mm | 21 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRain | 8° | 1.2 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 1010 hPa | ||
Tuesday Mar 31 2026
06:24
19:11 Daylength: 12:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightRain | 5° | 1.4 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | LightRain | 4° | 3.9 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 94% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Rain | 5° | 9.1 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRain | 5° | 4.1 mm | 13 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 1015 hPa | ||
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 5° | 0.5 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 86% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 6° | 14 km/h - N Gentle breeze | 68% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 13° | 17 km/h - NE Gentle breeze | 43% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 59% | 1016 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 5° | 8 km/h - N Light breeze | 67% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 64% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 12° | 13 km/h - N Gentle breeze | 59% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 10° | 6 km/h - NW Light air | 71% | 1008 hPa | |||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 6° | 8 km/h - NW Light breeze | 83% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 5° | 9 km/h - NW Light breeze | 75% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 13° | 9 km/h - NW Light breeze | 51% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 10° | 9 km/h - NW Light breeze | 53% | 1013 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 70% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 6° | 11 km/h - NW Light breeze | 68% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 15° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 44% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 10° | 0.1 mm | 7 km/h - NW Light breeze | 70% | 1019 hPa | ||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 8° | 9 km/h - NW Light breeze | 85% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 9° | 7 km/h - NW Light breeze | 86% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 6 km/h - S Light air | 48% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 13° | 7 km/h - SW Light breeze | 70% | 1021 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:12
19:20 Daylength: 13:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 6 km/h - SW Light air | 82% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 10° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 17° | 0.2 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 48% | 1026 hPa | ||
| 14 - 20 | Sun | 11° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 40% | 1028 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 6° | 3 km/h - NW Light air | 68% | 1031 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 3 km/h - S Light air | 72% | 1033 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 17° | 6 km/h - W Light air | 38% | 1032 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 12° | 5 km/h - SW Light air | 68% | 1030 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 4 km/h - SW Light air | 83% | 1029 hPa | |||
Sunday Mar 29 2026
06:28
19:08 Daylength: 12:41
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 21-22 | Cloud | 7° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 100% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Drizzle | 7° | 0.2 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 100% | 1017 hPa | ||
Monday Mar 30 2026
06:26
19:10 Daylength: 12:44
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightRain | 6° | 0.3 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 90% | 100% | 1017 hPa | ||
| 00-01 | LightRain | 6° | 0.3 mm | 24 km/h - NW Moderate breeze | 94% | 100% | 1017 hPa | ||
| 01-02 | LightRain | 6° | 0.4 mm | 25 km/h - NW Moderate breeze | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 02-03 | LightRain | 5° | 0.4 mm | 25 km/h - NW Moderate breeze | 96% | 100% | 1016 hPa | ||
| 03-04 | LightRain | 5° | 0.3 mm | 26 km/h - NW Moderate breeze | 95% | 100% | 1016 hPa | ||
| 04-05 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 26 km/h - NW Moderate breeze | 94% | 100% | 1015 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 5° | 0.3 mm | 24 km/h - NW Moderate breeze | 93% | 99% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | LightRain | 5° | 0.5 mm | 26 km/h - NW Moderate breeze | 93% | 100% | 1015 hPa | ||
| 07-08 | Drizzle | 5° | 0.2 mm | 27 km/h - NW Moderate breeze | 91% | 100% | 1015 hPa | ||
| 08-09 | LightRain | 5° | 0.4 mm | 26 km/h - NW Moderate breeze | 92% | 100% | 1015 hPa | ||
| 09-10 | LightRain | 6° | 0.3 mm | 25 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 100% | 1015 hPa | ||
| 10-11 | LightRain | 6° | 0.4 mm | 26 km/h - NW Moderate breeze | 81% | 100% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | LightRain | 6° | 0.5 mm | 26 km/h - NW Moderate breeze | 78% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | LightRain | 6° | 0.5 mm | 24 km/h - NW Moderate breeze | 77% | 100% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | LightRain | 6° | 0.9 mm | 21 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 100% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | LightRain | 7° | 0.8 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 73% | 100% | 1012 hPa | ||
| 15-16 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 100% | 1011 hPa | ||
| 16-17 | Cloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 100% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 9° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 47% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Drizzle | 8° | 0.1 mm | 15 km/h - NW Gentle breeze | 52% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Cloud | 8° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 100% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Drizzle | 7° | 0.1 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 100% | 1010 hPa | ||
| 21-22 | Drizzle | 6° | 0.2 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 72% | 100% | 1011 hPa | ||
| 22-23 | Drizzle | 6° | 0.2 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 100% | 1010 hPa | ||
Tuesday Mar 31 2026
06:24
19:11 Daylength: 12:48
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Drizzle | 6° | 0.2 mm | 16 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | LightRain | 5° | 0.3 mm | 16 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 100% | 1010 hPa | ||
| 01-02 | LightRain | 5° | 0.3 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 100% | 1010 hPa | ||
| 02-03 | LightRain | 4° | 0.4 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1010 hPa | ||
| 03-04 | LightRain | 4° | 0.4 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 100% | 1010 hPa | ||
| 04-05 | LightRain | 4° | 0.5 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 100% | 1010 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 4° | 0.6 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 95% | 100% | 1010 hPa | ||
| 06-07 | Rain | 4° | 1 mm | 21 km/h - NW Moderate breeze | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 07-08 | Rain | 4° | 1.1 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 94% | 100% | 1012 hPa | ||
| 08-09 | Rain | 4° | 1.1 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 09-10 | Rain | 4° | 1.2 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 100% | 1013 hPa | ||
| 10-11 | Rain | 5° | 1.4 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 94% | 100% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | Rain | 5° | 1.8 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Rain | 5° | 1.9 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 13-14 | Rain | 5° | 1.8 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 14-15 | Rain | 6° | 1.5 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | LightRain | 6° | 0.9 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | LightRain | 6° | 0.6 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1014 hPa | ||
| 17-18 | LightRain | 6° | 0.5 mm | 16 km/h - N Gentle breeze | 92% | 100% | 1014 hPa | ||
| 18-19 | LightRain | 5° | 0.3 mm | 14 km/h - N Gentle breeze | 92% | 100% | 1014 hPa | ||
| 19-20 | LightRain | 5° | 0.3 mm | 13 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1015 hPa | ||
| 20-21 | Drizzle | 5° | 0.2 mm | 13 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 100% | 1016 hPa | ||
| 21-22 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 100% | 1016 hPa | ||
| 22-23 | Cloud | 5° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 100% | 1016 hPa | |||
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 5° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 100% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 5° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 86% | 98% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 4° | 10 km/h - NW Light breeze | 85% | 79% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 4° | 10 km/h - NW Light breeze | 85% | 100% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 4° | 11 km/h - NW Light breeze | 82% | 97% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 4° | 11 km/h - N Light breeze | 80% | 100% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 5° | 12 km/h - N Light breeze | 77% | 91% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 6° | 14 km/h - N Gentle breeze | 68% | 38% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |