|
Hőmérséklet: ![]() 6,8°C |
Szél:
NYDNY2 Bft Gyenge szél 11,2 km/h |
Eső: ma 0,1 mm |
Páratartalom: ![]() 82% |
Légnyomás: ![]() Lassan emelkedik 1011,0 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Sunday Mar 29 2026 - 09:16 Next update: Sunday Mar 29 2026 - 15:16 |
| this morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
| LightRain | Drizzle | Cloud | Cloud | LightRain | LightRain | LightRain | Rain | LightRain | |
| 9° | 8° | 6° | 6° | 8° | 8° | 5° | 4° | 5° | 5° |
| - | 1.6 mm | 0.8 mm | - | 0.3 mm | 1 mm | 1.2 mm | 4.4 mm | 7.4 mm | 3.5 mm |
NW-23 km/h |
NW-22 km/h |
NW-24 km/h |
NW-23 km/h |
NW-25 km/h |
NW-18 km/h |
NW-17 km/h |
NW-19 km/h |
NW-20 km/h |
NW-14 km/h |
Sunday Mar 29 2026
06:28
19:08 Daylength: 12:41
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 08 - 14 | 9° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 88% | 1013 hPa | ||||
| 14 - 20 | LightRain | 8° | 1.6 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 1016 hPa | ||
Monday Mar 30 2026
06:26
19:10 Daylength: 12:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 6° | 0.8 mm | 24 km/h - NW Moderate breeze | 85% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 6° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 81% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 8° | 0.3 mm | 25 km/h - NW Moderate breeze | 56% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRain | 8° | 1 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 1011 hPa | ||
Tuesday Mar 31 2026
06:24
19:11 Daylength: 12:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightRain | 5° | 1.2 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 1011 hPa | ||
| 02 - 08 | LightRain | 4° | 4.4 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 96% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Rain | 5° | 7.4 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 94% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRain | 5° | 3.5 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 1016 hPa | ||
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 4° | 0.9 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 89% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 5° | 0.1 mm | 9 km/h - NW Light breeze | 83% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 12° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 46% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 9° | 8 km/h - NE Light breeze | 61% | 1012 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 4° | 6 km/h - NW Light air | 80% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 82% | 1008 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 13° | 11 km/h - N Light breeze | 60% | 1006 hPa | |||
| 14 - 20 | LightRain | 9° | 1.9 mm | 8 km/h - N Light breeze | 92% | 1006 hPa | ||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 6° | 0.7 mm | 9 km/h - NW Light breeze | 90% | 1007 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 6° | 0.2 mm | 8 km/h - NW Light breeze | 87% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 11° | 0.3 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 68% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 8° | 0.4 mm | 15 km/h - NW Gentle breeze | 72% | 1007 hPa | ||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 6° | 0.1 mm | 11 km/h - NW Light breeze | 61% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 7° | 11 km/h - NW Light breeze | 59% | 1008 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 14° | 14 km/h - W Gentle breeze | 39% | 1006 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 12° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 51% | 1006 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 67% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 57% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 13° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 35% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 8° | 3 km/h - SW Light air | 60% | 1013 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:12
19:20 Daylength: 13:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 7° | 10 km/h - S Light breeze | 66% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 9° | 0.1 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 72% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Drizzle | 9° | 0.9 mm | 15 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 7° | 0.2 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 51% | 1013 hPa | ||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 5° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 60% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 5° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 67% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Drizzle | 10° | 0.9 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 52% | 1013 hPa | ||
Sunday Mar 29 2026
06:28
19:08 Daylength: 12:41
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 09-10 | LightRain | 8° | 0.6 mm | 21 km/h - NW Moderate breeze | 81% | 100% | 1012 hPa | ||
| 10-11 | LightRain | 8° | 0.7 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 84% | 100% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | Rain | 8° | 1.1 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 90% | 100% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Rain | 8° | 1.3 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 91% | 100% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | LightRain | 9° | 0.5 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 88% | 100% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | LightRain | 9° | 0.4 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 100% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | LightRain | 9° | 0.4 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 100% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 84% | 100% | 1014 hPa | ||
| 17-18 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 83% | 100% | 1014 hPa | ||
| 18-19 | Drizzle | 8° | 0.2 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 85% | 100% | 1015 hPa | ||
| 19-20 | LightRain | 8° | 0.3 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 100% | 1016 hPa | ||
| 20-21 | Drizzle | 7° | 0.2 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 100% | 1016 hPa | ||
| 21-22 | Drizzle | 7° | 0.1 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 100% | 1017 hPa | ||
| 22-23 | Cloud | 7° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 100% | 1017 hPa | |||
Monday Mar 30 2026
06:26
19:10 Daylength: 12:44
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Drizzle | 7° | 0.2 mm | 24 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 100% | 1017 hPa | ||
| 00-01 | Drizzle | 6° | 0.2 mm | 24 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 100% | 1017 hPa | ||
| 01-02 | Cloud | 6° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 85% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 6° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 84% | 100% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 6° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 84% | 100% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 6° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 84% | 100% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 6° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 83% | 93% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 6° | 25 km/h - NW Moderate breeze | 81% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 6° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 81% | 100% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 6° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 77% | 100% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 7° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 75% | 100% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 8° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 70% | 100% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 9° | 25 km/h - NW Moderate breeze | 58% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 9° | 26 km/h - NW Moderate breeze | 52% | 100% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Drizzle | 8° | 0.1 mm | 25 km/h - NW Moderate breeze | 56% | 100% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | LightRain | 8° | 0.4 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 59% | 100% | 1012 hPa | ||
| 15-16 | LightRain | 9° | 0.3 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 53% | 100% | 1011 hPa | ||
| 16-17 | Cloud | 9° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 100% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 9° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 47% | 100% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Drizzle | 8° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 51% | 100% | 1011 hPa | ||
| 19-20 | Cloud | 8° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 100% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 7° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 100% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 7° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 62% | 100% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Drizzle | 7° | 0.2 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 67% | 100% | 1011 hPa | ||
Tuesday Mar 31 2026
06:24
19:11 Daylength: 12:48
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Drizzle | 6° | 0.2 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 72% | 100% | 1011 hPa | ||
| 00-01 | LightRain | 6° | 0.3 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 100% | 1011 hPa | ||
| 01-02 | LightRain | 5° | 0.4 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 100% | 1011 hPa | ||
| 02-03 | LightRain | 5° | 0.5 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1011 hPa | ||
| 03-04 | LightRain | 4° | 0.5 mm | 16 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 100% | 1011 hPa | ||
| 04-05 | LightRain | 4° | 0.7 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 4° | 0.8 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 06-07 | LightRain | 4° | 0.9 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 95% | 100% | 1012 hPa | ||
| 07-08 | Rain | 4° | 1.1 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 08-09 | Rain | 4° | 1.3 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 96% | 100% | 1013 hPa | ||
| 09-10 | Rain | 4° | 1.2 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 10-11 | Rain | 5° | 1.2 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Rain | 5° | 1.3 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Rain | 5° | 1.3 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 100% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Rain | 5° | 1.2 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 94% | 100% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | LightRain | 5° | 0.9 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 94% | 100% | 1015 hPa | ||
| 15-16 | LightRain | 5° | 0.7 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1015 hPa | ||
| 16-17 | LightRain | 5° | 0.6 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1015 hPa | ||
| 17-18 | LightRain | 5° | 0.5 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1015 hPa | ||
| 18-19 | LightRain | 5° | 0.4 mm | 15 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1016 hPa | ||
| 19-20 | LightRain | 5° | 0.4 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1016 hPa | ||
| 20-21 | LightRain | 5° | 0.3 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 92% | 100% | 1016 hPa | ||
| 21-22 | Drizzle | 5° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 91% | 100% | 1017 hPa | ||
| 22-23 | Drizzle | 5° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 91% | 100% | 1017 hPa | ||
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Drizzle | 5° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 91% | 100% | 1017 hPa | ||
| 00-01 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 88% | 100% | 1018 hPa | ||
| 01-02 | Cloud | 4° | 12 km/h - NW Light breeze | 89% | 100% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |