|
Hőmérséklet: ![]() 9,7°C |
Szél:
É1 Bft Gyenge szél 7,2 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 38% |
Légnyomás: ![]() Lassan emelkedik 1019,3 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Tuesday Apr 7 2026 - 21:16 Next update: Wednesday Apr 8 2026 - 03:16 |
| this evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
| Sun | Sun | LightCloud | Sun | Sun | LightCloud | PartlyCloud | Sun | PartlyCloud | |
| 6° | 5° | 13° | 8° | 3° | 5° | 12° | 7° | 3° | 5° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-13 km/h |
NW-17 km/h |
NW-20 km/h |
N-17 km/h |
NW-11 km/h |
NW-14 km/h |
NW-18 km/h |
NW-12 km/h |
N-4 km/h |
NE-4 km/h |
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 1023 hPa | ||||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 60% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 8° | 17 km/h - N Gentle breeze | 49% | 1022 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 3° | 11 km/h - NW Light breeze | 72% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 12° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 29% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 37% | 1019 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
06:04
19:25 Daylength: 13:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 3° | 4 km/h - N Light air | 66% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 5° | 4 km/h - NE Light air | 58% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 11° | 4 km/h - N Light air | 32% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 6° | 1 km/h - E Light air | 57% | 1020 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
06:02
19:27 Daylength: 13:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 4° | 0 km/h - S Calm | 62% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 4° | 1 km/h - SW Light air | 67% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 12° | 9 km/h - NW Light breeze | 34% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 10° | 7 km/h - NW Light breeze | 41% | 1016 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 3° | 4 km/h - N Light air | 78% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 1 km/h - W Light air | 68% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 12° | 0.2 mm | 6 km/h - N Light air | 37% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRainSun | 6° | 1.5 mm | 5 km/h - N Light air | 93% | 1020 hPa | ||
Monday Apr 13 2026
05:58
19:30 Daylength: 13:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 3° | 0.1 mm | 7 km/h - N Light breeze | 81% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 7 km/h - NE Light breeze | 78% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 12 km/h - E Light breeze | 40% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 10° | 6 km/h - E Light air | 52% | 1023 hPa | |||
Tuesday Apr 14 2026
05:56
19:31 Daylength: 13:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 4° | 3 km/h - NE Light air | 80% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 7° | 5 km/h - NE Light air | 67% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 16° | 13 km/h - E Gentle breeze | 32% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 6 km/h - E Light air | 51% | 1024 hPa | |||
Wednesday Apr 15 2026
05:54
19:32 Daylength: 13:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 6° | 6 km/h - NE Light air | 78% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 8° | 9 km/h - N Light breeze | 67% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 17° | 13 km/h - E Gentle breeze | 32% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 12° | 6 km/h - E Light air | 47% | 1022 hPa | |||
Thursday Apr 16 2026
05:52
19:34 Daylength: 13:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 8° | 8 km/h - N Light breeze | 67% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 64% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 32% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 7 km/h - E Light breeze | 46% | 1019 hPa | |||
Friday Apr 17 2026
05:51
19:35 Daylength: 13:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 61% | 1019 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 22-23 | Sun | 8° | 18 km/h - N Gentle breeze | 44% | 3% | 1022 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 7° | 16 km/h - N Gentle breeze | 46% | 3% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 7° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 0% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 0% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 5° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 0% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 5° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 0% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 4° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 0% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 4° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 0% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 4° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 63% | 0% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 5° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 60% | 0% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 7° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 0% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 8° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 10° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 44% | 0% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 41% | 0% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 12° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 13° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 3% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 13° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 35% | 10% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 14° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 32% | 33% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 13° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 33% | 39% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 13° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 30% | 25% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 11° | 19 km/h - N Gentle breeze | 41% | 1% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 8° | 17 km/h - N Gentle breeze | 49% | 0% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 7° | 16 km/h - N Gentle breeze | 55% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 6° | 15 km/h - N Gentle breeze | 58% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 5° | 13 km/h - N Gentle breeze | 62% | 10% | 1023 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 65% | 1% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 4° | 10 km/h - NW Light breeze | 69% | 12% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 3° | 11 km/h - NW Light breeze | 72% | 0% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 3° | 12 km/h - NW Light breeze | 77% | 0% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 3° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 0% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 2° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 2° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 86% | 0% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 3° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 5° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 0% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 7° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 63% | 2% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 8° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 1% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 9° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 47% | 3% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 11° | 18 km/h - N Gentle breeze | 39% | 29% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 11° | 17 km/h - N Gentle breeze | 32% | 63% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 12° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 29% | 53% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 12° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 27% | 40% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 13° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 25% | 61% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 12° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 27% | 92% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 28% | 43% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 31% | 25% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 37% | 1% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 6° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 43% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 5° | 11 km/h - N Light breeze | 47% | 0% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 4° | 10 km/h - E Light breeze | 53% | 0% | 1020 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
06:04
19:25 Daylength: 13:22
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 4° | 12 km/h - E Light breeze | 59% | 3% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 3° | 6 km/h - E Light air | 65% | 14% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 3° | 4 km/h - N Light air | 66% | 41% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 3° | 3 km/h - N Light air | 66% | 69% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 3° | 3 km/h - N Light air | 66% | 97% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 3° | 3 km/h - NE Light air | 64% | 82% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 3° | 3 km/h - N Light air | 66% | 46% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 3° | 4 km/h - N Light air | 68% | 78% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 5° | 4 km/h - NE Light air | 58% | 82% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 6° | 5 km/h - E Light air | 50% | 93% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 7° | 3 km/h - E Light air | 43% | 97% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 9° | 2 km/h - NE Light air | 38% | 100% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 9° | 2 km/h - NE Light air | 35% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 10° | 3 km/h - NE Light air | 34% | 100% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 11° | 4 km/h - N Light air | 32% | 98% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |