|
Hőmérséklet: ![]() 17,2°C |
Szél:
ÉÉNY2 Bft Gyenge szél 8,6 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 44% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1018,5 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Saturday Apr 4 2026 - 09:16 Next update: Saturday Apr 4 2026 - 15:16 |
| this morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
| Cloud | LightCloud | Sun | PartlyCloud | Sun | PartlyCloud | Cloud | PartlyCloud | PartlyCloud | |
| 16° | 12° | 9° | 10° | 20° | 15° | 11° | 13° | 17° | 12° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - |
NW-21 km/h |
W-15 km/h |
NW-14 km/h |
NW-11 km/h |
W-11 km/h |
SW-13 km/h |
W-11 km/h |
NW-19 km/h |
NW-27 km/h |
N-15 km/h |
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 08 - 14 | 16° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 48% | 1019 hPa | ||||
| 14 - 20 | Cloud | 12° | 15 km/h - W Gentle breeze | 71% | 1020 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 9° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 11 km/h - NW Light breeze | 88% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 20° | 11 km/h - W Light breeze | 42% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 15° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 66% | 1020 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:12
19:20 Daylength: 13:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 11° | 11 km/h - W Light breeze | 86% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 13° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 17° | 0.1 mm | 27 km/h - NW Moderate breeze | 43% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 43% | 1024 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - NW Light breeze | 59% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 7° | 9 km/h - W Light breeze | 58% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 33% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 10° | 10 km/h - NW Light breeze | 39% | 1019 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 4° | 10 km/h - NW Light breeze | 63% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 12° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 36% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 8° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 44% | 1022 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 4° | 12 km/h - NW Light breeze | 66% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 4° | 9 km/h - NW Light breeze | 71% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 10° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 38% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 6° | 13 km/h - N Gentle breeze | 47% | 1018 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
06:04
19:25 Daylength: 13:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 0° | 4 km/h - NW Light air | 78% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 1° | 2 km/h - W Light air | 71% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Drizzle | 4° | 0.7 mm | 8 km/h - S Light breeze | 64% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRain | 2° | 2.1 mm | 3 km/h - NE Light air | 83% | 1014 hPa | ||
Saturday Apr 11 2026
06:02
19:27 Daylength: 13:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 1° | 0.4 mm | 7 km/h - N Light breeze | 96% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 3° | 0.1 mm | 10 km/h - N Light breeze | 76% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 8° | 21 km/h - NE Moderate breeze | 41% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 6° | 12 km/h - NE Light breeze | 51% | 1018 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 2° | 9 km/h - N Light breeze | 73% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 3° | 9 km/h - NW Light breeze | 74% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 6 km/h - NW Light air | 34% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 7° | 10 km/h - NW Light breeze | 56% | 1018 hPa | |||
Monday Apr 13 2026
05:58
19:30 Daylength: 13:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 2° | 1 km/h - NW Light air | 83% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 3 km/h - E Light air | 73% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 14° | 4 km/h - NE Light air | 42% | 1018 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 12-13 | LightCloud | 17° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 44% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 16° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 48% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 15° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 52% | 96% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 52% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 15° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 71% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 84% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 13° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 100% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - W Gentle breeze | 71% | 96% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 77% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 11° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 28% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 86% | 21% | 1021 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 10° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 89% | 25% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 9° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 33% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 9° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 25% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 9° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 17% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 5% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 93% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 8° | 11 km/h - NW Light breeze | 93% | 0% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 10° | 11 km/h - NW Light breeze | 88% | 2% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 12° | 7 km/h - NW Light breeze | 79% | 18% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 15° | 6 km/h - NW Light air | 69% | 60% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 17° | 7 km/h - W Light breeze | 57% | 30% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 18° | 10 km/h - W Light breeze | 49% | 46% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 19° | 12 km/h - W Light breeze | 43% | 50% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 20° | 11 km/h - W Light breeze | 42% | 25% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 20° | 10 km/h - W Light breeze | 43% | 7% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 20° | 9 km/h - W Light breeze | 43% | 8% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 20° | 9 km/h - W Light breeze | 44% | 1% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 20° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 49% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 17° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 60% | 0% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 15° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 66% | 3% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 14° | 12 km/h - SW Light breeze | 69% | 4% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 14° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 74% | 25% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 13° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 78% | 26% | 1021 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:12
19:20 Daylength: 13:08
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 13° | 12 km/h - SW Light breeze | 80% | 57% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 12° | 10 km/h - SW Light breeze | 83% | 78% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 11° | 11 km/h - W Light breeze | 86% | 68% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - W Light breeze | 86% | 97% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 11° | 11 km/h - W Light breeze | 84% | 99% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 11° | 13 km/h - W Gentle breeze | 82% | 98% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 58% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 12° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 81% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 13° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 81% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 14° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 98% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 14° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 68% | 85% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 16° | 27 km/h - NW Moderate breeze | 55% | 61% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 16° | 26 km/h - NW Moderate breeze | 49% | 83% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 17° | 26 km/h - NW Moderate breeze | 45% | 86% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 17° | 27 km/h - NW Moderate breeze | 43% | 94% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 17° | 27 km/h - NW Moderate breeze | 39% | 82% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 17° | 26 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 85% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 16° | 25 km/h - NW Moderate breeze | 33% | 18% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 15° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 34% | 49% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 13° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 84% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 43% | 98% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 10° | 12 km/h - NW Light breeze | 54% | 100% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 9° | 11 km/h - NW Light breeze | 54% | 96% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 8° | 9 km/h - NW Light breeze | 53% | 78% | 1025 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 7° | 8 km/h - NW Light breeze | 56% | 46% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 7° | 9 km/h - NW Light breeze | 59% | 6% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 6° | 11 km/h - NW Light breeze | 59% | 0% | 1026 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |