|
Hőmérséklet: ![]() 8,6°C |
Szél:
ÉNY1 Bft Gyenge szél 5,4 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 74% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1008,5 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Thursday Apr 2 2026 - 07:17 Next update: Thursday Apr 2 2026 - 13:17 |
| this night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
| LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | Cloud | Cloud | PartlyCloud | Sun | Sun | LightCloud |
| 7° | 16° | 12° | 9° | 8° | 16° | 11° | 7° | 8° | 16° |
| - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - |
N-12 km/h |
NE-16 km/h |
N-15 km/h |
NW-15 km/h |
NW-15 km/h |
N-17 km/h |
NW-19 km/h |
NW-13 km/h |
NW-13 km/h |
NW-17 km/h |
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 02 - 08 | LightCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 77% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 52% | 1006 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 65% | 1007 hPa | |||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 16° | 0.1 mm | 17 km/h - N Gentle breeze | 45% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 1013 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 7° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 62% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 73% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 16° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 13 km/h - W Gentle breeze | 70% | 1019 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 9° | 12 km/h - NW Light breeze | 90% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 10 km/h - NW Light breeze | 88% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 19° | 10 km/h - W Light breeze | 46% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 13° | 7 km/h - SW Light breeze | 74% | 1021 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:12
19:20 Daylength: 13:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 10° | 6 km/h - W Light air | 87% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 13° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 18° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 13° | 8 km/h - W Light breeze | 62% | 1023 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 7° | 8 km/h - NW Light breeze | 63% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 9 km/h - NW Light breeze | 61% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 16° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 38% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 11° | 6 km/h - W Light air | 62% | 1018 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 6° | 5 km/h - NW Light air | 75% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 9 km/h - NW Light breeze | 63% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 14° | 9 km/h - N Light breeze | 32% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 9° | 6 km/h - NW Light air | 52% | 1017 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 4° | 8 km/h - SE Light breeze | 73% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 4° | 4 km/h - NE Light air | 70% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 12° | 3 km/h - NE Light air | 40% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 9° | 0.1 mm | 4 km/h - N Light air | 51% | 1007 hPa | ||
Friday Apr 10 2026
06:04
19:25 Daylength: 13:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightRain | 5° | 1.2 mm | 10 km/h - E Light breeze | 88% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 4° | 0.1 mm | 8 km/h - NE Light breeze | 81% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 7° | 0.3 mm | 4 km/h - SE Light air | 63% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 7° | 1 km/h - E Light air | 66% | 1010 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
06:02
19:27 Daylength: 13:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 5° | 0.1 mm | 8 km/h - NE Light breeze | 76% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 4° | 4 km/h - NE Light air | 59% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 40% | 1008 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 07-08 | LightCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 77% | 20% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 68% | 14% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 11° | 11 km/h - NE Light breeze | 64% | 13% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 13° | 11 km/h - NE Light breeze | 60% | 54% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 58% | 97% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 14° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 57% | 99% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 16° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 52% | 99% | 1006 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 16° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 51% | 93% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 49% | 94% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 15° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 54% | 64% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 57% | 68% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 13° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 62% | 79% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 65% | 74% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 11° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 68% | 96% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 10° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 67% | 100% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 10° | 15 km/h - N Gentle breeze | 70% | 93% | 1008 hPa | |||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 75% | 64% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 74% | 85% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 97% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 8° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 99% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 8° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 82% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 7° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 62% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 7° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 90% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 8° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 98% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 94% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 93% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 14° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 100% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 15° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 52% | 99% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 16° | 16 km/h - N Gentle breeze | 48% | 96% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 16° | 17 km/h - N Gentle breeze | 45% | 99% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 16° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 42% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 39% | 90% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 15° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 35% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 14° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 39% | 7% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 13° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 43% | 2% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 0% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 10° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 0% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 9° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 52% | 0% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 0% | 1016 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 7° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 7° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 7° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 62% | 0% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 6° | 12 km/h - NW Light breeze | 67% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 70% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 73% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 6° | 12 km/h - NW Light breeze | 75% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 73% | 0% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 10° | 12 km/h - NW Light breeze | 66% | 0% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 12° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 51% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 13° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 71% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 14° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 30% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 15° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 12% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 16° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 25% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 16° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 51% | 95% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 15° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 50% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 23% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 14° | 12 km/h - NW Light breeze | 63% | 18% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 12° | 13 km/h - W Gentle breeze | 70% | 18% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |