|
Hőmérséklet: ![]() 6,9°C |
Szél:
ÉK0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 51% |
Légnyomás: ![]() Gyorsan emelkedik 1022,0 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Sunday Apr 12 2026 - 07:16 Next update: Sunday Apr 12 2026 - 13:16 |
| this night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
| Sun | LightCloud | LightCloud | PartlyCloud | Sun | PartlyCloud | Cloud | Cloud | Cloud | PartlyCloud |
| 5° | 15° | 12° | 7° | 8° | 18° | 14° | 11° | 11° | 19° |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
E-10 km/h |
SE-12 km/h |
E-13 km/h |
E-10 km/h |
E-15 km/h |
E-18 km/h |
E-18 km/h |
E-15 km/h |
E-15 km/h |
E-17 km/h |
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 10 km/h - E Light breeze | 57% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 15° | 12 km/h - SE Light breeze | 31% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 12° | 13 km/h - E Gentle breeze | 43% | 1018 hPa | |||
Monday Apr 13 2026
05:58
19:30 Daylength: 13:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 7° | 10 km/h - E Light breeze | 58% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 15 km/h - E Gentle breeze | 52% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 18° | 18 km/h - E Gentle breeze | 31% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 14° | 0.1 mm | 18 km/h - E Gentle breeze | 38% | 1016 hPa | ||
Tuesday Apr 14 2026
05:56
19:31 Daylength: 13:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 11° | 15 km/h - E Gentle breeze | 50% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 11° | 15 km/h - E Gentle breeze | 57% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 19° | 17 km/h - E Gentle breeze | 41% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 15° | 13 km/h - E Gentle breeze | 55% | 1019 hPa | |||
Wednesday Apr 15 2026
05:54
19:32 Daylength: 13:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 12° | 0.1 mm | 6 km/h - NE Light air | 67% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 11° | 5 km/h - NE Light air | 66% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 19° | 8 km/h - NE Light breeze | 40% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 15° | 6 km/h - NW Light air | 52% | 1020 hPa | |||
Thursday Apr 16 2026
05:52
19:34 Daylength: 13:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 12° | 1 km/h - NW Light air | 69% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 13° | 3 km/h - SE Light air | 58% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 20° | 7 km/h - NW Light breeze | 37% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 16° | 0.2 mm | 0 km/h - N Calm | 69% | 1018 hPa | ||
Friday Apr 17 2026
05:51
19:35 Daylength: 13:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 11° | 5 km/h - NW Light air | 78% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 12° | 5 km/h - NE Light air | 65% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 9 km/h - NE Light breeze | 38% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 14° | 0.2 mm | 3 km/h - NW Light air | 70% | 1019 hPa | ||
Saturday Apr 18 2026
05:49
19:37 Daylength: 13:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 12° | 6 km/h - N Light air | 64% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 13° | 8 km/h - N Light breeze | 61% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 18° | 12 km/h - NE Light breeze | 38% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 14° | 6 km/h - NW Light air | 50% | 1020 hPa | |||
Sunday Apr 19 2026
05:47
19:38 Daylength: 13:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 10° | 5 km/h - N Light air | 71% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 14° | 8 km/h - NW Light breeze | 50% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 21° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 26% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 17° | 8 km/h - E Light breeze | 39% | 1020 hPa | |||
Monday Apr 20 2026
05:45
19:40 Daylength: 13:55
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 11° | 4 km/h - N Light air | 69% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 13° | 5 km/h - N Light air | 59% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 21° | 9 km/h - NE Light breeze | 28% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 17° | 0 km/h - SE Calm | 43% | 1020 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:43
19:41 Daylength: 13:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 12° | 4 km/h - W Light air | 56% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 15° | 2 km/h - SE Light air | 52% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 22° | 8 km/h - W Light breeze | 25% | 1017 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 07-08 | Sun | 5° | 10 km/h - E Light breeze | 57% | 57% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 8° | 10 km/h - E Light breeze | 47% | 22% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 10° | 12 km/h - E Light breeze | 43% | 30% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 12° | 12 km/h - SE Light breeze | 38% | 30% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 14° | 11 km/h - SE Light breeze | 34% | 29% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 15° | 11 km/h - SE Light breeze | 32% | 35% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 15° | 12 km/h - SE Light breeze | 31% | 22% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 16° | 12 km/h - SE Light breeze | 29% | 35% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 16° | 12 km/h - SE Light breeze | 30% | 37% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 16° | 11 km/h - SE Light breeze | 30% | 64% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 12 km/h - SE Light breeze | 31% | 31% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 14° | 12 km/h - E Light breeze | 36% | 3% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 12° | 13 km/h - E Gentle breeze | 43% | 14% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 11° | 13 km/h - E Gentle breeze | 49% | 94% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 10° | 12 km/h - E Light breeze | 49% | 96% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 10° | 10 km/h - E Light breeze | 49% | 96% | 1020 hPa | |||
Monday Apr 13 2026
05:58
19:30 Daylength: 13:32
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 10° | 10 km/h - E Light breeze | 49% | 14% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 8° | 10 km/h - E Light breeze | 56% | 7% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 7° | 10 km/h - E Light breeze | 58% | 1% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 7° | 9 km/h - E Light breeze | 62% | 14% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 7° | 12 km/h - E Light breeze | 62% | 0% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 6° | 12 km/h - E Light breeze | 65% | 18% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 5° | 10 km/h - E Light breeze | 67% | 3% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 7° | 13 km/h - E Gentle breeze | 60% | 10% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 8° | 15 km/h - E Gentle breeze | 52% | 21% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 10° | 18 km/h - E Gentle breeze | 47% | 3% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 12° | 19 km/h - E Gentle breeze | 41% | 10% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 14° | 19 km/h - E Gentle breeze | 35% | 82% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 16° | 19 km/h - E Gentle breeze | 32% | 86% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 17° | 18 km/h - E Gentle breeze | 31% | 74% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 18° | 18 km/h - E Gentle breeze | 31% | 90% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 18° | 19 km/h - E Gentle breeze | 31% | 98% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 18° | 19 km/h - E Gentle breeze | 32% | 100% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 17° | 20 km/h - E Moderate breeze | 34% | 100% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 16° | 19 km/h - E Gentle breeze | 35% | 100% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 15° | 18 km/h - E Gentle breeze | 37% | 100% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 14° | 18 km/h - E Gentle breeze | 38% | 100% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 14° | 19 km/h - E Gentle breeze | 38% | 100% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 13° | 18 km/h - E Gentle breeze | 38% | 100% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 12° | 18 km/h - E Gentle breeze | 43% | 99% | 1016 hPa | |||
Tuesday Apr 14 2026
05:56
19:31 Daylength: 13:35
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 12° | 17 km/h - E Gentle breeze | 46% | 100% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 11° | 15 km/h - E Gentle breeze | 48% | 100% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 11° | 15 km/h - E Gentle breeze | 50% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 11° | 16 km/h - E Gentle breeze | 51% | 96% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 10° | 15 km/h - E Gentle breeze | 55% | 79% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 9° | 14 km/h - E Gentle breeze | 60% | 78% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 9° | 14 km/h - E Gentle breeze | 61% | 99% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 9° | 13 km/h - E Gentle breeze | 60% | 89% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 11° | 15 km/h - E Gentle breeze | 57% | 93% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 12° | 17 km/h - E Gentle breeze | 53% | 93% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 14° | 17 km/h - E Gentle breeze | 50% | 93% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 16° | 17 km/h - E Gentle breeze | 47% | 97% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 17° | 16 km/h - E Gentle breeze | 44% | 57% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 18° | 16 km/h - E Gentle breeze | 43% | 59% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 19° | 17 km/h - E Gentle breeze | 41% | 91% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 19° | 17 km/h - E Gentle breeze | 41% | 99% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 19° | 17 km/h - E Gentle breeze | 42% | 75% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 19° | 15 km/h - E Gentle breeze | 43% | 64% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 18° | 14 km/h - E Gentle breeze | 46% | 32% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 16° | 14 km/h - E Gentle breeze | 53% | 70% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 15° | 13 km/h - E Gentle breeze | 55% | 98% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |