|
Hőmérséklet: ![]() 15,9°C |
Szél:
ÉNY3 Bft Mérsékelt szél 15,5 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 30% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1016,9 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Tuesday Apr 7 2026 - 15:16 Next update: Tuesday Apr 7 2026 - 21:16 |
| this afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
| Sun | Sun | Sun | LightCloud | Sun | Sun | LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | |
| 11° | 6° | 6° | 13° | 9° | 4° | 5° | 12° | 7° | 3° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-17 km/h |
NW-14 km/h |
NW-16 km/h |
NW-21 km/h |
N-17 km/h |
NW-12 km/h |
NW-16 km/h |
N-15 km/h |
N-15 km/h |
N-5 km/h |
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 14 - 20 | 11° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 34% | 1019 hPa | ||||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 6° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 6° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 39% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 48% | 1022 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 4° | 12 km/h - NW Light breeze | 74% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 68% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 29% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 7° | 15 km/h - N Gentle breeze | 41% | 1019 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
06:04
19:25 Daylength: 13:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 3° | 5 km/h - N Light air | 64% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 4° | 6 km/h - NE Light air | 61% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 10° | 4 km/h - NE Light air | 33% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 6° | 1 km/h - E Light air | 57% | 1020 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
06:02
19:27 Daylength: 13:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 4° | 0 km/h - S Calm | 62% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 4° | 1 km/h - SW Light air | 67% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 12° | 9 km/h - NW Light breeze | 34% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 10° | 7 km/h - NW Light breeze | 41% | 1016 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 3° | 4 km/h - N Light air | 78% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 1 km/h - W Light air | 68% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 12° | 0.2 mm | 6 km/h - N Light air | 37% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRainSun | 6° | 1.5 mm | 5 km/h - N Light air | 93% | 1020 hPa | ||
Monday Apr 13 2026
05:58
19:30 Daylength: 13:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 3° | 0.1 mm | 7 km/h - N Light breeze | 81% | 1022 hPa | ||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 7 km/h - NE Light breeze | 78% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 12 km/h - E Light breeze | 40% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 10° | 6 km/h - E Light air | 52% | 1023 hPa | |||
Tuesday Apr 14 2026
05:56
19:31 Daylength: 13:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 4° | 3 km/h - NE Light air | 80% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 7° | 5 km/h - NE Light air | 67% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 16° | 13 km/h - E Gentle breeze | 32% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 6 km/h - E Light air | 51% | 1024 hPa | |||
Wednesday Apr 15 2026
05:54
19:32 Daylength: 13:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 6° | 6 km/h - NE Light air | 78% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 8° | 9 km/h - N Light breeze | 67% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 17° | 13 km/h - E Gentle breeze | 32% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 12° | 6 km/h - E Light air | 47% | 1022 hPa | |||
Thursday Apr 16 2026
05:52
19:34 Daylength: 13:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 8° | 8 km/h - N Light breeze | 67% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 64% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 32% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 7 km/h - E Light breeze | 46% | 1019 hPa | |||
Friday Apr 17 2026
05:51
19:35 Daylength: 13:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 61% | 1019 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 17-18 | Sun | 14° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 30% | 32% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 13° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 31% | 0% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 11° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 34% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 11° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 33% | 0% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 10° | 18 km/h - N Gentle breeze | 38% | 0% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 42% | 0% | 1022 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 8° | 15 km/h - N Gentle breeze | 45% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 7° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 0% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 6° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 0% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 6° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 0% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 5° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 55% | 0% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 5° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 0% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 4° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 0% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 4° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 63% | 0% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 6° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 0% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 7° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 0% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 9° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 10° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 44% | 0% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 42% | 0% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 12° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 40% | 3% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 13° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 39% | 7% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 13° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 33% | 43% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 13° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 33% | 63% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 13° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 31% | 25% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 13° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 32% | 30% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 11° | 18 km/h - N Gentle breeze | 40% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 48% | 0% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 7° | 16 km/h - N Gentle breeze | 53% | 0% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 6° | 15 km/h - N Gentle breeze | 57% | 10% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 6° | 13 km/h - N Gentle breeze | 62% | 16% | 1023 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 65% | 14% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 68% | 3% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 4° | 12 km/h - NW Light breeze | 74% | 0% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 3° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 3° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 0% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 3° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 2% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 2° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 7% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 3° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 5° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 68% | 0% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 7° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 1% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 8° | 19 km/h - N Gentle breeze | 51% | 16% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 9° | 18 km/h - N Gentle breeze | 41% | 35% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 11° | 17 km/h - N Gentle breeze | 33% | 43% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 30% | 81% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 29% | 44% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 12° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 26% | 58% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 12° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 29% | 85% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 11° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 28% | 76% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 10° | 19 km/h - N Gentle breeze | 30% | 33% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 8° | 16 km/h - N Gentle breeze | 35% | 45% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 7° | 15 km/h - N Gentle breeze | 41% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 5° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 62% | 3% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 4° | 8 km/h - NE Light breeze | 72% | 75% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 4° | 6 km/h - N Light air | 70% | 97% | 1021 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
06:04
19:25 Daylength: 13:22
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 5° | 8 km/h - NE Light breeze | 61% | 93% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 4° | 7 km/h - NE Light breeze | 59% | 30% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 3° | 5 km/h - N Light air | 64% | 7% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 2° | 5 km/h - N Light air | 68% | 9% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 2° | 5 km/h - N Light air | 70% | 39% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 1° | 4 km/h - N Light air | 72% | 97% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 2° | 4 km/h - NE Light air | 72% | 94% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 3° | 6 km/h - NE Light air | 71% | 81% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 4° | 6 km/h - NE Light air | 61% | 57% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |