|
Hőmérséklet: ![]() 5,9°C |
Szél:
NY1 Bft Gyenge szél 5,4 km/h |
Eső: ma 0,4 mm |
Páratartalom: ![]() 85% |
Légnyomás: ![]() Lassan emelkedik 1016,8 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Tuesday Mar 31 2026 - 19:16 Next update: Wednesday Apr 1 2026 - 01:16 |
| this evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
| Cloud | PartlyCloud | LightCloud | Cloud | PartlyCloud | LightCloud | Cloud | Drizzle | Cloud | LightRain |
| 5° | 5° | 14° | 9° | 7° | 8° | 15° | 11° | 10° | 7° |
| 0.4 mm | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.7 mm | - | 4.7 mm |
NW-12 km/h |
NW-9 km/h |
NE-14 km/h |
NE-14 km/h |
N-12 km/h |
N-13 km/h |
NE-17 km/h |
NE-16 km/h |
N-13 km/h |
NW-17 km/h |
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 5° | 0.4 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 92% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 5° | 9 km/h - NW Light breeze | 88% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 14° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 47% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 9° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 63% | 1015 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 75% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 8° | 13 km/h - N Gentle breeze | 73% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 15° | 0.1 mm | 17 km/h - NE Gentle breeze | 54% | 1006 hPa | ||
| 14 - 20 | Drizzle | 11° | 0.7 mm | 16 km/h - NE Gentle breeze | 69% | 1006 hPa | ||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 71% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | LightRain | 7° | 4.7 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 15° | 17 km/h - N Gentle breeze | 38% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 10° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 1015 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 5° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 72% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 4° | 11 km/h - NW Light breeze | 70% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 12° | 12 km/h - NW Light breeze | 43% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 9° | 6 km/h - NW Light air | 68% | 1022 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 6° | 6 km/h - W Light air | 76% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 6 km/h - NW Light air | 78% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 8 km/h - NW Light breeze | 46% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 13° | 2 km/h - SW Light air | 75% | 1022 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:12
19:20 Daylength: 13:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 5 km/h - W Light air | 84% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 6 km/h - SW Light air | 79% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 21° | 11 km/h - SW Light breeze | 43% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 15° | 6 km/h - SW Light air | 68% | 1022 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 10° | 4 km/h - W Light air | 86% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 12° | 6 km/h - S Light air | 82% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 22° | 10 km/h - S Light breeze | 40% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 7 km/h - S Light breeze | 61% | 1018 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 11° | 5 km/h - S Light air | 88% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 12° | 5 km/h - SE Light air | 86% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 22° | 16 km/h - S Gentle breeze | 37% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 17° | 9 km/h - S Light breeze | 54% | 1014 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 11° | 5 km/h - S Light air | 81% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 5 km/h - S Light air | 74% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 23° | 12 km/h - SW Light breeze | 29% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 16° | 7 km/h - SW Light breeze | 58% | 1016 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
06:04
19:25 Daylength: 13:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 13° | 7 km/h - SW Light breeze | 76% | 1016 hPa | |||
Tuesday Mar 31 2026
06:24
19:11 Daylength: 12:48
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 20-21 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1017 hPa | ||
| 21-22 | Drizzle | 5° | 0.1 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1017 hPa | ||
| 22-23 | Cloud | 5° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 98% | 1018 hPa | |||
Wednesday Apr 1 2026
06:22
19:13 Daylength: 12:51
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 5° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 93% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 92% | 100% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 5° | 11 km/h - NW Light breeze | 92% | 100% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 91% | 98% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 4° | 10 km/h - NW Light breeze | 91% | 44% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 4° | 10 km/h - NW Light breeze | 92% | 4% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 3° | 11 km/h - NW Light breeze | 91% | 10% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 5° | 9 km/h - NW Light breeze | 88% | 15% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 7° | 7 km/h - N Light breeze | 77% | 2% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 9° | 6 km/h - N Light air | 65% | 1% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 11° | 5 km/h - NE Light air | 58% | 3% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 12° | 5 km/h - N Light air | 52% | 20% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 13° | 10 km/h - NE Light breeze | 49% | 25% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 14° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 47% | 100% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 13° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 46% | 100% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 12° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 48% | 99% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 12° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 52% | 75% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 12° | 10 km/h - NE Light breeze | 55% | 99% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 11° | 12 km/h - NE Light breeze | 61% | 100% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 9° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 63% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 9° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 66% | 99% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 8° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 68% | 95% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 8° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 69% | 95% | 1014 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 7° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 70% | 85% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 7° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 73% | 60% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 75% | 36% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 77% | 37% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 79% | 29% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 81% | 23% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 82% | 28% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 80% | 29% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 8° | 13 km/h - N Gentle breeze | 73% | 17% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 68% | 43% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 12° | 13 km/h - N Gentle breeze | 63% | 94% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 13° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 60% | 94% | 1008 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 14° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 57% | 98% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 15° | 17 km/h - NE Gentle breeze | 55% | 93% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 15° | 17 km/h - NE Gentle breeze | 54% | 100% | 1006 hPa | |||
| 14-15 | Drizzle | 15° | 0.2 mm | 16 km/h - NE Gentle breeze | 57% | 100% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | Cloud | 15° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 58% | 100% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 15° | 12 km/h - NE Light breeze | 57% | 100% | 1005 hPa | |||
| 17-18 | LightRain | 14° | 0.4 mm | 10 km/h - N Light breeze | 69% | 100% | 1005 hPa | ||
| 18-19 | Cloud | 12° | 12 km/h - N Light breeze | 75% | 100% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 11° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 69% | 100% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 11° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 69% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 11° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 67% | 100% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 10° | 15 km/h - N Gentle breeze | 67% | 100% | 1007 hPa | |||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 10° | 15 km/h - N Gentle breeze | 67% | 100% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 10° | 14 km/h - N Gentle breeze | 67% | 100% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 71% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 9° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | LightRain | 8° | 0.4 mm | 14 km/h - N Gentle breeze | 78% | 100% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Rain | 7° | 1.4 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 100% | 1008 hPa | ||
| 05-06 | Rain | 7° | 1.8 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 100% | 1008 hPa | ||
| 06-07 | Rain | 7° | 1 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 100% | 1009 hPa | ||
| 07-08 | Drizzle | 7° | 0.2 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 100% | 1010 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |