|
Hőmérséklet: ![]() 13,2°C |
Szél:
É1 Bft Gyenge szél 4,7 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 60% |
Légnyomás: ![]() Lassan emelkedik 1006,7 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Thursday Apr 2 2026 - 21:16 Next update: Friday Apr 3 2026 - 03:16 |
| this evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
| PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | Sun | Sun | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | |
| 8° | 8° | 16° | 11° | 6° | 8° | 16° | 12° | 9° | 10° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-14 km/h |
NW-15 km/h |
NW-17 km/h |
NW-19 km/h |
NW-11 km/h |
NW-12 km/h |
NW-20 km/h |
NW-14 km/h |
NW-15 km/h |
NW-9 km/h |
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | 8° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 1009 hPa | ||||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 1014 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 6° | 11 km/h - NW Light breeze | 66% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 12 km/h - NW Light breeze | 75% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 50% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 1020 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 10° | 9 km/h - NW Light breeze | 89% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 19° | 9 km/h - NW Light breeze | 44% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 14° | 7 km/h - SW Light breeze | 74% | 1020 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:12
19:20 Daylength: 13:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 10° | 6 km/h - SW Light air | 86% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 13° | 9 km/h - W Light breeze | 80% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 19° | 0.1 mm | 22 km/h - NW Moderate breeze | 48% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 13° | 7 km/h - NW Light breeze | 62% | 1022 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:10
19:21 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 8° | 7 km/h - W Light breeze | 74% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 9° | 10 km/h - NW Light breeze | 67% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 11° | 8 km/h - NW Light breeze | 58% | 1018 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
06:08
19:23 Daylength: 13:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 7° | 7 km/h - NW Light breeze | 67% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 7° | 9 km/h - NW Light breeze | 62% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 9 km/h - N Light breeze | 35% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 9° | 10 km/h - NW Light breeze | 52% | 1020 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:06
19:24 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 4° | 2 km/h - NE Light air | 75% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 9 km/h - NW Light breeze | 70% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 34% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 7° | 13 km/h - N Gentle breeze | 49% | 1017 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
06:04
19:25 Daylength: 13:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 2° | 2 km/h - W Light air | 73% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 3° | 4 km/h - NE Light air | 68% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 9° | 4 km/h - NE Light air | 34% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 5° | 5 km/h - SE Light air | 49% | 1017 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
06:02
19:27 Daylength: 13:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 0° | 5 km/h - E Light air | 70% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 1° | 6 km/h - E Light air | 62% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 10° | 10 km/h - SE Light breeze | 31% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 7° | 10 km/h - E Light breeze | 47% | 1009 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 4° | 0.1 mm | 8 km/h - E Light breeze | 57% | 1009 hPa | ||
Thursday Apr 2 2026
06:20
19:14 Daylength: 12:54
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 21-22 | PartlyCloud | 10° | 17 km/h - NE Gentle breeze | 70% | 82% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 71% | 71% | 1008 hPa | |||
Friday Apr 3 2026
06:18
19:16 Daylength: 12:58
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 9° | 16 km/h - N Gentle breeze | 72% | 63% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - N Gentle breeze | 73% | 54% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 8° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 47% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 8° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 83% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 78% | 93% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 7° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 36% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 6° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 11% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 7° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 21% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 86% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 71% | 97% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 98% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 14° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 89% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 15° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 89% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 15° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 52% | 71% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 16° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 51% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 16° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 43% | 60% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 16° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 39% | 53% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 15° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 36% | 11% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 14° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 39% | 5% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 12° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 45% | 0% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 0% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 10° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 51% | 0% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 9° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 0% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 8° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 0% | 1016 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:16
19:17 Daylength: 13:01
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 62% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 6° | 11 km/h - NW Light breeze | 66% | 0% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 6° | 12 km/h - NW Light breeze | 68% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 6° | 12 km/h - NW Light breeze | 71% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 5° | 11 km/h - NW Light breeze | 75% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 78% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 6° | 11 km/h - NW Light breeze | 80% | 0% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 8° | 12 km/h - NW Light breeze | 75% | 35% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 10° | 9 km/h - NW Light breeze | 67% | 30% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 12° | 10 km/h - NW Light breeze | 60% | 5% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 13° | 12 km/h - NW Light breeze | 54% | 3% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 14° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 4% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 16° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 45% | 90% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 16° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 50% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 15° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 53% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 15° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 82% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 15° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 95% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 14° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 26% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 70% | 8% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 12° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 3% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 11° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 52% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 11° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 93% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 10° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 25% | 1021 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:14
19:18 Daylength: 13:05
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 10° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 90% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 89% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 41% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 8° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 63% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 8° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 74% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 92% | 3% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 93% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 8° | 10 km/h - NW Light breeze | 93% | 0% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 10° | 9 km/h - NW Light breeze | 89% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 12° | 6 km/h - NW Light air | 80% | 0% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 14° | 4 km/h - N Light air | 69% | 14% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 16° | 2 km/h - NE Light air | 61% | 25% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 17° | 4 km/h - NW Light air | 56% | 16% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 18° | 8 km/h - NW Light breeze | 49% | 55% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 19° | 9 km/h - NW Light breeze | 44% | 39% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |