|
Hőmérséklet: ![]() 10,6°C |
Szél:
NY0 Bft Szélcsend 0,4 km/h |
Eső: ma 2,6 mm |
Páratartalom: ![]() 72% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1018,1 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Tuesday Apr 21 2026 - 15:17 Next update: Tuesday Apr 21 2026 - 21:17 |
| this afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
| Cloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | Sun | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | LightCloud | |
| 11° | 9° | 11° | 16° | 13° | 8° | 9° | 17° | 15° | 10° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE-5 km/h |
NE-9 km/h |
NW-9 km/h |
N-12 km/h |
NW-16 km/h |
NW-13 km/h |
NW-15 km/h |
NW-22 km/h |
NW-17 km/h |
NW-15 km/h |
Tuesday Apr 21 2026
05:43
19:41 Daylength: 13:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 14 - 20 | 11° | 5 km/h - NE Light air | 53% | 1017 hPa | ||||
Wednesday Apr 22 2026
05:41
19:42 Daylength: 14:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 46% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 11° | 9 km/h - NW Light breeze | 42% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 12 km/h - N Light breeze | 23% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 13° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 32% | 1019 hPa | |||
Thursday Apr 23 2026
05:40
19:44 Daylength: 14:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 17° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 31% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 15° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 1014 hPa | |||
Friday Apr 24 2026
05:38
19:45 Daylength: 14:07
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 36% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 5 km/h - NW Light air | 45% | 1014 hPa | |||
Saturday Apr 25 2026
05:36
19:47 Daylength: 14:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 5 km/h - W Light air | 70% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 63% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 20° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 27% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 17° | 10 km/h - W Light breeze | 39% | 1010 hPa | |||
Sunday Apr 26 2026
05:34
19:48 Daylength: 14:14
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 14° | 14 km/h - W Gentle breeze | 42% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 20 km/h - W Moderate breeze | 47% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 28 km/h - NW Moderate breeze | 20% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 9° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 1020 hPa | |||
Monday Apr 27 2026
05:33
19:49 Daylength: 14:17
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 5° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 42% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 6° | 10 km/h - NW Light breeze | 41% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 6 km/h - NW Light air | 16% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 10° | 6 km/h - W Light air | 27% | 1023 hPa | |||
Tuesday Apr 28 2026
05:31
19:51 Daylength: 14:20
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 6° | 7 km/h - NW Light breeze | 44% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 9° | 6 km/h - NW Light air | 41% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 15° | 11 km/h - NW Light breeze | 25% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 11° | 6 km/h - N Light air | 36% | 1018 hPa | |||
Wednesday Apr 29 2026
05:29
19:52 Daylength: 14:23
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 7° | 7 km/h - E Light breeze | 53% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 7° | 7 km/h - NE Light breeze | 51% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 12° | 3 km/h - E Light air | 39% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 10° | 6 km/h - NE Light air | 52% | 1013 hPa | |||
Thursday Apr 30 2026
05:28
19:54 Daylength: 14:26
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 6° | 2 km/h - N Light air | 75% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 10° | 4 km/h - N Light air | 59% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 16° | 4 km/h - NW Light air | 42% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 13° | 2 km/h - N Light air | 53% | 1010 hPa | |||
Friday May 1 2026
05:26
19:55 Daylength: 14:29
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 8° | 8 km/h - NW Light breeze | 68% | 1012 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:43
19:41 Daylength: 13:58
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 19-20 | PartlyCloud | 11° | 5 km/h - NE Light air | 53% | 82% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 10° | 5 km/h - N Light air | 57% | 99% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 11° | 10 km/h - NE Light breeze | 53% | 92% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 10° | 10 km/h - NE Light breeze | 49% | 84% | 1019 hPa | |||
Wednesday Apr 22 2026
05:41
19:42 Daylength: 14:01
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 49% | 97% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 9° | 10 km/h - NE Light breeze | 48% | 97% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 46% | 100% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 9° | 9 km/h - N Light breeze | 46% | 96% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 8° | 6 km/h - N Light air | 48% | 78% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 8° | 8 km/h - N Light breeze | 51% | 97% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 8° | 7 km/h - NW Light breeze | 50% | 72% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 9° | 8 km/h - NW Light breeze | 49% | 11% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 11° | 9 km/h - NW Light breeze | 42% | 3% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 12° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 31% | 6% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 14° | 13 km/h - N Gentle breeze | 27% | 29% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 15° | 13 km/h - N Gentle breeze | 24% | 45% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 12 km/h - N Light breeze | 23% | 93% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 15° | 12 km/h - N Light breeze | 24% | 96% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 16° | 12 km/h - N Light breeze | 23% | 84% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 16° | 14 km/h - N Gentle breeze | 22% | 99% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 23% | 92% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 16° | 14 km/h - N Gentle breeze | 24% | 96% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 15° | 14 km/h - N Gentle breeze | 24% | 98% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 14° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 26% | 75% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 13° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 32% | 71% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 12° | 18 km/h - N Gentle breeze | 37% | 15% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 11° | 15 km/h - N Gentle breeze | 42% | 7% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 9° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 1% | 1020 hPa | |||
Thursday Apr 23 2026
05:40
19:44 Daylength: 14:04
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 2% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 51% | 0% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 0% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 7° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 50% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 6° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 45% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 6° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 88% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 6° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 26% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 8° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 53% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 71% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 11° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 47% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 13° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 43% | 59% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 15° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 35% | 82% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 16° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 32% | 68% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 16° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 35% | 57% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 17° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 31% | 60% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 18° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 30% | 40% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 18° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 27% | 1% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 18° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 25% | 3% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 17° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 29% | 1% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 16° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 36% | 24% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 15° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 53% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 41% | 61% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 13° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 47% | 0% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 0% | 1016 hPa | |||
Friday Apr 24 2026
05:38
19:45 Daylength: 14:07
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 11° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 10° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 63% | 18% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 5% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 68% | 18% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 70% | 14% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 72% | 5% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 10° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 71% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 0% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |