|
Hőmérséklet: ![]() 3,5°C |
Szél:
K0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 66% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1017,8 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Saturday Apr 11 2026 - 21:15 Next update: Sunday Apr 12 2026 - 03:15 |
| this evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
| Sun | Sun | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | Cloud | Cloud | |
| 4° | 5° | 16° | 12° | 8° | 8° | 17° | 14° | 11° | 10° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE-8 km/h |
E-10 km/h |
SE-11 km/h |
E-13 km/h |
E-8 km/h |
E-14 km/h |
E-18 km/h |
E-18 km/h |
E-15 km/h |
E-16 km/h |
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | 4° | 8 km/h - NE Light breeze | 79% | 1020 hPa | ||||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 10 km/h - E Light breeze | 59% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 16° | 11 km/h - SE Light breeze | 32% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 13 km/h - E Gentle breeze | 45% | 1018 hPa | |||
Monday Apr 13 2026
05:58
19:30 Daylength: 13:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 8° | 8 km/h - E Light breeze | 60% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 8° | 14 km/h - E Gentle breeze | 53% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 17° | 18 km/h - E Gentle breeze | 32% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 14° | 18 km/h - E Gentle breeze | 40% | 1015 hPa | |||
Tuesday Apr 14 2026
05:56
19:31 Daylength: 13:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 11° | 15 km/h - E Gentle breeze | 49% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 10° | 16 km/h - E Gentle breeze | 63% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 18° | 0.3 mm | 17 km/h - E Gentle breeze | 46% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 15° | 12 km/h - E Light breeze | 50% | 1017 hPa | |||
Wednesday Apr 15 2026
05:54
19:32 Daylength: 13:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 11° | 4 km/h - E Light air | 70% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 10° | 0.4 mm | 6 km/h - N Light air | 86% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 19° | 9 km/h - NE Light breeze | 47% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 15° | 5 km/h - NE Light air | 65% | 1019 hPa | |||
Thursday Apr 16 2026
05:52
19:34 Daylength: 13:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 10° | 5 km/h - N Light air | 79% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 12° | 1 km/h - NE Light air | 69% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 22° | 8 km/h - E Light breeze | 31% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 18° | 5 km/h - NE Light air | 51% | 1018 hPa | |||
Friday Apr 17 2026
05:51
19:35 Daylength: 13:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 11° | 5 km/h - N Light air | 72% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 13° | 5 km/h - N Light air | 57% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 22° | 9 km/h - NE Light breeze | 32% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 17° | 7 km/h - NE Light breeze | 42% | 1017 hPa | |||
Saturday Apr 18 2026
05:49
19:37 Daylength: 13:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 11° | 5 km/h - N Light air | 61% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 6 km/h - NE Light air | 59% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 21° | 9 km/h - NE Light breeze | 32% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 16° | 3 km/h - E Light air | 35% | 1017 hPa | |||
Sunday Apr 19 2026
05:47
19:38 Daylength: 13:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 4 km/h - NE Light air | 70% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 12° | 4 km/h - N Light air | 60% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 21° | 6 km/h - NE Light air | 31% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 17° | 2 km/h - SE Light air | 43% | 1016 hPa | |||
Monday Apr 20 2026
05:45
19:40 Daylength: 13:55
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 12° | 3 km/h - NE Light air | 62% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 13° | 3 km/h - E Light air | 62% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 22° | 0.1 mm | 4 km/h - N Light air | 31% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 18° | 6 km/h - E Light air | 45% | 1014 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:43
19:41 Daylength: 13:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 12° | 4 km/h - NE Light air | 76% | 1014 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
06:02
19:27 Daylength: 13:25
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 22-23 | Sun | 7° | 5 km/h - SE Light air | 57% | 0% | 1019 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 6° | 5 km/h - E Light air | 63% | 0% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 5° | 6 km/h - NE Light air | 70% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 4° | 8 km/h - NE Light breeze | 79% | 2% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 3° | 11 km/h - NE Light breeze | 82% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 3° | 10 km/h - NE Light breeze | 79% | 0% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 2° | 10 km/h - NE Light breeze | 75% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 2° | 9 km/h - NE Light breeze | 75% | 0% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 3° | 10 km/h - NE Light breeze | 70% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 5° | 10 km/h - E Light breeze | 59% | 39% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 8° | 10 km/h - E Light breeze | 51% | 14% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 10° | 11 km/h - E Light breeze | 46% | 16% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 12° | 12 km/h - SE Light breeze | 40% | 21% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 14° | 12 km/h - SE Light breeze | 36% | 3% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 15° | 11 km/h - SE Light breeze | 33% | 2% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 16° | 11 km/h - SE Light breeze | 32% | 2% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 16° | 11 km/h - SE Light breeze | 31% | 5% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 16° | 11 km/h - SE Light breeze | 31% | 7% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 16° | 12 km/h - SE Light breeze | 31% | 51% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 12 km/h - SE Light breeze | 32% | 85% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 13° | 12 km/h - E Light breeze | 38% | 75% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 12° | 13 km/h - E Gentle breeze | 45% | 81% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 10° | 12 km/h - E Light breeze | 51% | 29% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 10° | 11 km/h - E Light breeze | 54% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 10° | 12 km/h - E Light breeze | 51% | 86% | 1019 hPa | |||
Monday Apr 13 2026
05:58
19:30 Daylength: 13:32
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 10° | 10 km/h - E Light breeze | 52% | 8% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 8° | 8 km/h - E Light breeze | 58% | 54% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 8° | 8 km/h - E Light breeze | 60% | 43% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 7° | 13 km/h - E Gentle breeze | 62% | 68% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - E Light breeze | 60% | 61% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 6° | 9 km/h - E Light breeze | 64% | 90% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - E Light breeze | 66% | 100% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 7° | 14 km/h - E Gentle breeze | 60% | 72% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 8° | 14 km/h - E Gentle breeze | 53% | 54% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 10° | 18 km/h - E Gentle breeze | 48% | 39% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 12° | 18 km/h - E Gentle breeze | 42% | 96% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 19 km/h - E Gentle breeze | 35% | 15% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 16° | 19 km/h - E Gentle breeze | 33% | 81% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 17° | 18 km/h - E Gentle breeze | 32% | 97% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 17° | 18 km/h - E Gentle breeze | 32% | 96% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 18° | 18 km/h - E Gentle breeze | 33% | 100% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 17° | 19 km/h - E Gentle breeze | 35% | 100% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 16° | 20 km/h - E Moderate breeze | 38% | 100% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 15° | 19 km/h - E Gentle breeze | 38% | 100% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 14° | 19 km/h - E Gentle breeze | 38% | 100% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 14° | 18 km/h - E Gentle breeze | 40% | 100% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 13° | 17 km/h - E Gentle breeze | 40% | 98% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 12° | 17 km/h - E Gentle breeze | 42% | 100% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 12° | 16 km/h - E Gentle breeze | 43% | 100% | 1016 hPa | |||
Tuesday Apr 14 2026
05:56
19:31 Daylength: 13:35
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 12° | 16 km/h - E Gentle breeze | 44% | 100% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 12° | 15 km/h - E Gentle breeze | 45% | 96% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 11° | 15 km/h - E Gentle breeze | 49% | 100% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 10° | 15 km/h - E Gentle breeze | 51% | 95% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 9° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 54% | 98% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 56% | 100% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 59% | 100% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 63% | 100% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 10° | 16 km/h - E Gentle breeze | 63% | 91% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 12° | 17 km/h - E Gentle breeze | 58% | 99% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 17 km/h - E Gentle breeze | 55% | 100% | 1017 hPa | ||
| 10-11 | Drizzle | 14° | 0.2 mm | 17 km/h - E Gentle breeze | 52% | 99% | 1017 hPa | ||
| 11-12 | Cloud | 15° | 18 km/h - E Gentle breeze | 49% | 60% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 17° | 17 km/h - E Gentle breeze | 46% | 99% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 18° | 17 km/h - E Gentle breeze | 46% | 73% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |