|
Hőmérséklet: ![]() 15,6°C |
Szél:
DK1 Bft Gyenge szél 6,8 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 34% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1018,8 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Sunday Apr 12 2026 - 15:16 Next update: Sunday Apr 12 2026 - 21:16 |
| this afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
| PartlyCloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | |
| 12° | 8° | 8° | 17° | 14° | 11° | 10° | 17° | 14° | 12° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-13 km/h |
E-9 km/h |
E-15 km/h |
E-18 km/h |
E-19 km/h |
E-17 km/h |
E-15 km/h |
E-16 km/h |
NE-10 km/h |
NE-5 km/h |
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 14 - 20 | 12° | 13 km/h - E Gentle breeze | 45% | 1019 hPa | ||||
Monday Apr 13 2026
05:58
19:30 Daylength: 13:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 8° | 9 km/h - E Light breeze | 58% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 8° | 15 km/h - E Gentle breeze | 53% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 17° | 18 km/h - E Gentle breeze | 30% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 14° | 19 km/h - E Gentle breeze | 37% | 1015 hPa | |||
Tuesday Apr 14 2026
05:56
19:31 Daylength: 13:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 11° | 17 km/h - E Gentle breeze | 44% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 10° | 15 km/h - E Gentle breeze | 56% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 17° | 16 km/h - E Gentle breeze | 46% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 14° | 10 km/h - NE Light breeze | 60% | 1018 hPa | |||
Wednesday Apr 15 2026
05:54
19:32 Daylength: 13:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 12° | 5 km/h - NE Light air | 75% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Drizzle | 11° | 0.6 mm | 4 km/h - N Light air | 93% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 20° | 3 km/h - E Light air | 38% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 17° | 2 km/h - S Light air | 54% | 1020 hPa | |||
Thursday Apr 16 2026
05:52
19:34 Daylength: 13:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 12° | 3 km/h - NW Light air | 75% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 14° | 3 km/h - E Light air | 70% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 20° | 5 km/h - S Light air | 46% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 18° | 1 km/h - NE Light air | 56% | 1018 hPa | |||
Friday Apr 17 2026
05:51
19:35 Daylength: 13:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 13° | 1 km/h - NW Light air | 77% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 15° | 4 km/h - N Light air | 70% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | LightRain | 19° | 1.2 mm | 8 km/h - S Light breeze | 60% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRainSun | 15° | 4.6 mm | 3 km/h - N Light air | 82% | 1017 hPa | ||
Saturday Apr 18 2026
05:49
19:37 Daylength: 13:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 11° | 3 km/h - N Light air | 98% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 12° | 0.1 mm | 6 km/h - N Light air | 74% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 19° | 0.3 mm | 4 km/h - NW Light air | 45% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 15° | 5 km/h - NE Light air | 55% | 1018 hPa | |||
Sunday Apr 19 2026
05:47
19:38 Daylength: 13:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 11° | 9 km/h - NE Light breeze | 69% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 13° | 9 km/h - N Light breeze | 61% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 36% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 15° | 4 km/h - NE Light air | 54% | 1021 hPa | |||
Monday Apr 20 2026
05:45
19:40 Daylength: 13:55
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 10° | 8 km/h - N Light breeze | 81% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 12° | 10 km/h - NE Light breeze | 72% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 0.1 mm | 16 km/h - E Gentle breeze | 44% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | LightCloud | 15° | 10 km/h - E Light breeze | 45% | 1022 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:43
19:41 Daylength: 13:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 4 km/h - NE Light air | 61% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 5 km/h - E Light air | 76% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 12 km/h - SE Light breeze | 34% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 14° | 6 km/h - SE Light air | 48% | 1020 hPa | |||
Wednesday Apr 22 2026
05:41
19:42 Daylength: 14:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 6 km/h - S Light air | 69% | 1020 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
06:00
19:28 Daylength: 13:28
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 17-18 | Cloud | 15° | 12 km/h - E Light breeze | 31% | 84% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 14° | 12 km/h - E Light breeze | 37% | 2% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 12° | 13 km/h - E Gentle breeze | 45% | 1% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 11° | 12 km/h - E Light breeze | 50% | 27% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 10° | 10 km/h - E Light breeze | 53% | 71% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 10° | 11 km/h - E Light breeze | 53% | 93% | 1019 hPa | |||
Monday Apr 13 2026
05:58
19:30 Daylength: 13:32
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 10° | 11 km/h - E Light breeze | 52% | 35% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 8° | 10 km/h - E Light breeze | 55% | 46% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 8° | 9 km/h - E Light breeze | 58% | 91% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 7° | 9 km/h - E Light breeze | 62% | 97% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 7° | 11 km/h - E Light breeze | 62% | 99% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 6° | 10 km/h - E Light breeze | 64% | 99% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - E Light breeze | 65% | 96% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 7° | 14 km/h - E Gentle breeze | 59% | 100% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 8° | 15 km/h - E Gentle breeze | 53% | 99% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 10° | 17 km/h - E Gentle breeze | 47% | 98% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 12° | 19 km/h - E Gentle breeze | 40% | 100% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 13° | 19 km/h - E Gentle breeze | 38% | 96% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 19 km/h - E Gentle breeze | 30% | 100% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 17° | 19 km/h - E Gentle breeze | 29% | 98% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 17° | 18 km/h - E Gentle breeze | 30% | 100% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 17° | 19 km/h - E Gentle breeze | 31% | 79% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 17° | 19 km/h - E Gentle breeze | 33% | 99% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 16° | 19 km/h - E Gentle breeze | 34% | 100% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 16° | 19 km/h - E Gentle breeze | 34% | 100% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 15° | 18 km/h - E Gentle breeze | 36% | 100% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 14° | 19 km/h - E Gentle breeze | 37% | 98% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 14° | 18 km/h - E Gentle breeze | 37% | 96% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 13° | 18 km/h - E Gentle breeze | 38% | 57% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 12° | 18 km/h - E Gentle breeze | 41% | 94% | 1016 hPa | |||
Tuesday Apr 14 2026
05:56
19:31 Daylength: 13:35
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 12° | 17 km/h - E Gentle breeze | 40% | 100% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 12° | 16 km/h - E Gentle breeze | 42% | 91% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 11° | 17 km/h - E Gentle breeze | 44% | 89% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 10° | 16 km/h - E Gentle breeze | 48% | 97% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 53% | 96% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 56% | 100% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 58% | 100% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 9° | 15 km/h - E Gentle breeze | 58% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 10° | 15 km/h - E Gentle breeze | 56% | 100% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 11° | 16 km/h - E Gentle breeze | 53% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 13° | 16 km/h - E Gentle breeze | 49% | 100% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 15° | 17 km/h - E Gentle breeze | 47% | 100% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 16° | 17 km/h - E Gentle breeze | 46% | 100% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 17° | 17 km/h - E Gentle breeze | 44% | 99% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 17° | 16 km/h - E Gentle breeze | 46% | 96% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 17° | 15 km/h - E Gentle breeze | 48% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 17° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 49% | 99% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 17° | 13 km/h - E Gentle breeze | 49% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 17° | 12 km/h - E Light breeze | 52% | 76% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 16° | 10 km/h - NE Light breeze | 56% | 99% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 14° | 10 km/h - NE Light breeze | 60% | 100% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 14° | 10 km/h - E Light breeze | 59% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 14° | 9 km/h - NE Light breeze | 60% | 100% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 13° | 7 km/h - NE Light breeze | 64% | 100% | 1020 hPa | |||
Wednesday Apr 15 2026
05:54
19:32 Daylength: 13:38
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 12° | 5 km/h - NE Light air | 70% | 100% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 12° | 5 km/h - NE Light air | 72% | 100% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 12° | 5 km/h - NE Light air | 75% | 100% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 12° | 5 km/h - NE Light air | 74% | 100% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 12° | 4 km/h - NE Light air | 77% | 100% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 4 km/h - N Light air | 79% | 100% | 1021 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 11° | 0.3 mm | 4 km/h - N Light air | 82% | 100% | 1021 hPa | ||
| 06-07 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 4 km/h - N Light air | 88% | 100% | 1021 hPa | ||
| 07-08 | Cloud | 11° | 4 km/h - N Light air | 93% | 100% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |