|
Hőmérséklet: ![]() 13,1°C |
Szél:
ÉK2 Bft Gyenge szél 9,4 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 36% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1021,0 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Budapest III. - Csillaghegy |
Updated: Wednesday Apr 22 2026 - 07:17 Next update: Wednesday Apr 22 2026 - 13:17 |
| this morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
| PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | Sun | Sun | LightCloud | LightCloud |
| 16° | 12° | 7° | 9° | 17° | 14° | 10° | 11° | 18° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-14 km/h |
NW-14 km/h |
NW-13 km/h |
NW-15 km/h |
NW-23 km/h |
NW-16 km/h |
NW-15 km/h |
NW-15 km/h |
NW-21 km/h |
NW-4 km/h |
Wednesday Apr 22 2026
05:41
19:42 Daylength: 14:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 14 km/h - N Gentle breeze | 24% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 35% | 1018 hPa | |||
Thursday Apr 23 2026
05:40
19:44 Daylength: 14:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 7° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 17° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 33% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 14° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 1014 hPa | |||
Friday Apr 24 2026
05:38
19:45 Daylength: 14:07
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 67% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 18° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 14° | 4 km/h - NW Light air | 53% | 1014 hPa | |||
Saturday Apr 25 2026
05:36
19:47 Daylength: 14:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 8° | 4 km/h - NW Light air | 79% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 8 km/h - NW Light breeze | 66% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 36% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 15° | 6 km/h - W Light air | 52% | 1010 hPa | |||
Sunday Apr 26 2026
05:34
19:48 Daylength: 14:14
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 13° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 10° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 51% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 13° | 0.1 mm | 25 km/h - NW Moderate breeze | 31% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 9° | 12 km/h - NW Light breeze | 31% | 1021 hPa | |||
Monday Apr 27 2026
05:33
19:49 Daylength: 14:17
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 5° | 4 km/h - W Light air | 52% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 9° | 6 km/h - NW Light air | 40% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 16° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 19% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 11° | 9 km/h - N Light breeze | 31% | 1020 hPa | |||
Tuesday Apr 28 2026
05:31
19:51 Daylength: 14:20
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 5° | 5 km/h - NW Light air | 60% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 6 km/h - NW Light air | 45% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 15° | 12 km/h - NW Light breeze | 25% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 7 km/h - W Light breeze | 31% | 1015 hPa | |||
Wednesday Apr 29 2026
05:29
19:52 Daylength: 14:23
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 8° | 4 km/h - W Light air | 52% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 10° | 2 km/h - N Light air | 48% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 12° | 0.3 mm | 10 km/h - NW Light breeze | 48% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Drizzle | 10° | 0.5 mm | 7 km/h - W Light breeze | 63% | 1012 hPa | ||
Thursday Apr 30 2026
05:28
19:54 Daylength: 14:26
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 5° | 4 km/h - W Light air | 93% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 4 km/h - W Light air | 76% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | LightRain | 12° | 2.4 mm | 7 km/h - SW Light breeze | 75% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Drizzle | 11° | 0.5 mm | 9 km/h - NW Light breeze | 79% | 1010 hPa | ||
Friday May 1 2026
05:26
19:55 Daylength: 14:29
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 96% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 7° | 4 km/h - SE Light air | 86% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 11° | 0.4 mm | 2 km/h - NE Light air | 62% | 1013 hPa | ||
Wednesday Apr 22 2026
05:41
19:42 Daylength: 14:01
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 09-10 | Sun | 13° | 13 km/h - N Gentle breeze | 32% | 46% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 14 km/h - N Gentle breeze | 28% | 66% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 13 km/h - N Gentle breeze | 27% | 96% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 15° | 13 km/h - N Gentle breeze | 26% | 82% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 16° | 14 km/h - N Gentle breeze | 24% | 90% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 15° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 25% | 72% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 15° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 25% | 72% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 16° | 16 km/h - N Gentle breeze | 25% | 80% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 27% | 89% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 14° | 12 km/h - NW Light breeze | 31% | 96% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 12° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 35% | 89% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 12° | 18 km/h - N Gentle breeze | 38% | 51% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 10° | 15 km/h - N Gentle breeze | 44% | 3% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 9° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 17% | 1020 hPa | |||
Thursday Apr 23 2026
05:40
19:44 Daylength: 14:04
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 8° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 52% | 25% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 8° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 55% | 0% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 7° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 7° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 37% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 6° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 72% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 7° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 86% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 8° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 78% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 76% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 11° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 53% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 13° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 47% | 46% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 15° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 39% | 62% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 16° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 35% | 73% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 16° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 80% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 17° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 33% | 54% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 17° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 31% | 49% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 17° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 28% | 44% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 17° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 30% | 7% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 17° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 30% | 0% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 17° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 32% | 15% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 14° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 19% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 14° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 42% | 0% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 12° | 14 km/h - N Gentle breeze | 47% | 0% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 12° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 0% | 1016 hPa | |||
Friday Apr 24 2026
05:38
19:45 Daylength: 14:07
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 11° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 12% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 10° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 27% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 67% | 7% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 69% | 10% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 71% | 1% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 73% | 1% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 74% | 15% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 71% | 20% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 11° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 0% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 13° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 0% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 15° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 52% | 7% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 16° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 43% | 39% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 17° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 40% | 40% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 18° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 60% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 18° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 38% | 33% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 19° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 34% | 62% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 19° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 32% | 32% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 19° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 31% | 51% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 18° | 15 km/h - N Gentle breeze | 32% | 1% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 16° | 10 km/h - N Light breeze | 42% | 2% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 14° | 4 km/h - NW Light air | 53% | 0% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |