Hőmérséklet: ![]() 5,9°C |
Szél: ![]() 1 Bft Gyenge szél 4,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 64% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1024,0 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = Oct 19 2025 1:54 am
Epicentrum helye | Magnitudo | Distance to Epicenter | Idő | Link |
---|---|---|---|---|
4 km S of Polkowice, Poland | 4.5 | 480 km | Oct 18 2025 4:59 pm | térkép |
35 km SSE of Palekastro, Greece | 4.3 | 1539 km | Oct 16 2025 6:20 am | térkép |
114 km SW of Kastrí, Greece | 4.0 | 1550 km | Oct 13 2025 1:11 am | térkép |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3641 km | Oct 12 2025 9:06 pm | térkép |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3623 km | Oct 12 2025 8:27 pm | térkép |
59 km WSW of Kastrí, Greece | 4.4 | 1485 km | Oct 12 2025 6:47 pm | térkép |
11 km S of Ula, Turkey | 4.4 | 1407 km | Oct 12 2025 5:40 am | térkép |
Greenland Sea | 4.8 | 3197 km | Oct 12 2025 5:13 am | térkép |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org