Hőmérséklet: 2,1°C |
Szél: ÉNY 1 Bft Gyenge szél 5,4 km/h |
Eső: ma 0,1 mm |
Páratartalom: 76% |
Légnyomás: Alig változik 1035,6 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = Dec 26 2024 5:25 pm
Epicentrum helye | Magnitudo | Distance to Epicenter | Idő | Link |
---|---|---|---|---|
35 km WSW of Chlórakas, Cyprus | 4.5 | 1798 km | Dec 24 2024 7:22 pm | térkép |
Greenland Sea | 4.5 | 3166 km | Dec 24 2024 5:27 pm | térkép |
6 km SSW of Néa Poteídaia, Greece | 4.1 | 897 km | Dec 24 2024 5:39 am | térkép |
2 km NW of Venetico Marina, Italy | 4.2 | 1084 km | Dec 23 2024 1:19 pm | térkép |
67 km SE of Ierápetra, Greece | 5.2 | 1568 km | Dec 22 2024 8:09 pm | térkép |
93 km SSW of Pýrgos, Greece | 4.5 | 1572 km | Dec 22 2024 12:53 pm | térkép |
8 km ENE of Paravóla, Greece | 5.0 | 1018 km | Dec 21 2024 5:29 pm | térkép |
35 km NE of Bandar-e Lengeh, Iran | 4.7 | 3894 km | Dec 21 2024 8:10 am | térkép |
23 km SSW of Kerbakhiar, Azerbaijan | 4.7 | 2310 km | Dec 21 2024 12:01 am | térkép |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org