|
Hőmérséklet: ![]() 20,7°C |
Szél:
ÉÉK1 Bft Gyenge szél 3,6 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 29% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1019,5 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = Apr 18 2026 3:08 pm
| Epicentrum helye | Magnitudo | Distance to Epicenter | Idő | Link |
|---|---|---|---|---|
| 41 km WNW of Comrie, United Kingdom | 3.4 | 1881 km | Apr 16 2026 9:46 pm | térkép |
| 47 km SE of Qobustan, Azerbaijan | 4.3 | 2599 km | Apr 15 2026 4:52 am | térkép |
| 11 km NW of Fereydūnshahr, Iran | 4.1 | 3058 km | Apr 15 2026 2:47 am | térkép |
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 1589 km | Apr 13 2026 7:48 am | térkép |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 893 km | Apr 12 2026 9:02 pm | térkép |
| 62 km ENE of Astara, Azerbaijan | 4.6 | 2652 km | Apr 12 2026 8:46 pm | térkép |
| 31 km SW of Kastrí, Greece | 4.3 | 1500 km | Apr 12 2026 1:06 pm | térkép |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 1232 km | Apr 11 2026 4:31 pm | térkép |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org