|
Hőmérséklet: ![]() -2,4°C |
Szél:
NYDNY0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 6,1 mm |
Páratartalom: ![]() 92% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1031,7 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = Jan 17 2026 10:09 pm
| Epicentrum helye | Magnitudo | Distance to Epicenter | Idő | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km W of Maliq, Albania | 4.1 | 773 km | Jan 16 2026 11:28 am | térkép |
| 15 km SW of ‘En Boqeq, Israel | 4.2 | 2293 km | Jan 15 2026 8:00 am | térkép |
| 83 km ESE of Capo Rizzuto, Italy | 4.4 | 1014 km | Jan 15 2026 7:02 am | térkép |
| 57 km NNW of Shahrak-e Pābedānā, Iran | 4.6 | 3595 km | Jan 13 2026 7:13 pm | térkép |
| 1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy | 4.6 | 638 km | Jan 13 2026 9:27 am | térkép |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 951 km | Jan 12 2026 7:28 am | térkép |
| 54 km WSW of Jongīyeh, Iran | 4.8 | 3077 km | Jan 11 2026 6:02 pm | térkép |
| 64 km W of Ra’s Bayrūt, Lebanon | 4.1 | 2003 km | Jan 10 2026 10:50 pm | térkép |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org