|
Hőmérséklet: ![]() 15,7°C |
Szél:
DNY1 Bft Gyenge szél 4,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 39% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1019,0 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Phapos |
Updated: Saturday Apr 18 2026 - 21:16 Next update: Sunday Apr 19 2026 - 03:16 |
| this evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
| LightRainSun | LightRainSun | LightRainSun | LightCloud | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | |
| 15° | 17° | 19° | 16° | 16° | 18° | 20° | 15° | 13° | 17° |
| - | 1.3 mm | 2.8 mm | 1.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
SW-22 km/h |
SW-19 km/h |
SW-20 km/h |
NW-28 km/h |
NW-25 km/h |
NW-10 km/h |
NW-23 km/h |
NW-13 km/h |
NW-12 km/h |
W-7 km/h |
Sunday Apr 19 2026
05:13
18:25 Daylength: 13:12
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | 15° | 22 km/h - SW Moderate breeze | 94% | 1007 hPa | ||||
| 02 - 08 | LightRainSun | 17° | 1.3 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | LightRainSun | 19° | 2.8 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 77% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRainSun | 16° | 1.1 mm | 28 km/h - NW Moderate breeze | 93% | 1009 hPa | ||
Monday Apr 20 2026
05:12
18:26 Daylength: 13:14
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 16° | 0.1 mm | 25 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 1009 hPa | ||
| 02 - 08 | Sun | 18° | 10 km/h - NW Light breeze | 72% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 20° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 54% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 15° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 1013 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:11
18:27 Daylength: 13:16
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 13° | 12 km/h - NW Light breeze | 83% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 17° | 7 km/h - W Light breeze | 76% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 73% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 8 km/h - NW Light breeze | 84% | 1014 hPa | |||
Wednesday Apr 22 2026
05:09
18:27 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 13° | 4 km/h - NE Light air | 89% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 18° | 6 km/h - S Light air | 78% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 20° | 12 km/h - SW Light breeze | 69% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 3 km/h - W Light air | 89% | 1013 hPa | |||
Thursday Apr 23 2026
05:08
18:28 Daylength: 13:20
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 15° | 1 km/h - S Light air | 86% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 18° | 0.1 mm | 8 km/h - SW Light breeze | 76% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 20° | 10 km/h - W Light breeze | 71% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 5 km/h - NW Light air | 90% | 1010 hPa | |||
Friday Apr 24 2026
05:07
18:29 Daylength: 13:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 15° | 1 km/h - SE Light air | 81% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 18° | 6 km/h - SE Light air | 75% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 22° | 8 km/h - SW Light breeze | 70% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 17° | 4 km/h - SE Light air | 89% | 1009 hPa | |||
Saturday Apr 25 2026
05:06
18:30 Daylength: 13:24
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 15° | 4 km/h - NE Light air | 82% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 19° | 0.5 mm | 3 km/h - E Light air | 78% | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 24° | 0.3 mm | 21 km/h - SE Moderate breeze | 50% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 17° | 0.3 mm | 13 km/h - W Gentle breeze | 91% | 1009 hPa | ||
Sunday Apr 26 2026
05:05
18:31 Daylength: 13:26
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | DrizzleSun | 15° | 0.5 mm | 14 km/h - W Gentle breeze | 79% | 1010 hPa | ||
| 02 - 08 | Drizzle | 17° | 0.6 mm | 5 km/h - S Light air | 71% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | LightCloud | 20° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 62% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | LightCloud | 18° | 17 km/h - W Gentle breeze | 78% | 1015 hPa | |||
Monday Apr 27 2026
05:04
18:31 Daylength: 13:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 16° | 10 km/h - NW Light breeze | 89% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 19° | 9 km/h - SW Light breeze | 70% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 20° | 0.1 mm | 19 km/h - W Gentle breeze | 63% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 18° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 1015 hPa | |||
Tuesday Apr 28 2026
05:03
18:32 Daylength: 13:30
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 15° | 6 km/h - NW Light air | 90% | 1014 hPa | |||
Saturday Apr 18 2026
05:14
18:24 Daylength: 13:10
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 21-22 | Sun | 16° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 93% | 19% | 1006 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 16° | 10 km/h - NW Light breeze | 93% | 9% | 1007 hPa | |||
Sunday Apr 19 2026
05:13
18:25 Daylength: 13:12
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 15° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 12% | 1007 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 15° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 96% | 60% | 1007 hPa | |||
| 01-02 | DrizzleSun | 15° | 0.2 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 94% | 75% | 1007 hPa | ||
| 02-03 | LightRainSun | 16° | 0.3 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 94% | 63% | 1007 hPa | ||
| 03-04 | LightRainSun | 16° | 0.4 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 78% | 1007 hPa | ||
| 04-05 | LightRainSun | 16° | 0.3 mm | 22 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 61% | 1006 hPa | ||
| 05-06 | DrizzleSun | 16° | 0.1 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 56% | 1007 hPa | ||
| 06-07 | PartlyCloud | 17° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 56% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | DrizzleSun | 17° | 0.1 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 44% | 1007 hPa | ||
| 08-09 | LightRainSun | 18° | 0.4 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 78% | 76% | 1007 hPa | ||
| 09-10 | DrizzleSun | 18° | 0.2 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 78% | 78% | 1008 hPa | ||
| 10-11 | LightRainSun | 19° | 0.6 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 77% | 46% | 1008 hPa | ||
| 11-12 | LightRainSun | 19° | 0.6 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 76% | 51% | 1008 hPa | ||
| 12-13 | LightRainSun | 19° | 0.5 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 76% | 38% | 1008 hPa | ||
| 13-14 | LightRainSun | 19° | 0.4 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 77% | 45% | 1008 hPa | ||
| 14-15 | LightRainSun | 19° | 0.4 mm | 23 km/h - SW Moderate breeze | 81% | 39% | 1007 hPa | ||
| 15-16 | LightRainSun | 18° | 0.3 mm | 21 km/h - SW Moderate breeze | 81% | 37% | 1007 hPa | ||
| 16-17 | DrizzleSun | 18° | 0.2 mm | 18 km/h - W Gentle breeze | 82% | 43% | 1007 hPa | ||
| 17-18 | DrizzleSun | 17° | 0.2 mm | 17 km/h - W Gentle breeze | 87% | 35% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | LightCloud | 17° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 91% | 35% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 16° | 28 km/h - NW Moderate breeze | 93% | 53% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 16° | 28 km/h - NW Moderate breeze | 93% | 48% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 16° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 85% | 9% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 16° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 85% | 14% | 1009 hPa | |||
Monday Apr 20 2026
05:12
18:26 Daylength: 13:14
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 16° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 88% | 9% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 16° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 88% | 14% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 16° | 25 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 8% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 16° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 10% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 15° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 6% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 15° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 84% | 3% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 15° | 17 km/h - N Gentle breeze | 86% | 1% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 16° | 13 km/h - N Gentle breeze | 87% | 0% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 18° | 10 km/h - NW Light breeze | 72% | 0% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 19° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 0% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 20° | 17 km/h - W Gentle breeze | 61% | 0% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 20° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 60% | 0% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 20° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 0% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 21° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 52% | 0% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 20° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 54% | 0% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 20° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 55% | 0% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 19° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 57% | 0% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 18° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 59% | 0% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 17° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 0% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 16° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 0% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 15° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 0% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 15° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 0% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 14° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 0% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 14° | 12 km/h - NW Light breeze | 82% | 0% | 1014 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:11
18:27 Daylength: 13:16
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 14° | 12 km/h - NW Light breeze | 83% | 0% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 14° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 3% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 13° | 12 km/h - NW Light breeze | 83% | 2% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 13° | 11 km/h - NW Light breeze | 81% | 0% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 13° | 11 km/h - NW Light breeze | 80% | 0% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 13° | 10 km/h - NW Light breeze | 81% | 0% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 14° | 8 km/h - N Light breeze | 82% | 0% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 16° | 7 km/h - N Light breeze | 81% | 1% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 17° | 7 km/h - W Light breeze | 76% | 4% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 19° | 9 km/h - SW Light breeze | 74% | 9% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 19° | 12 km/h - SW Light breeze | 74% | 8% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 20° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 74% | 5% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 20° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 73% | 3% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 20° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 74% | 11% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 19° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 73% | 32% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |