|
Hőmérséklet: ![]() 4,9°C |
Szél:
ÉK0 Bft Szélcsend 1,4 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 86% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1027,4 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Phapos |
Updated: Wednesday Mar 4 2026 - 06:17 Next update: Wednesday Mar 4 2026 - 12:17 |
| this morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
| PartlyCloud | Sun | LightCloud | Sun | Sun | LightCloud | LightCloud | LightCloud | LightRainSun | LightCloud |
| 18° | 13° | 11° | 13° | 17° | 13° | 12° | 15° | 17° | 13° |
| 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 mm | 0.2 mm |
NW-21 km/h |
NE-10 km/h |
NE-13 km/h |
NE-11 km/h |
S-18 km/h |
SE-11 km/h |
E-11 km/h |
E-9 km/h |
SW-19 km/h |
N-13 km/h |
Wednesday Mar 4 2026
05:15
16:48 Daylength: 11:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 18° | 0.1 mm | 21 km/h - NW Moderate breeze | 63% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Sun | 13° | 10 km/h - NE Light breeze | 83% | 1022 hPa | |||
Thursday Mar 5 2026
05:14
16:49 Daylength: 11:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 11° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 73% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 13° | 11 km/h - NE Light breeze | 67% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 17° | 18 km/h - S Gentle breeze | 48% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 13° | 11 km/h - SE Light breeze | 68% | 1022 hPa | |||
Friday Mar 6 2026
05:12
16:50 Daylength: 11:37
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 12° | 11 km/h - E Light breeze | 76% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 15° | 9 km/h - E Light breeze | 74% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | LightRainSun | 17° | 1.4 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 63% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 13° | 0.2 mm | 13 km/h - N Gentle breeze | 84% | 1018 hPa | ||
Saturday Mar 7 2026
05:11
16:51 Daylength: 11:39
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 10° | 6 km/h - NE Light air | 89% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 14° | 10 km/h - E Light breeze | 73% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 16° | 0.4 mm | 5 km/h - SW Light air | 65% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 13° | 2.9 mm | 7 km/h - E Light breeze | 84% | 1018 hPa | ||
Sunday Mar 8 2026
05:10
16:51 Daylength: 11:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 10° | 5 km/h - NE Light air | 85% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 13° | 6 km/h - NE Light air | 66% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 18° | 10 km/h - N Light breeze | 37% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 11° | 10 km/h - N Light breeze | 51% | 1019 hPa | |||
Monday Mar 9 2026
05:09
16:52 Daylength: 11:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 10° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 50% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 10° | 8 km/h - NE Light breeze | 73% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 16° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 37% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 11° | 13 km/h - N Gentle breeze | 55% | 1019 hPa | |||
Tuesday Mar 10 2026
05:07
16:53 Daylength: 11:46
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 9 km/h - NE Light breeze | 74% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 12° | 7 km/h - NE Light breeze | 72% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 18 km/h - W Gentle breeze | 38% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 11° | 6 km/h - NE Light air | 69% | 1020 hPa | |||
Wednesday Mar 11 2026
05:06
16:54 Daylength: 11:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 7 km/h - NE Light breeze | 73% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 13° | 9 km/h - N Light breeze | 66% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 17° | 0.3 mm | 10 km/h - NW Light breeze | 51% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 14° | 5 km/h - E Light air | 71% | 1020 hPa | |||
Thursday Mar 12 2026
05:04
16:55 Daylength: 11:50
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRainSun | 11° | 1.1 mm | 4 km/h - E Light air | 82% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 13° | 4 km/h - E Light air | 71% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | DrizzleSun | 17° | 0.6 mm | 9 km/h - NW Light breeze | 58% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 13° | 0.1 mm | 8 km/h - E Light breeze | 81% | 1020 hPa | ||
Friday Mar 13 2026
05:03
16:56 Daylength: 11:53
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 10° | 4 km/h - NE Light air | 88% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 13° | 3 km/h - NE Light air | 83% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Drizzle | 17° | 0.7 mm | 9 km/h - W Light breeze | 62% | 1018 hPa | ||
Wednesday Mar 4 2026
05:15
16:48 Daylength: 11:33
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 08-09 | LightCloud | 17° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 60% | 31% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 18° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 58% | 78% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 18° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 61% | 88% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 18° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 62% | 78% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 18° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 63% | 3% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 18° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 1% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 17° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 0% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 16° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 0% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 15° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 72% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 13° | 15 km/h - N Gentle breeze | 78% | 2% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 13° | 10 km/h - NE Light breeze | 83% | 9% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 13° | 14 km/h - E Gentle breeze | 78% | 18% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 13° | 18 km/h - E Gentle breeze | 77% | 21% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 13° | 20 km/h - E Moderate breeze | 76% | 39% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 12° | 16 km/h - E Gentle breeze | 77% | 33% | 1023 hPa | |||
Thursday Mar 5 2026
05:14
16:49 Daylength: 11:35
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 12° | 14 km/h - E Gentle breeze | 76% | 40% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 11° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 73% | 31% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 10° | 11 km/h - NE Light breeze | 70% | 4% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 9° | 12 km/h - NE Light breeze | 68% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 9° | 11 km/h - NE Light breeze | 65% | 0% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 9° | 11 km/h - NE Light breeze | 64% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 10° | 10 km/h - NE Light breeze | 63% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 13° | 11 km/h - NE Light breeze | 67% | 0% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 16° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 46% | 0% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 17° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 43% | 0% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 17° | 18 km/h - S Gentle breeze | 40% | 0% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 18° | 19 km/h - S Gentle breeze | 42% | 0% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 18° | 19 km/h - S Gentle breeze | 46% | 0% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 17° | 18 km/h - S Gentle breeze | 48% | 0% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 17° | 17 km/h - S Gentle breeze | 49% | 0% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 17° | 14 km/h - S Gentle breeze | 52% | 0% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 16° | 13 km/h - S Gentle breeze | 56% | 2% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 14° | 13 km/h - S Gentle breeze | 65% | 7% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 14° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 67% | 96% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 13° | 11 km/h - SE Light breeze | 68% | 25% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 13° | 9 km/h - E Light breeze | 68% | 7% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 12° | 10 km/h - E Light breeze | 70% | 15% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 12° | 10 km/h - E Light breeze | 71% | 18% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 12° | 11 km/h - E Light breeze | 73% | 24% | 1021 hPa | |||
Friday Mar 6 2026
05:12
16:50 Daylength: 11:37
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 12° | 12 km/h - E Light breeze | 74% | 18% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 12° | 11 km/h - E Light breeze | 76% | 18% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 12° | 10 km/h - E Light breeze | 78% | 19% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 12° | 9 km/h - E Light breeze | 80% | 21% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 12° | 9 km/h - E Light breeze | 82% | 27% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 11° | 9 km/h - E Light breeze | 84% | 30% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 12° | 9 km/h - E Light breeze | 82% | 32% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 15° | 9 km/h - E Light breeze | 74% | 35% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 16° | 12 km/h - SE Light breeze | 67% | 35% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 17° | 17 km/h - S Gentle breeze | 63% | 35% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 17° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 59% | 35% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | DrizzleSun | 17° | 0.2 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 61% | 38% | 1019 hPa | ||
| 11-12 | LightRainSun | 17° | 0.5 mm | 18 km/h - SW Gentle breeze | 63% | 52% | 1018 hPa | ||
| 12-13 | LightRainSun | 17° | 0.6 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 63% | 50% | 1018 hPa | ||
| 13-14 | DrizzleSun | 17° | 0.1 mm | 19 km/h - W Gentle breeze | 63% | 27% | 1018 hPa | ||
| 14-15 | LightCloud | 16° | 21 km/h - W Moderate breeze | 64% | 46% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 16° | 18 km/h - W Gentle breeze | 70% | 19% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 14° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 10% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 13° | 15 km/h - N Gentle breeze | 81% | 6% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 13° | 13 km/h - N Gentle breeze | 84% | 7% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |