|
Hőmérséklet: ![]() -3,2°C |
Szél:
ÉNY3 Bft Mérsékelt szél 19,4 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 77% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1016,8 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Sunday Jan 11 2026 - 14:16 Next update: Sunday Jan 11 2026 - 20:16 |
| this afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
| LightCloud | Sun | PartlyCloud | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | |
| 8° | 6° | 4° | 6° | 4° | 0° | 0° | 10° | 9° | 7° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-24 km/h |
N-24 km/h |
N-30 km/h |
N-30 km/h |
N-24 km/h |
NW-11 km/h |
NE-6 km/h |
S-9 km/h |
SW-10 km/h |
W-21 km/h |
Sunday Jan 11 2026
06:40
16:25 Daylength: 9:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 13 - 19 | 8° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 66% | 1009 hPa | ||||
Monday Jan 12 2026
06:40
16:26 Daylength: 9:46
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 6° | 24 km/h - N Moderate breeze | 63% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 4° | 30 km/h - N Moderate breeze | 66% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 6° | 30 km/h - N Moderate breeze | 42% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 4° | 24 km/h - N Moderate breeze | 44% | 1021 hPa | |||
Tuesday Jan 13 2026
06:40
16:27 Daylength: 9:47
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 0° | 11 km/h - NW Light breeze | 53% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 0° | 6 km/h - NE Light air | 43% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 10° | 9 km/h - S Light breeze | 37% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 9° | 10 km/h - SW Light breeze | 44% | 1023 hPa | |||
Wednesday Jan 14 2026
06:39
16:28 Daylength: 9:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 21 km/h - W Moderate breeze | 77% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 3° | 7 km/h - NE Light breeze | 74% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 14° | 5 km/h - S Light air | 39% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 11° | 5 km/h - SE Light air | 71% | 1024 hPa | |||
Thursday Jan 15 2026
06:39
16:29 Daylength: 9:50
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 1 km/h - NE Light air | 82% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 6° | 1 km/h - NE Light air | 84% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 8 km/h - SW Light breeze | 57% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 12° | 1 km/h - E Light air | 79% | 1023 hPa | |||
Friday Jan 16 2026
06:39
16:30 Daylength: 9:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 8° | 3 km/h - NE Light air | 92% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 4 km/h - NE Light air | 90% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 6 km/h - SW Light air | 56% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 1 km/h - NE Light air | 72% | 1024 hPa | |||
Saturday Jan 17 2026
06:38
16:31 Daylength: 9:53
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 9° | 8 km/h - NE Light breeze | 88% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 7° | 6 km/h - NE Light air | 91% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 17° | 6 km/h - SW Light air | 47% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 12° | 9 km/h - NE Light breeze | 74% | 1024 hPa | |||
Sunday Jan 18 2026
06:38
16:32 Daylength: 9:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 10° | 4 km/h - NE Light air | 88% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 9° | 1 km/h - W Light air | 89% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 6 km/h - N Light air | 47% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 9° | 4 km/h - N Light air | 71% | 1028 hPa | |||
Monday Jan 19 2026
06:38
16:33 Daylength: 9:56
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 6° | 4 km/h - NE Light air | 84% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 6° | 2 km/h - NE Light air | 87% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 13° | 5 km/h - N Light air | 49% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 8° | 4 km/h - NE Light air | 71% | 1029 hPa | |||
Tuesday Jan 20 2026
06:37
16:34 Daylength: 9:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 6° | 5 km/h - N Light air | 81% | 1030 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 5° | 6 km/h - NE Light air | 82% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 14° | 3 km/h - NE Light air | 47% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 10° | 10 km/h - NE Light breeze | 63% | 1026 hPa | |||
Wednesday Jan 21 2026
06:37
16:35 Daylength: 9:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 10° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 69% | 1024 hPa | |||
Sunday Jan 11 2026
06:40
16:25 Daylength: 9:45
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 17-18 | PartlyCloud | 9° | 24 km/h - N Moderate breeze | 66% | 26% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 8° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 66% | 60% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 8° | 24 km/h - N Moderate breeze | 66% | 65% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 8° | 27 km/h - N Moderate breeze | 65% | 75% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 7° | 28 km/h - N Moderate breeze | 64% | 32% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 7° | 27 km/h - N Moderate breeze | 65% | 14% | 1012 hPa | |||
Monday Jan 12 2026
06:40
16:26 Daylength: 9:46
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 6° | 26 km/h - N Moderate breeze | 64% | 19% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 6° | 24 km/h - N Moderate breeze | 63% | 5% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 5° | 23 km/h - N Moderate breeze | 62% | 2% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 5° | 24 km/h - N Moderate breeze | 62% | 3% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 4° | 27 km/h - N Moderate breeze | 63% | 4% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 4° | 28 km/h - N Moderate breeze | 65% | 9% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 4° | 28 km/h - N Moderate breeze | 65% | 17% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 4° | 30 km/h - N Moderate breeze | 66% | 25% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 5° | 31 km/h - N Fresh breeze | 60% | 48% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 5° | 32 km/h - N Fresh breeze | 54% | 75% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 6° | 31 km/h - N Fresh breeze | 47% | 25% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 6° | 28 km/h - N Moderate breeze | 44% | 64% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 6° | 29 km/h - N Moderate breeze | 44% | 55% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 6° | 30 km/h - N Moderate breeze | 42% | 24% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 6° | 31 km/h - N Fresh breeze | 41% | 7% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 6° | 28 km/h - N Moderate breeze | 39% | 3% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 5° | 27 km/h - N Moderate breeze | 39% | 0% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 4° | 29 km/h - N Moderate breeze | 41% | 0% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 4° | 29 km/h - N Moderate breeze | 43% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 4° | 24 km/h - N Moderate breeze | 44% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 3° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 44% | 0% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 3° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 44% | 3% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 3° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 44% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 2° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 0% | 1023 hPa | |||
Tuesday Jan 13 2026
06:40
16:27 Daylength: 9:47
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 1° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 0% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 0° | 11 km/h - NW Light breeze | 53% | 0% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 0° | 10 km/h - N Light breeze | 54% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Sun | -1° | 8 km/h - N Light breeze | 54% | 0% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 0° | 8 km/h - N Light breeze | 51% | 0% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 0° | 8 km/h - NE Light breeze | 49% | 0% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 0° | 7 km/h - NE Light breeze | 47% | 0% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 0° | 6 km/h - NE Light air | 43% | 0% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 2° | 6 km/h - NE Light air | 35% | 0% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 5° | 4 km/h - S Light air | 30% | 0% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 7° | 5 km/h - SW Light air | 23% | 4% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 9° | 6 km/h - S Light air | 23% | 27% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 9° | 7 km/h - S Light breeze | 28% | 8% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 10° | 9 km/h - S Light breeze | 37% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 10° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 38% | 0% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 10° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 32% | 3% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 10° | 12 km/h - SW Light breeze | 32% | 0% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 9° | 9 km/h - SW Light breeze | 35% | 0% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 9° | 10 km/h - SW Light breeze | 37% | 0% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 9° | 10 km/h - SW Light breeze | 44% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 9° | 12 km/h - W Light breeze | 49% | 0% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 9° | 12 km/h - W Light breeze | 50% | 0% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 9° | 12 km/h - SW Light breeze | 51% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 9° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 60% | 0% | 1023 hPa | |||
Wednesday Jan 14 2026
06:39
16:28 Daylength: 9:48
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 9° | 23 km/h - SW Moderate breeze | 69% | 0% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 7° | 21 km/h - W Moderate breeze | 77% | 0% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 6° | 19 km/h - NE Gentle breeze | 82% | 0% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 5° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 85% | 2% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 4° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 84% | 8% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 3° | 10 km/h - NE Light breeze | 83% | 25% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 3° | 9 km/h - NE Light breeze | 77% | 38% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Fog | 3° | 7 km/h - NE Light breeze | 74% | 41% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |