|
Hőmérséklet: ![]() 6,3°C |
Szél:
NY0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 72% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1015,2 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Monday Mar 23 2026 - 02:16 Next update: Monday Mar 23 2026 - 08:16 |
| this night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
| PartlyCloud | LightCloud | Sun | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | LightRain | Cloud | |
| 8° | 15° | 11° | 7° | 8° | 14° | 10° | 10° | 10° | 14° |
| - | 0.3 mm | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 1 mm | 0.3 mm |
N-10 km/h |
NE-13 km/h |
NE-6 km/h |
N-9 km/h |
N-12 km/h |
N-19 km/h |
NW-19 km/h |
NW-23 km/h |
N-28 km/h |
N-26 km/h |
Monday Mar 23 2026
05:23
17:39 Daylength: 12:16
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 01 - 07 | 8° | 10 km/h - N Light breeze | 85% | 1013 hPa | ||||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 0.3 mm | 13 km/h - NE Gentle breeze | 47% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 11° | 6 km/h - NE Light air | 73% | 1012 hPa | |||
Tuesday Mar 24 2026
05:22
17:40 Daylength: 12:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 79% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 81% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 14° | 0.1 mm | 19 km/h - N Gentle breeze | 55% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 10° | 0.2 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 1010 hPa | ||
Wednesday Mar 25 2026
05:20
17:41 Daylength: 12:21
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 10° | 0.1 mm | 23 km/h - NW Moderate breeze | 82% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | LightRain | 10° | 1 mm | 28 km/h - N Moderate breeze | 80% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 14° | 0.3 mm | 26 km/h - N Moderate breeze | 51% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 10° | 16 km/h - W Gentle breeze | 65% | 1008 hPa | |||
Thursday Mar 26 2026
05:19
17:42 Daylength: 12:23
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 7° | 5 km/h - NE Light air | 79% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 8° | 3 km/h - NE Light air | 78% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 8 km/h - SW Light breeze | 42% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 13° | 3 km/h - NE Light air | 79% | 1004 hPa | |||
Friday Mar 27 2026
05:17
17:43 Daylength: 12:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 10° | 2 km/h - NE Light air | 85% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 14° | 14 km/h - S Gentle breeze | 68% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 14° | 0.2 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 53% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 11° | 0.2 mm | 12 km/h - W Light breeze | 66% | 1001 hPa | ||
Saturday Mar 28 2026
05:16
17:44 Daylength: 12:28
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 7° | 3 km/h - N Light air | 84% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 8° | 3 km/h - NW Light air | 80% | 1001 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 15° | 15 km/h - W Gentle breeze | 43% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 11° | 12 km/h - W Light breeze | 54% | 1005 hPa | |||
Sunday Mar 29 2026
06:14
18:45 Daylength: 12:30
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 1 km/h - N Light air | 72% | 1007 hPa | |||
| 01 - 08 | Sun | 9° | 3 km/h - N Light air | 69% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 16° | 16 km/h - W Gentle breeze | 34% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 12° | 12 km/h - W Light breeze | 54% | 1010 hPa | |||
Monday Mar 30 2026
06:13
18:45 Daylength: 12:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 8° | 3 km/h - N Light air | 77% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 1 km/h - NE Light air | 67% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 10 km/h - SW Light breeze | 35% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 14° | 6 km/h - E Light air | 61% | 1012 hPa | |||
Tuesday Mar 31 2026
06:11
18:46 Daylength: 12:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 8 km/h - NE Light breeze | 76% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 10° | 4 km/h - W Light air | 59% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 15° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 33% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 11° | 12 km/h - N Light breeze | 49% | 1011 hPa | |||
Wednesday Apr 1 2026
06:10
18:47 Daylength: 12:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 40% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 42% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 16° | 11 km/h - NW Light breeze | 26% | 1009 hPa | |||
Monday Mar 23 2026
05:23
17:39 Daylength: 12:16
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 05-06 | PartlyCloud | 6° | 9 km/h - NE Light breeze | 89% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 8° | 10 km/h - N Light breeze | 85% | 98% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 10° | 10 km/h - W Light breeze | 76% | 96% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 12° | 13 km/h - N Gentle breeze | 62% | 66% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 14° | 13 km/h - N Gentle breeze | 53% | 60% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 13 km/h - N Gentle breeze | 51% | 35% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | DrizzleSun | 15° | 0.2 mm | 13 km/h - N Gentle breeze | 49% | 46% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | DrizzleSun | 15° | 0.1 mm | 13 km/h - NE Gentle breeze | 47% | 46% | 1012 hPa | ||
| 13-14 | PartlyCloud | 15° | 12 km/h - N Light breeze | 46% | 54% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 15° | 11 km/h - NE Light breeze | 45% | 49% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 15° | 14 km/h - W Gentle breeze | 44% | 60% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 50% | 21% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 12° | 10 km/h - W Light breeze | 68% | 10% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 11° | 6 km/h - NE Light air | 73% | 0% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 76% | 0% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 9° | 10 km/h - NE Light breeze | 78% | 0% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 78% | 1% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 8° | 8 km/h - NE Light breeze | 78% | 3% | 1013 hPa | |||
Tuesday Mar 24 2026
05:22
17:40 Daylength: 12:18
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 8° | 8 km/h - N Light breeze | 79% | 10% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 79% | 56% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 7° | 8 km/h - N Light breeze | 79% | 97% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 79% | 97% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 82% | 2% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 86% | 6% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 87% | 2% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 81% | 50% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 11° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 71% | 35% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 13° | 17 km/h - N Gentle breeze | 60% | 50% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 14° | 17 km/h - N Gentle breeze | 55% | 56% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 18 km/h - N Gentle breeze | 57% | 71% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 14° | 18 km/h - N Gentle breeze | 58% | 96% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 14° | 19 km/h - N Gentle breeze | 55% | 56% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | DrizzleSun | 14° | 0.2 mm | 19 km/h - N Gentle breeze | 54% | 57% | 1010 hPa | ||
| 14-15 | PartlyCloud | 14° | 19 km/h - N Gentle breeze | 53% | 28% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 13° | 22 km/h - N Moderate breeze | 55% | 64% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 12° | 23 km/h - N Moderate breeze | 62% | 65% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 11° | 20 km/h - N Moderate breeze | 72% | 72% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 10° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 75% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 10° | 19 km/h - N Gentle breeze | 77% | 95% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 10° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 97% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 10° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 77% | 86% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 9° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 79% | 100% | 1010 hPa | |||
Wednesday Mar 25 2026
05:20
17:41 Daylength: 12:21
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 10° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 80% | 100% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 10° | 23 km/h - NW Moderate breeze | 82% | 98% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 24 km/h - NW Moderate breeze | 82% | 97% | 1009 hPa | ||
| 02-03 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 26 km/h - N Moderate breeze | 81% | 96% | 1008 hPa | ||
| 03-04 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 28 km/h - N Moderate breeze | 80% | 100% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 28 km/h - N Moderate breeze | 81% | 100% | 1008 hPa | ||
| 05-06 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 29 km/h - N Moderate breeze | 82% | 100% | 1008 hPa | ||
| 06-07 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 28 km/h - N Moderate breeze | 80% | 100% | 1008 hPa | ||
| 07-08 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 26 km/h - N Moderate breeze | 77% | 100% | 1008 hPa | ||
| 08-09 | Cloud | 11° | 26 km/h - N Moderate breeze | 74% | 88% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 12° | 29 km/h - N Moderate breeze | 61% | 99% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 13° | 27 km/h - N Moderate breeze | 61% | 96% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 14° | 28 km/h - N Moderate breeze | 53% | 89% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 14° | 26 km/h - N Moderate breeze | 51% | 87% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 15° | 25 km/h - N Moderate breeze | 45% | 85% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 14° | 26 km/h - N Moderate breeze | 44% | 13% | 1007 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 14° | 25 km/h - N Moderate breeze | 45% | 1% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 13° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 47% | 0% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 12° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 55% | 0% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 10° | 16 km/h - W Gentle breeze | 65% | 0% | 1008 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |