|
Hőmérséklet: ![]() 14,5°C |
Szél:
ÉÉNY2 Bft Gyenge szél 8,6 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 70% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1014,0 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Sunday Apr 19 2026 - 21:15 Next update: Monday Apr 20 2026 - 03:15 |
| this evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
| Sun | LightCloud | LightCloud | Sun | Sun | Sun | LightCloud | LightCloud | Sun | |
| 14° | 15° | 22° | 17° | 15° | 17° | 23° | 18° | 16° | 17° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-3 km/h |
S-8 km/h |
SW-20 km/h |
SE-12 km/h |
SE-17 km/h |
S-13 km/h |
S-21 km/h |
SE-8 km/h |
S-15 km/h |
S-9 km/h |
Monday Apr 20 2026
05:42
19:05 Daylength: 13:23
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | 14° | 3 km/h - E Light air | 69% | 1017 hPa | ||||
| 02 - 08 | Sun | 15° | 8 km/h - S Light breeze | 65% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 22° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 38% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 17° | 12 km/h - SE Light breeze | 65% | 1013 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:41
19:06 Daylength: 13:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 15° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 73% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 17° | 13 km/h - S Gentle breeze | 63% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 23° | 21 km/h - S Moderate breeze | 38% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 18° | 8 km/h - SE Light breeze | 55% | 1011 hPa | |||
Wednesday Apr 22 2026
05:40
19:07 Daylength: 13:27
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 16° | 15 km/h - S Gentle breeze | 74% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 17° | 9 km/h - S Light breeze | 62% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 25° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 32% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | DrizzleSun | 14° | 0.7 mm | 13 km/h - NE Gentle breeze | 66% | 1012 hPa | ||
Thursday Apr 23 2026
05:38
19:08 Daylength: 13:29
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 13° | 0.5 mm | 6 km/h - N Light air | 73% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | LightRain | 12° | 2.8 mm | 8 km/h - N Light breeze | 82% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | LightRain | 13° | 2.4 mm | 6 km/h - N Light air | 59% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 0.5 mm | 3 km/h - NW Light air | 73% | 1012 hPa | ||
Friday Apr 24 2026
05:37
19:09 Daylength: 13:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 7° | 3 km/h - N Light air | 83% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 11° | 3 km/h - W Light air | 71% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 0.4 mm | 4 km/h - N Light air | 38% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 0.1 mm | 1 km/h - NE Light air | 63% | 1011 hPa | ||
Saturday Apr 25 2026
05:36
19:10 Daylength: 13:34
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 5 km/h - NE Light air | 71% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 2 km/h - NW Light air | 50% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 21° | 7 km/h - W Light breeze | 27% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 16° | 2 km/h - SW Light air | 56% | 1011 hPa | |||
Sunday Apr 26 2026
05:34
19:10 Daylength: 13:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 12° | 3 km/h - N Light air | 67% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 16° | 1 km/h - SW Light air | 52% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 23° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 30% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 17° | 3 km/h - E Light air | 59% | 1012 hPa | |||
Monday Apr 27 2026
05:33
19:11 Daylength: 13:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 14° | 3 km/h - S Light air | 71% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 16° | 2 km/h - S Light air | 62% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 24° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 21% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 18° | 1 km/h - S Light air | 61% | 1012 hPa | |||
Tuesday Apr 28 2026
05:32
19:12 Daylength: 13:40
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 14° | 2 km/h - NE Light air | 67% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 19° | 0 km/h - SW Calm | 49% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 23° | 10 km/h - SW Light breeze | 40% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 17° | 12 km/h - NE Light breeze | 65% | 1015 hPa | |||
Wednesday Apr 29 2026
05:31
19:13 Daylength: 13:43
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 14° | 5 km/h - N Light air | 78% | 1017 hPa | |||
Monday Apr 20 2026
05:42
19:05 Daylength: 13:23
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 15° | 4 km/h - E Light air | 69% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 14° | 4 km/h - E Light air | 69% | 0% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 14° | 3 km/h - E Light air | 69% | 0% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 13° | 3 km/h - NE Light air | 69% | 0% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 13° | 3 km/h - NE Light air | 71% | 2% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 12° | 4 km/h - NE Light air | 74% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 12° | 6 km/h - NE Light air | 76% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 13° | 7 km/h - NE Light breeze | 71% | 1% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 15° | 8 km/h - S Light breeze | 65% | 0% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 17° | 9 km/h - S Light breeze | 56% | 0% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 19° | 11 km/h - SW Light breeze | 51% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 20° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 48% | 38% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 21° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 42% | 99% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 22° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 37% | 18% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 22° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 38% | 14% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 21° | 21 km/h - S Moderate breeze | 42% | 23% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 20° | 19 km/h - S Gentle breeze | 43% | 12% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 19° | 18 km/h - S Gentle breeze | 48% | 26% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 18° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 54% | 15% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 17° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 61% | 27% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 17° | 12 km/h - SE Light breeze | 65% | 22% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 16° | 12 km/h - E Light breeze | 69% | 2% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 16° | 14 km/h - E Gentle breeze | 69% | 0% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 17° | 19 km/h - W Gentle breeze | 58% | 0% | 1013 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:41
19:06 Daylength: 13:25
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 16° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 59% | 0% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 15° | 18 km/h - S Gentle breeze | 67% | 0% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 15° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 73% | 0% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 14° | 16 km/h - E Gentle breeze | 76% | 0% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 14° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 77% | 0% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 13° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 79% | 0% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 13° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 81% | 0% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 14° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 72% | 0% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 17° | 13 km/h - S Gentle breeze | 63% | 0% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 19° | 14 km/h - S Gentle breeze | 55% | 0% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 20° | 15 km/h - S Gentle breeze | 50% | 0% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 22° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 44% | 0% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 23° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 35% | 8% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 24° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 31% | 16% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 23° | 21 km/h - S Moderate breeze | 38% | 3% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 22° | 18 km/h - S Gentle breeze | 40% | 2% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 21° | 17 km/h - S Gentle breeze | 39% | 0% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 21° | 14 km/h - S Gentle breeze | 40% | 11% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 20° | 12 km/h - S Light breeze | 44% | 23% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 19° | 10 km/h - S Light breeze | 49% | 38% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 18° | 8 km/h - SE Light breeze | 55% | 88% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 18° | 10 km/h - SE Light breeze | 62% | 1% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 17° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 70% | 0% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 17° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 75% | 0% | 1011 hPa | |||
Wednesday Apr 22 2026
05:40
19:07 Daylength: 13:27
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 17° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 70% | 1% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 16° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 70% | 5% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 16° | 15 km/h - S Gentle breeze | 74% | 71% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 16° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 74% | 0% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 15° | 12 km/h - N Light breeze | 72% | 0% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 15° | 11 km/h - SE Light breeze | 72% | 0% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 14° | 12 km/h - SE Light breeze | 74% | 5% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 16° | 10 km/h - SE Light breeze | 70% | 7% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 17° | 9 km/h - S Light breeze | 62% | 3% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 19° | 9 km/h - SW Light breeze | 54% | 0% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 21° | 10 km/h - SW Light breeze | 47% | 54% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 23° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 42% | 39% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 24° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 38% | 7% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 24° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 34% | 7% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 25° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 32% | 35% | 1009 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |