|
Hőmérséklet: ![]() -8,2°C |
Szél:
NY0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 89% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1015,5 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Monday Jan 5 2026 - 02:16 Next update: Monday Jan 5 2026 - 08:16 |
| this night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
| DrizzleSun | DrizzleSun | PartlyCloud | LightCloud | DrizzleSun | LightCloud | LightCloud | Sun | LightCloud | |
| 15° | 16° | 15° | 15° | 14° | 18° | 16° | 15° | 15° | 19° |
| - | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | - | - | - |
S-28 km/h |
S-27 km/h |
SE-25 km/h |
S-20 km/h |
S-25 km/h |
S-22 km/h |
S-21 km/h |
S-17 km/h |
S-19 km/h |
S-22 km/h |
Monday Jan 5 2026
06:41
16:19 Daylength: 9:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 01 - 07 | 15° | 28 km/h - S Moderate breeze | 62% | 1018 hPa | ||||
| 07 - 13 | DrizzleSun | 16° | 0.5 mm | 27 km/h - S Moderate breeze | 67% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | DrizzleSun | 15° | 0.9 mm | 25 km/h - SE Moderate breeze | 75% | 1014 hPa | ||
Tuesday Jan 6 2026
06:41
16:20 Daylength: 9:39
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 15° | 0.1 mm | 20 km/h - S Moderate breeze | 77% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | LightCloud | 14° | 0.3 mm | 25 km/h - S Moderate breeze | 83% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | DrizzleSun | 18° | 0.8 mm | 22 km/h - S Moderate breeze | 65% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 16° | 0.1 mm | 21 km/h - S Moderate breeze | 75% | 1012 hPa | ||
Wednesday Jan 7 2026
06:41
16:21 Daylength: 9:40
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 15° | 17 km/h - S Gentle breeze | 85% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 15° | 19 km/h - S Gentle breeze | 87% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 19° | 22 km/h - S Moderate breeze | 67% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 17° | 27 km/h - S Moderate breeze | 80% | 1010 hPa | |||
Thursday Jan 8 2026
06:41
16:22 Daylength: 9:41
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRainSun | 16° | 2 mm | 22 km/h - S Moderate breeze | 84% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 14° | 8.6 mm | 14 km/h - SW Gentle breeze | 79% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 14° | 0.2 mm | 26 km/h - W Moderate breeze | 53% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 9° | 22 km/h - W Moderate breeze | 61% | 1009 hPa | |||
Friday Jan 9 2026
06:41
16:23 Daylength: 9:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 68% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 64% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 12° | 10 km/h - W Light breeze | 42% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 10° | 8 km/h - W Light breeze | 71% | 1016 hPa | |||
Saturday Jan 10 2026
06:40
16:24 Daylength: 9:43
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 1 km/h - NE Light air | 76% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 8° | 2 km/h - NE Light air | 81% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 17° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 58% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | DrizzleSun | 14° | 0.5 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 70% | 1006 hPa | ||
Sunday Jan 11 2026
06:40
16:25 Daylength: 9:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | DrizzleSun | 10° | 0.9 mm | 12 km/h - W Light breeze | 81% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Sun | 10° | 10 km/h - SW Light breeze | 73% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 12° | 10 km/h - W Light breeze | 56% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 8° | 7 km/h - NW Light breeze | 79% | 1006 hPa | |||
Monday Jan 12 2026
06:40
16:26 Daylength: 9:46
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 7° | 20 km/h - N Moderate breeze | 68% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 5° | 21 km/h - N Moderate breeze | 62% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 43% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 4° | 5 km/h - N Light air | 67% | 1024 hPa | |||
Tuesday Jan 13 2026
06:40
16:27 Daylength: 9:47
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 2° | 4 km/h - N Light air | 75% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 1° | 3 km/h - NE Light air | 80% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 10° | 3 km/h - SW Light air | 51% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 7° | 1 km/h - NE Light air | 74% | 1027 hPa | |||
Wednesday Jan 14 2026
06:39
16:28 Daylength: 9:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 4° | 3 km/h - NE Light air | 80% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 3° | 1 km/h - NE Light air | 77% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 13° | 4 km/h - SW Light air | 42% | 1026 hPa | |||
Monday Jan 5 2026
06:41
16:19 Daylength: 9:38
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 02-03 | PartlyCloud | 14° | 28 km/h - S Moderate breeze | 71% | 99% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 14° | 29 km/h - S Moderate breeze | 69% | 100% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 14° | 30 km/h - S Moderate breeze | 67% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 15° | 29 km/h - S Moderate breeze | 63% | 100% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 15° | 28 km/h - S Moderate breeze | 62% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 16° | 28 km/h - S Moderate breeze | 59% | 99% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 17° | 33 km/h - S Fresh breeze | 54% | 100% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 15° | 35 km/h - S Fresh breeze | 73% | 89% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 16° | 33 km/h - S Fresh breeze | 67% | 78% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 16° | 30 km/h - S Moderate breeze | 65% | 73% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | LightRainSun | 16° | 0.3 mm | 27 km/h - S Moderate breeze | 67% | 25% | 1016 hPa | ||
| 13-14 | LightRainSun | 16° | 0.6 mm | 27 km/h - S Moderate breeze | 66% | 47% | 1016 hPa | ||
| 14-15 | PartlyCloud | 16° | 34 km/h - S Fresh breeze | 62% | 55% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | DrizzleSun | 15° | 0.1 mm | 32 km/h - S Fresh breeze | 74% | 53% | 1016 hPa | ||
| 16-17 | PartlyCloud | 15° | 28 km/h - S Moderate breeze | 73% | 99% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 15° | 27 km/h - SE Moderate breeze | 74% | 99% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 15° | 25 km/h - SE Moderate breeze | 75% | 89% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 15° | 26 km/h - S Moderate breeze | 71% | 74% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 15° | 28 km/h - S Moderate breeze | 70% | 42% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 15° | 26 km/h - S Moderate breeze | 73% | 39% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 15° | 24 km/h - S Moderate breeze | 77% | 49% | 1014 hPa | |||
Tuesday Jan 6 2026
06:41
16:20 Daylength: 9:39
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 15° | 21 km/h - S Moderate breeze | 76% | 52% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 15° | 20 km/h - S Moderate breeze | 77% | 24% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 15° | 22 km/h - S Moderate breeze | 74% | 19% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 14° | 23 km/h - S Moderate breeze | 75% | 34% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 14° | 25 km/h - S Moderate breeze | 77% | 35% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 14° | 28 km/h - S Moderate breeze | 79% | 43% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | DrizzleSun | 14° | 0.1 mm | 26 km/h - S Moderate breeze | 82% | 43% | 1013 hPa | ||
| 06-07 | DrizzleSun | 14° | 0.1 mm | 25 km/h - S Moderate breeze | 83% | 42% | 1013 hPa | ||
| 07-08 | DrizzleSun | 15° | 0.1 mm | 27 km/h - S Moderate breeze | 79% | 41% | 1014 hPa | ||
| 08-09 | PartlyCloud | 16° | 29 km/h - S Moderate breeze | 73% | 25% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 17° | 29 km/h - S Moderate breeze | 67% | 26% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | LightRainSun | 17° | 0.3 mm | 25 km/h - S Moderate breeze | 69% | 14% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | DrizzleSun | 17° | 0.2 mm | 23 km/h - S Moderate breeze | 69% | 14% | 1012 hPa | ||
| 12-13 | LightCloud | 18° | 22 km/h - S Moderate breeze | 65% | 16% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 18° | 22 km/h - S Moderate breeze | 66% | 12% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 18° | 22 km/h - S Moderate breeze | 67% | 12% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 17° | 19 km/h - S Gentle breeze | 74% | 26% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 16° | 19 km/h - S Gentle breeze | 77% | 34% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 16° | 19 km/h - SE Gentle breeze | 78% | 35% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 16° | 21 km/h - S Moderate breeze | 75% | 31% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 16° | 23 km/h - S Moderate breeze | 77% | 38% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 16° | 30 km/h - S Moderate breeze | 76% | 46% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 16° | 32 km/h - S Fresh breeze | 75% | 7% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 16° | 28 km/h - S Moderate breeze | 81% | 4% | 1012 hPa | |||
Wednesday Jan 7 2026
06:41
16:21 Daylength: 9:40
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 15° | 21 km/h - S Moderate breeze | 84% | 3% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 15° | 17 km/h - S Gentle breeze | 85% | 10% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 15° | 17 km/h - S Gentle breeze | 84% | 18% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 15° | 17 km/h - S Gentle breeze | 84% | 3% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 15° | 17 km/h - S Gentle breeze | 85% | 8% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 15° | 16 km/h - SE Gentle breeze | 84% | 1% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 15° | 18 km/h - S Gentle breeze | 85% | 28% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 15° | 19 km/h - S Gentle breeze | 87% | 10% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 16° | 20 km/h - S Moderate breeze | 84% | 32% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 17° | 18 km/h - S Gentle breeze | 79% | 39% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 18° | 21 km/h - S Moderate breeze | 73% | 19% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 19° | 22 km/h - S Moderate breeze | 70% | 0% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 19° | 27 km/h - S Moderate breeze | 68% | 3% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 19° | 22 km/h - S Moderate breeze | 67% | 7% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 19° | 22 km/h - S Moderate breeze | 68% | 11% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 18° | 23 km/h - S Moderate breeze | 69% | 18% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 17° | 26 km/h - S Moderate breeze | 73% | 28% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 17° | 28 km/h - S Moderate breeze | 79% | 37% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 17° | 27 km/h - S Moderate breeze | 80% | 71% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 17° | 27 km/h - S Moderate breeze | 80% | 100% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |