|
Hőmérséklet: ![]() 5,3°C |
Szél:
NYÉNY1 Bft Gyenge szél 4,7 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 61% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1021,9 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Saturday Feb 21 2026 - 14:16 Next update: Saturday Feb 21 2026 - 20:16 |
| this afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
| Sun | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | LightCloud | Sun | Sun | PartlyCloud | |
| 10° | 7° | 8° | 11° | 8° | 5° | 6° | 14° | 10° | 7° |
| - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - |
N-13 km/h |
N-12 km/h |
N-17 km/h |
N-24 km/h |
NW-16 km/h |
NW-18 km/h |
N-12 km/h |
W-10 km/h |
E-13 km/h |
NE-6 km/h |
Saturday Feb 21 2026
06:07
17:09 Daylength: 11:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 13 - 19 | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 86% | 1014 hPa | ||||
Sunday Feb 22 2026
06:06
17:11 Daylength: 11:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 89% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 8° | 17 km/h - N Gentle breeze | 83% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 11° | 0.1 mm | 24 km/h - N Moderate breeze | 67% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 8° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 1021 hPa | |||
Monday Feb 23 2026
06:04
17:12 Daylength: 11:07
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 5° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 89% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 84% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 14° | 10 km/h - W Light breeze | 49% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 10° | 13 km/h - E Gentle breeze | 74% | 1020 hPa | |||
Tuesday Feb 24 2026
06:03
17:13 Daylength: 11:10
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 7° | 6 km/h - NE Light air | 79% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 6° | 5 km/h - NE Light air | 90% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 7 km/h - SW Light breeze | 62% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 12° | 5 km/h - S Light air | 81% | 1017 hPa | |||
Wednesday Feb 25 2026
06:02
17:14 Daylength: 11:12
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 9° | 3 km/h - NE Light air | 89% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 9° | 5 km/h - NE Light air | 83% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 14° | 0.1 mm | 8 km/h - E Light breeze | 68% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 10° | 6 km/h - NE Light air | 77% | 1023 hPa | |||
Thursday Feb 26 2026
06:00
17:15 Daylength: 11:14
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 4 km/h - NE Light air | 83% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 4 km/h - NE Light air | 86% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 5 km/h - W Light air | 56% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 11° | 0.3 mm | 13 km/h - NE Gentle breeze | 73% | 1027 hPa | ||
Friday Feb 27 2026
05:59
17:16 Daylength: 11:17
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 8 km/h - NE Light breeze | 76% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 7° | 8 km/h - NE Light breeze | 79% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 14° | 5 km/h - W Light air | 53% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 79% | 1025 hPa | |||
Saturday Feb 28 2026
05:58
17:17 Daylength: 11:19
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 6° | 4 km/h - NE Light air | 86% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 6° | 3 km/h - NE Light air | 90% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 15° | 10 km/h - SW Light breeze | 65% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 11° | 1 km/h - SE Light air | 83% | 1023 hPa | |||
Sunday Mar 1 2026
05:56
17:18 Daylength: 11:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 9° | 1 km/h - NE Light air | 89% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 8° | 3 km/h - NE Light air | 93% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 15° | 6 km/h - SW Light air | 73% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 12° | 1 km/h - NE Light air | 89% | 1023 hPa | |||
Monday Mar 2 2026
05:55
17:19 Daylength: 11:24
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 10° | 1 km/h - NE Light air | 99% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 9° | 2 km/h - NE Light air | 99% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 16° | 6 km/h - SW Light air | 66% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 2 km/h - E Light air | 86% | 1021 hPa | |||
Tuesday Mar 3 2026
05:53
17:20 Daylength: 11:26
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 10° | 1 km/h - NE Light air | 93% | 1021 hPa | |||
Saturday Feb 21 2026
06:07
17:09 Daylength: 11:03
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 14-15 | LightRainSun | 14° | 0.4 mm | 15 km/h - W Gentle breeze | 64% | 72% | 1013 hPa | ||
| 15-16 | RainSun | 12° | 1.7 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 69% | 94% | 1014 hPa | ||
| 16-17 | Cloud | 12° | 9 km/h - NW Light breeze | 78% | 43% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 11° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 75% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 86% | 42% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 9° | 13 km/h - N Gentle breeze | 88% | 4% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 88% | 4% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 8° | 13 km/h - N Gentle breeze | 88% | 5% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 88% | 27% | 1015 hPa | |||
Sunday Feb 22 2026
06:06
17:11 Daylength: 11:05
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 7° | 11 km/h - N Light breeze | 88% | 18% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 89% | 11% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 7° | 13 km/h - N Gentle breeze | 90% | 31% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 6° | 15 km/h - N Gentle breeze | 90% | 55% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 7° | 15 km/h - N Gentle breeze | 89% | 62% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 7° | 17 km/h - N Gentle breeze | 88% | 74% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 7° | 18 km/h - N Gentle breeze | 86% | 69% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 8° | 17 km/h - N Gentle breeze | 83% | 75% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 74% | 58% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 10° | 21 km/h - N Moderate breeze | 70% | 68% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 11° | 23 km/h - N Moderate breeze | 67% | 89% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 11° | 22 km/h - N Moderate breeze | 65% | 93% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 11° | 22 km/h - N Moderate breeze | 65% | 77% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 11° | 24 km/h - N Moderate breeze | 67% | 89% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 11° | 22 km/h - N Moderate breeze | 67% | 82% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 11° | 21 km/h - N Moderate breeze | 67% | 85% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 10° | 19 km/h - N Gentle breeze | 70% | 53% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 75% | 48% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 8° | 17 km/h - N Gentle breeze | 81% | 47% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 8° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 43% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 7° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 25% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 7° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 28% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 6° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 86% | 30% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 6° | 16 km/h - W Gentle breeze | 88% | 14% | 1022 hPa | |||
Monday Feb 23 2026
06:04
17:12 Daylength: 11:07
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 6° | 16 km/h - W Gentle breeze | 90% | 18% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 5° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 89% | 32% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 5° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 35% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 6° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 20% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 6° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 18% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 5° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 21% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 5° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 10% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 84% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 8° | 11 km/h - W Light breeze | 77% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 10° | 10 km/h - SW Light breeze | 68% | 0% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 12° | 11 km/h - W Light breeze | 61% | 0% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 13° | 10 km/h - W Light breeze | 56% | 7% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 14° | 9 km/h - W Light breeze | 52% | 3% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 14° | 10 km/h - W Light breeze | 49% | 1% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 14° | 12 km/h - SW Light breeze | 48% | 1% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 14° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 50% | 16% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 13° | 12 km/h - SW Light breeze | 56% | 4% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 11° | 12 km/h - SW Light breeze | 70% | 17% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 11° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 70% | 0% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 10° | 13 km/h - E Gentle breeze | 74% | 0% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 9° | 11 km/h - E Light breeze | 77% | 100% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 9° | 10 km/h - NE Light breeze | 76% | 100% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 9° | 10 km/h - NE Light breeze | 74% | 100% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 74% | 67% | 1019 hPa | |||
Tuesday Feb 24 2026
06:03
17:13 Daylength: 11:10
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 8° | 8 km/h - NE Light breeze | 76% | 3% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 7° | 6 km/h - NE Light air | 79% | 0% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 7° | 6 km/h - NE Light air | 80% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 7° | 6 km/h - NE Light air | 82% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 6° | 5 km/h - NE Light air | 83% | 7% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 6° | 5 km/h - NE Light air | 84% | 1% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 5° | 6 km/h - NE Light air | 90% | 3% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 6° | 5 km/h - NE Light air | 90% | 16% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |