|
Hőmérséklet: ![]() 10,2°C |
Szél:
ÉNY1 Bft Gyenge szél 5,4 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 50% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1019,3 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Thursday Apr 9 2026 - 09:16 Next update: Thursday Apr 9 2026 - 15:16 |
| this morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
| PartlyCloud | Cloud | PartlyCloud | LightCloud | PartlyCloud | LightCloud | Cloud | Cloud | PartlyCloud | |
| 19° | 13° | 12° | 13° | 17° | 14° | 11° | 13° | 16° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-15 km/h |
E-13 km/h |
W-4 km/h |
SW-4 km/h |
SW-10 km/h |
E-15 km/h |
NE-10 km/h |
NE-12 km/h |
E-9 km/h |
S-15 km/h |
Thursday Apr 9 2026
05:58
18:55 Daylength: 12:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 08 - 14 | 19° | 15 km/h - N Gentle breeze | 44% | 1014 hPa | ||||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 13° | 13 km/h - E Gentle breeze | 61% | 1014 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
05:56
18:56 Daylength: 12:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 12° | 4 km/h - W Light air | 73% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 13° | 4 km/h - SW Light air | 66% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 17° | 10 km/h - SW Light breeze | 54% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - E Gentle breeze | 73% | 1016 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
05:55
18:57 Daylength: 13:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 11° | 10 km/h - NE Light breeze | 78% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 13° | 12 km/h - NE Light breeze | 69% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 16° | 9 km/h - E Light breeze | 53% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - S Gentle breeze | 61% | 1019 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
05:53
18:57 Daylength: 13:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 10° | 6 km/h - NE Light air | 77% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 1 km/h - N Light air | 75% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 17° | 10 km/h - S Light breeze | 63% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 14° | 3 km/h - E Light air | 85% | 1016 hPa | |||
Monday Apr 13 2026
05:52
18:58 Daylength: 13:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 13° | 3 km/h - NE Light air | 96% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 15° | 5 km/h - E Light air | 91% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 21° | 8 km/h - SW Light breeze | 55% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 17° | 4 km/h - E Light air | 68% | 1018 hPa | |||
Tuesday Apr 14 2026
05:51
18:59 Daylength: 13:09
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 14° | 0.2 mm | 3 km/h - N Light air | 83% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 16° | 6 km/h - NE Light air | 69% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 23° | 13 km/h - E Gentle breeze | 37% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 17° | 9 km/h - NE Light breeze | 62% | 1016 hPa | |||
Wednesday Apr 15 2026
05:49
19:00 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 14° | 8 km/h - NE Light breeze | 80% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 16° | 6 km/h - N Light air | 71% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 23° | 7 km/h - SW Light breeze | 45% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 17° | 1 km/h - N Light air | 78% | 1015 hPa | |||
Thursday Apr 16 2026
05:48
19:01 Daylength: 13:13
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 14° | 5 km/h - NE Light air | 85% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 16° | 4 km/h - N Light air | 79% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 21° | 6 km/h - SW Light air | 57% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 17° | 2 km/h - SE Light air | 74% | 1014 hPa | |||
Friday Apr 17 2026
05:46
19:02 Daylength: 13:16
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 16° | 3 km/h - NW Light air | 87% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Drizzle | 16° | 0.6 mm | 6 km/h - N Light air | 73% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 19° | 0.3 mm | 8 km/h - N Light breeze | 65% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 16° | 0.1 mm | 6 km/h - NW Light air | 76% | 1010 hPa | ||
Saturday Apr 18 2026
05:45
19:03 Daylength: 13:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 14° | 3 km/h - NW Light air | 85% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 16° | 0.1 mm | 5 km/h - NW Light air | 78% | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Cloud | 19° | 13 km/h - N Gentle breeze | 46% | 1009 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
05:58
18:55 Daylength: 12:57
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 09-10 | LightCloud | 19° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 40% | 17% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 19° | 19 km/h - N Gentle breeze | 47% | 38% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 18° | 23 km/h - N Moderate breeze | 49% | 18% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 19° | 17 km/h - N Gentle breeze | 46% | 16% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | DrizzleSun | 19° | 0.1 mm | 15 km/h - N Gentle breeze | 44% | 24% | 1014 hPa | ||
| 14-15 | LightCloud | 19° | 13 km/h - N Gentle breeze | 41% | 28% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 19° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 40% | 46% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 18° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 42% | 71% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 16° | 25 km/h - E Moderate breeze | 52% | 82% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 14° | 21 km/h - E Moderate breeze | 59% | 36% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 13° | 13 km/h - E Gentle breeze | 61% | 100% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 13° | 10 km/h - E Light breeze | 64% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 13° | 9 km/h - E Light breeze | 66% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 13° | 7 km/h - NE Light breeze | 67% | 100% | 1015 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
05:56
18:56 Daylength: 12:59
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 13° | 5 km/h - NE Light air | 71% | 100% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 13° | 4 km/h - NW Light air | 72% | 99% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 12° | 4 km/h - W Light air | 73% | 50% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 12° | 4 km/h - W Light air | 74% | 52% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 12° | 3 km/h - NW Light air | 73% | 85% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 11° | 3 km/h - NE Light air | 74% | 46% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 11° | 4 km/h - NE Light air | 78% | 40% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 12° | 4 km/h - NE Light air | 76% | 66% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 13° | 4 km/h - SW Light air | 66% | 67% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 14° | 7 km/h - W Light breeze | 65% | 9% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 15° | 8 km/h - W Light breeze | 63% | 25% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 16° | 9 km/h - SW Light breeze | 59% | 33% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 16° | 10 km/h - SW Light breeze | 56% | 43% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 17° | 10 km/h - SW Light breeze | 55% | 28% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 17° | 10 km/h - SW Light breeze | 54% | 21% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 17° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 53% | 38% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 17° | 17 km/h - S Gentle breeze | 54% | 43% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 16° | 18 km/h - S Gentle breeze | 57% | 43% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 16° | 18 km/h - SE Gentle breeze | 62% | 35% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 15° | 16 km/h - SE Gentle breeze | 69% | 43% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - E Gentle breeze | 73% | 28% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 13° | 14 km/h - E Gentle breeze | 71% | 14% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 13° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 71% | 25% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 12° | 10 km/h - NE Light breeze | 72% | 23% | 1017 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
05:55
18:57 Daylength: 13:02
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 12° | 8 km/h - NE Light breeze | 73% | 46% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 12° | 9 km/h - E Light breeze | 75% | 28% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 11° | 10 km/h - NE Light breeze | 78% | 37% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 11° | 11 km/h - NE Light breeze | 80% | 95% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 11° | 9 km/h - NE Light breeze | 80% | 99% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 11° | 8 km/h - NE Light breeze | 80% | 98% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 11° | 8 km/h - NE Light breeze | 80% | 100% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 12° | 9 km/h - NE Light breeze | 77% | 100% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 13° | 12 km/h - NE Light breeze | 69% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 14° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 62% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 14° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 58% | 92% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 15° | 10 km/h - E Light breeze | 55% | 86% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 16° | 8 km/h - E Light breeze | 53% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 16° | 8 km/h - SE Light breeze | 53% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 16° | 9 km/h - E Light breeze | 53% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 16° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 53% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 56% | 98% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 15° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 59% | 98% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 15° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 59% | 99% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 14° | 17 km/h - S Gentle breeze | 60% | 46% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - S Gentle breeze | 61% | 21% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 13° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 67% | 55% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 12° | 11 km/h - SE Light breeze | 72% | 41% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 12° | 9 km/h - E Light breeze | 72% | 22% | 1019 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
05:53
18:57 Daylength: 13:04
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 11° | 6 km/h - NE Light air | 74% | 14% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 11° | 6 km/h - NE Light air | 75% | 10% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 10° | 6 km/h - NE Light air | 77% | 14% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |