|
Hőmérséklet: ![]() 18,6°C |
Szél:
ÉK1 Bft Gyenge szél 2,2 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 47% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1004,2 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Thursday Apr 2 2026 - 10:17 Next update: Thursday Apr 2 2026 - 16:17 |
| this afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
| Rain | PartlyCloud | Cloud | PartlyCloud | LightRainSun | PartlyCloud | PartlyCloud | Rain | PartlyCloud | PartlyCloud |
| 12° | 10° | 11° | 16° | 12° | 9° | 12° | 14° | 12° | 10° |
| 11 mm | - | - | 0.2 mm | 1.2 mm | - | 0.2 mm | 11.4 mm | 0.4 mm | - |
SE-18 km/h |
E-13 km/h |
NE-7 km/h |
W-9 km/h |
E-14 km/h |
NE-8 km/h |
N-9 km/h |
SE-8 km/h |
NW-12 km/h |
NW-14 km/h |
Thursday Apr 2 2026
06:08
18:48 Daylength: 12:40
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 14 - 20 | Rain | 12° | 11 mm | 18 km/h - SE Gentle breeze | 86% | 998 hPa | ||
Friday Apr 3 2026
06:07
18:49 Daylength: 12:43
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 10° | 13 km/h - E Gentle breeze | 94% | 999 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 11° | 7 km/h - NE Light breeze | 96% | 1001 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 0.2 mm | 9 km/h - W Light breeze | 64% | 1003 hPa | ||
| 14 - 20 | LightRainSun | 12° | 1.2 mm | 14 km/h - E Gentle breeze | 84% | 1005 hPa | ||
Saturday Apr 4 2026
06:05
18:50 Daylength: 12:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 9° | 8 km/h - NE Light breeze | 94% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 12° | 0.2 mm | 9 km/h - N Light breeze | 91% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Rain | 14° | 11.4 mm | 8 km/h - SE Light breeze | 78% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 0.4 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 83% | 1014 hPa | ||
Sunday Apr 5 2026
06:04
18:51 Daylength: 12:47
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 10° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 86% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 13° | 0.1 mm | 6 km/h - NW Light air | 80% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 17° | 0.2 mm | 14 km/h - N Gentle breeze | 55% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | LightCloud | 13° | 4 km/h - NW Light air | 76% | 1020 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:02
18:52 Daylength: 12:50
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 6 km/h - N Light air | 73% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 6 km/h - NW Light air | 70% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 20° | 10 km/h - N Light breeze | 42% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 14° | 1 km/h - N Light air | 71% | 1021 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:01
18:53 Daylength: 12:52
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 5 km/h - NE Light air | 81% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 5 km/h - N Light air | 79% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 21° | 0.1 mm | 5 km/h - SW Light air | 51% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | LightCloud | 15° | 5 km/h - E Light air | 79% | 1018 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
05:59
18:54 Daylength: 12:55
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 13° | 1 km/h - NE Light air | 76% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 14° | 3 km/h - SE Light air | 78% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 22° | 14 km/h - W Gentle breeze | 44% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 17° | 1 km/h - W Light air | 64% | 1012 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
05:58
18:55 Daylength: 12:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 12° | 3 km/h - NE Light air | 85% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 15° | 3 km/h - E Light air | 85% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 21° | 6 km/h - SW Light air | 50% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 15° | 2 km/h - E Light air | 74% | 1010 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
05:56
18:56 Daylength: 12:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 13° | 0 km/h - NE Calm | 73% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 14° | 2 km/h - SE Light air | 77% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 19° | 14 km/h - S Gentle breeze | 55% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 15° | 11 km/h - E Light breeze | 72% | 1008 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
05:55
18:57 Daylength: 13:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 15° | 14 km/h - E Gentle breeze | 75% | 1005 hPa | |||
| 02 - 08 | LightRainSun | 15° | 1 mm | 24 km/h - E Moderate breeze | 71% | 1000 hPa | ||
| 08 - 14 | Rain | 15° | 11 mm | 21 km/h - S Moderate breeze | 73% | 997 hPa | ||
Thursday Apr 2 2026
06:08
18:48 Daylength: 12:40
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 15-16 | LightRain | 14° | 0.6 mm | 29 km/h - S Moderate breeze | 76% | 100% | 996 hPa | ||
| 16-17 | LightRain | 13° | 0.6 mm | 27 km/h - S Moderate breeze | 80% | 95% | 996 hPa | ||
| 17-18 | Rain | 13° | 3 mm | 24 km/h - S Moderate breeze | 83% | 68% | 997 hPa | ||
| 18-19 | RainSun | 12° | 3.9 mm | 19 km/h - S Gentle breeze | 85% | 100% | 997 hPa | ||
| 19-20 | Rain | 12° | 1.8 mm | 18 km/h - SE Gentle breeze | 86% | 96% | 998 hPa | ||
| 20-21 | Cloud | 12° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 88% | 93% | 998 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 11° | 14 km/h - E Gentle breeze | 91% | 64% | 999 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 11° | 14 km/h - E Gentle breeze | 92% | 86% | 999 hPa | |||
Friday Apr 3 2026
06:07
18:49 Daylength: 12:43
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 11° | 13 km/h - E Gentle breeze | 91% | 90% | 999 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 11° | 17 km/h - E Gentle breeze | 92% | 96% | 999 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 10° | 13 km/h - E Gentle breeze | 94% | 99% | 999 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 10° | 11 km/h - E Light breeze | 95% | 99% | 999 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 10° | 7 km/h - NE Light breeze | 97% | 99% | 999 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 10° | 7 km/h - NE Light breeze | 97% | 96% | 999 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 98% | 93% | 1000 hPa | |||
| 06-07 | Fog | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 99% | 98% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | Fog | 11° | 7 km/h - NE Light breeze | 96% | 42% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 13° | 6 km/h - W Light air | 86% | 89% | 1002 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 14° | 6 km/h - SW Light air | 76% | 92% | 1002 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 15° | 7 km/h - SW Light breeze | 67% | 100% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Drizzle | 14° | 0.2 mm | 10 km/h - W Light breeze | 71% | 100% | 1003 hPa | ||
| 12-13 | Cloud | 15° | 7 km/h - W Light breeze | 68% | 77% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 16° | 9 km/h - W Light breeze | 64% | 57% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 16° | 9 km/h - SW Light breeze | 63% | 35% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 16° | 12 km/h - W Light breeze | 65% | 37% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | LightRainSun | 15° | 0.5 mm | 9 km/h - W Light breeze | 70% | 68% | 1003 hPa | ||
| 17-18 | LightRainSun | 14° | 0.6 mm | 11 km/h - SE Light breeze | 73% | 45% | 1004 hPa | ||
| 18-19 | PartlyCloud | 13° | 15 km/h - S Gentle breeze | 85% | 50% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 12° | 14 km/h - E Gentle breeze | 84% | 79% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 12° | 11 km/h - NE Light breeze | 88% | 87% | 1006 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - NE Light breeze | 91% | 18% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 10° | 10 km/h - NE Light breeze | 94% | 46% | 1007 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:05
18:50 Daylength: 12:45
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 9° | 8 km/h - NE Light breeze | 93% | 97% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 9° | 8 km/h - NE Light breeze | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 9 km/h - NE Light breeze | 93% | 98% | 1008 hPa | ||
| 03-04 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 10 km/h - NE Light breeze | 93% | 99% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Cloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 93% | 63% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 9° | 10 km/h - N Light breeze | 92% | 52% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 90% | 50% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 12° | 9 km/h - N Light breeze | 91% | 93% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 14° | 10 km/h - W Light breeze | 74% | 79% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 15° | 10 km/h - W Light breeze | 67% | 93% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Drizzle | 16° | 0.2 mm | 11 km/h - W Light breeze | 65% | 97% | 1012 hPa | ||
| 11-12 | Drizzle | 16° | 0.2 mm | 15 km/h - W Gentle breeze | 62% | 100% | 1011 hPa | ||
| 12-13 | Rain | 14° | 7.5 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 73% | 97% | 1012 hPa | ||
| 13-14 | Rain | 14° | 3.4 mm | 8 km/h - SE Light breeze | 78% | 87% | 1012 hPa | ||
| 14-15 | Drizzle | 15° | 0.1 mm | 9 km/h - SW Light breeze | 71% | 69% | 1012 hPa | ||
| 15-16 | DrizzleSun | 15° | 0.2 mm | 11 km/h - SW Light breeze | 71% | 57% | 1012 hPa | ||
| 16-17 | PartlyCloud | 15° | 10 km/h - SW Light breeze | 71% | 80% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 14° | 9 km/h - NW Light breeze | 71% | 32% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 13° | 7 km/h - N Light breeze | 77% | 31% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 12° | 12 km/h - NW Light breeze | 83% | 27% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 86% | 89% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 12° | 13 km/h - N Gentle breeze | 87% | 88% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 11° | 12 km/h - NW Light breeze | 87% | 32% | 1015 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:04
18:51 Daylength: 12:47
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 11° | 14 km/h - N Gentle breeze | 88% | 45% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 10° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 47% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 10° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 86% | 64% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |