|
Hőmérséklet: ![]() 7,2°C |
Szél:
DK0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,2 mm |
Páratartalom: ![]() 88% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1014,4 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Saturday Dec 6 2025 - 14:16 Next update: Saturday Dec 6 2025 - 20:16 |
| this afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
| PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Fog | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | LightCloud | |
| 12° | 11° | 12° | 16° | 12° | 10° | 10° | 15° | 11° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE-9 km/h |
N-10 km/h |
N-15 km/h |
NW-11 km/h |
N-12 km/h |
N-9 km/h |
N-11 km/h |
N-17 km/h |
NW-16 km/h |
N-19 km/h |
Saturday Dec 6 2025
06:26
16:05 Daylength: 9:39
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 13 - 19 | 12° | 9 km/h - NE Light breeze | 88% | 1007 hPa | ||||
Sunday Dec 7 2025
06:27
16:05 Daylength: 9:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - N Light breeze | 89% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 89% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 16° | 11 km/h - NW Light breeze | 65% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - N Light breeze | 88% | 1012 hPa | |||
Monday Dec 8 2025
06:28
16:05 Daylength: 9:37
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Fog | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 94% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 10° | 11 km/h - N Light breeze | 92% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 17 km/h - N Gentle breeze | 64% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 11° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 80% | 1020 hPa | |||
Tuesday Dec 9 2025
06:29
16:05 Daylength: 9:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 89% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 9° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 90% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 16° | 8 km/h - N Light breeze | 60% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 10° | 5 km/h - N Light air | 86% | 1023 hPa | |||
Wednesday Dec 10 2025
06:30
16:05 Daylength: 9:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 7° | 3 km/h - NE Light air | 86% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 7° | 1 km/h - NE Light air | 82% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 15° | 4 km/h - SW Light air | 63% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 10° | 4 km/h - NE Light air | 87% | 1019 hPa | |||
Thursday Dec 11 2025
06:30
16:05 Daylength: 9:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 8° | 1 km/h - NE Light air | 85% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 8° | 3 km/h - NE Light air | 82% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 17° | 5 km/h - SW Light air | 71% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 11° | 5 km/h - NE Light air | 84% | 1017 hPa | |||
Friday Dec 12 2025
06:31
16:06 Daylength: 9:34
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 9° | 3 km/h - NE Light air | 90% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 9° | 3 km/h - NE Light air | 88% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 6 km/h - SW Light air | 73% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 11° | 2 km/h - NE Light air | 87% | 1020 hPa | |||
Saturday Dec 13 2025
06:32
16:06 Daylength: 9:34
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 9° | 4 km/h - N Light air | 89% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 10° | 5 km/h - N Light air | 89% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 15° | 9 km/h - NE Light breeze | 64% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 11° | 3 km/h - N Light air | 88% | 1025 hPa | |||
Sunday Dec 14 2025
06:33
16:06 Daylength: 9:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 8° | 2 km/h - NW Light air | 96% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 7° | 3 km/h - N Light air | 93% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 8 km/h - N Light breeze | 59% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 9° | 4 km/h - N Light air | 83% | 1024 hPa | |||
Monday Dec 15 2025
06:33
16:06 Daylength: 9:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 6° | 4 km/h - NE Light air | 91% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 6° | 4 km/h - NE Light air | 90% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 15° | 8 km/h - N Light breeze | 56% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 9° | 1 km/h - NW Light air | 79% | 1027 hPa | |||
Tuesday Dec 16 2025
06:34
16:07 Daylength: 9:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 8° | 2 km/h - N Light air | 82% | 1026 hPa | |||
Saturday Dec 6 2025
06:26
16:05 Daylength: 9:39
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 16-17 | PartlyCloud | 14° | 8 km/h - NE Light breeze | 81% | 18% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 13° | 8 km/h - NE Light breeze | 88% | 7% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 12° | 9 km/h - NE Light breeze | 88% | 39% | 1007 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 12° | 10 km/h - NE Light breeze | 87% | 52% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 12° | 9 km/h - NE Light breeze | 86% | 40% | 1008 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 12° | 9 km/h - NE Light breeze | 87% | 68% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 11° | 9 km/h - NE Light breeze | 88% | 79% | 1008 hPa | |||
Sunday Dec 7 2025
06:27
16:05 Daylength: 9:38
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - N Light breeze | 88% | 44% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - N Light breeze | 89% | 23% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 11° | 13 km/h - N Gentle breeze | 89% | 31% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 11° | 14 km/h - N Gentle breeze | 90% | 53% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 11° | 17 km/h - N Gentle breeze | 91% | 87% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 11° | 16 km/h - N Gentle breeze | 92% | 82% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 11° | 15 km/h - N Gentle breeze | 91% | 60% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 12° | 15 km/h - N Gentle breeze | 89% | 68% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 13° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 65% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 68% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 15° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 81% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 16° | 12 km/h - N Light breeze | 70% | 57% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 16° | 11 km/h - NW Light breeze | 64% | 41% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 16° | 11 km/h - NW Light breeze | 65% | 37% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 16° | 13 km/h - N Gentle breeze | 68% | 43% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 15° | 9 km/h - N Light breeze | 70% | 47% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 14° | 10 km/h - N Light breeze | 80% | 90% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 13° | 12 km/h - N Light breeze | 83% | 46% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 13° | 12 km/h - N Light breeze | 86% | 66% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - N Light breeze | 88% | 53% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 12° | 10 km/h - N Light breeze | 89% | 39% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 11° | 9 km/h - N Light breeze | 91% | 66% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 11° | 9 km/h - N Light breeze | 93% | 89% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Fog | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 95% | 90% | 1013 hPa | |||
Monday Dec 8 2025
06:28
16:05 Daylength: 9:37
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Fog | 10° | 8 km/h - NE Light breeze | 95% | 93% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Fog | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 94% | 94% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Fog | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 95% | 93% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Fog | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 95% | 99% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Fog | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 95% | 98% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Fog | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 94% | 51% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 10° | 11 km/h - N Light breeze | 93% | 53% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 10° | 11 km/h - N Light breeze | 92% | 53% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - NW Light breeze | 86% | 95% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 13° | 12 km/h - W Light breeze | 81% | 100% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 14° | 18 km/h - N Gentle breeze | 73% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 15° | 19 km/h - N Gentle breeze | 68% | 68% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 17 km/h - N Gentle breeze | 66% | 56% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 15° | 17 km/h - N Gentle breeze | 64% | 46% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 15° | 16 km/h - N Gentle breeze | 65% | 28% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 14° | 16 km/h - N Gentle breeze | 67% | 20% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 13° | 18 km/h - N Gentle breeze | 75% | 9% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 12° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 80% | 7% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 11° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 5% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 11° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 80% | 16% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 11° | 14 km/h - W Gentle breeze | 79% | 40% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 10° | 15 km/h - W Gentle breeze | 81% | 16% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 10° | 15 km/h - W Gentle breeze | 84% | 28% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 10° | 16 km/h - W Gentle breeze | 87% | 12% | 1022 hPa | |||
Tuesday Dec 9 2025
06:29
16:05 Daylength: 9:36
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 9° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 89% | 9% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 89% | 11% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 89% | 16% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 8° | 18 km/h - N Gentle breeze | 91% | 23% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 8° | 17 km/h - N Gentle breeze | 91% | 43% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 50% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 8° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 90% | 53% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 9° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 90% | 61% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |