|
Hőmérséklet: ![]() 21,1°C |
Szél:
ÉNY1 Bft Gyenge szél 3,2 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 37% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1013,0 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Sunday Apr 19 2026 - 15:15 Next update: Sunday Apr 19 2026 - 21:15 |
| this afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
| Sun | Sun | PartlyCloud | LightCloud | Sun | Sun | Sun | LightCloud | LightCloud | |
| 17° | 14° | 16° | 22° | 17° | 15° | 17° | 23° | 19° | 16° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-13 km/h |
E-3 km/h |
S-9 km/h |
SW-19 km/h |
SE-11 km/h |
E-17 km/h |
S-12 km/h |
SW-21 km/h |
SE-7 km/h |
W-14 km/h |
Sunday Apr 19 2026
05:44
19:04 Daylength: 13:20
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 14 - 20 | 17° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 58% | 1017 hPa | ||||
Monday Apr 20 2026
05:42
19:05 Daylength: 13:23
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 14° | 3 km/h - E Light air | 66% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 16° | 9 km/h - S Light breeze | 63% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 22° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 38% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 17° | 11 km/h - SE Light breeze | 64% | 1013 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:41
19:06 Daylength: 13:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 15° | 17 km/h - E Gentle breeze | 74% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 17° | 12 km/h - S Light breeze | 59% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 23° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 36% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 19° | 7 km/h - SE Light breeze | 56% | 1011 hPa | |||
Wednesday Apr 22 2026
05:40
19:07 Daylength: 13:27
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 16° | 14 km/h - W Gentle breeze | 71% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 17° | 3 km/h - SE Light air | 66% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 23° | 7 km/h - SW Light breeze | 41% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | DrizzleSun | 14° | 0.7 mm | 13 km/h - NE Gentle breeze | 66% | 1012 hPa | ||
Thursday Apr 23 2026
05:38
19:08 Daylength: 13:29
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 13° | 0.5 mm | 6 km/h - N Light air | 73% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | LightRain | 12° | 2.8 mm | 8 km/h - N Light breeze | 82% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | LightRain | 13° | 2.4 mm | 6 km/h - N Light air | 59% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 0.5 mm | 3 km/h - NW Light air | 73% | 1012 hPa | ||
Friday Apr 24 2026
05:37
19:09 Daylength: 13:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 7° | 3 km/h - N Light air | 83% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 11° | 3 km/h - W Light air | 71% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 0.4 mm | 4 km/h - N Light air | 38% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 0.1 mm | 1 km/h - NE Light air | 63% | 1011 hPa | ||
Saturday Apr 25 2026
05:36
19:10 Daylength: 13:34
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 5 km/h - NE Light air | 71% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 2 km/h - NW Light air | 50% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 21° | 7 km/h - W Light breeze | 27% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 16° | 2 km/h - SW Light air | 56% | 1011 hPa | |||
Sunday Apr 26 2026
05:34
19:10 Daylength: 13:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 12° | 3 km/h - N Light air | 67% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 16° | 1 km/h - SW Light air | 52% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 23° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 30% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 17° | 3 km/h - E Light air | 59% | 1012 hPa | |||
Monday Apr 27 2026
05:33
19:11 Daylength: 13:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 14° | 3 km/h - S Light air | 71% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 16° | 2 km/h - S Light air | 62% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 24° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 21% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 18° | 1 km/h - S Light air | 61% | 1012 hPa | |||
Tuesday Apr 28 2026
05:32
19:12 Daylength: 13:40
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 14° | 2 km/h - NE Light air | 67% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 19° | 0 km/h - SW Calm | 49% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 23° | 10 km/h - SW Light breeze | 40% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 17° | 12 km/h - NE Light breeze | 65% | 1015 hPa | |||
Wednesday Apr 29 2026
05:31
19:13 Daylength: 13:43
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 14° | 5 km/h - N Light air | 78% | 1017 hPa | |||
Sunday Apr 19 2026
05:44
19:04 Daylength: 13:20
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 18-19 | Sun | 18° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 50% | 0% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 17° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 58% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 16° | 9 km/h - W Light breeze | 63% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 15° | 8 km/h - NE Light breeze | 64% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 15° | 5 km/h - E Light air | 64% | 0% | 1017 hPa | |||
Monday Apr 20 2026
05:42
19:05 Daylength: 13:23
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 15° | 4 km/h - E Light air | 63% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 14° | 3 km/h - E Light air | 65% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 14° | 3 km/h - E Light air | 66% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 13° | 6 km/h - NE Light air | 67% | 0% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 13° | 7 km/h - NE Light breeze | 70% | 0% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 12° | 8 km/h - NE Light breeze | 74% | 10% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 12° | 8 km/h - NE Light breeze | 76% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 13° | 8 km/h - NE Light breeze | 72% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 16° | 9 km/h - S Light breeze | 63% | 0% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 18° | 10 km/h - SW Light breeze | 53% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 19° | 12 km/h - SW Light breeze | 49% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 21° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 45% | 61% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 22° | 17 km/h - SW Gentle breeze | 40% | 96% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 22° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 36% | 72% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 22° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 38% | 77% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 21° | 20 km/h - S Moderate breeze | 41% | 23% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 20° | 19 km/h - S Gentle breeze | 43% | 44% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 19° | 18 km/h - S Gentle breeze | 45% | 20% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 18° | 18 km/h - S Gentle breeze | 51% | 8% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 17° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 59% | 17% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 17° | 11 km/h - SE Light breeze | 64% | 9% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 17° | 11 km/h - E Light breeze | 68% | 0% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 17° | 15 km/h - W Gentle breeze | 67% | 0% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 17° | 19 km/h - W Gentle breeze | 56% | 0% | 1013 hPa | |||
Tuesday Apr 21 2026
05:41
19:06 Daylength: 13:25
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 16° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 59% | 0% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 15° | 18 km/h - S Gentle breeze | 69% | 0% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 15° | 17 km/h - E Gentle breeze | 74% | 0% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 14° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 76% | 0% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 13° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 76% | 0% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 13° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 76% | 0% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 13° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 74% | 0% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 14° | 12 km/h - NE Light breeze | 67% | 0% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 17° | 12 km/h - S Light breeze | 59% | 0% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 19° | 13 km/h - S Gentle breeze | 52% | 0% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 21° | 15 km/h - S Gentle breeze | 48% | 0% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 22° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 42% | 0% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 24° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 34% | 0% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 24° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 30% | 8% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 23° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 36% | 7% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 22° | 17 km/h - S Gentle breeze | 38% | 13% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 21° | 17 km/h - S Gentle breeze | 39% | 7% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 21° | 14 km/h - S Gentle breeze | 39% | 16% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 20° | 13 km/h - S Gentle breeze | 43% | 15% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 19° | 9 km/h - S Light breeze | 49% | 32% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 19° | 7 km/h - SE Light breeze | 56% | 71% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 18° | 10 km/h - SE Light breeze | 62% | 21% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 18° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 68% | 0% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 17° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 72% | 20% | 1011 hPa | |||
Wednesday Apr 22 2026
05:40
19:07 Daylength: 13:27
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 17° | 16 km/h - S Gentle breeze | 72% | 13% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 17° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 71% | 21% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 16° | 14 km/h - W Gentle breeze | 71% | 56% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 15° | 12 km/h - NE Light breeze | 74% | 1% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 14° | 10 km/h - NE Light breeze | 74% | 3% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 14° | 8 km/h - NE Light breeze | 75% | 3% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 13° | 7 km/h - NE Light breeze | 75% | 3% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 15° | 5 km/h - NE Light air | 70% | 0% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 17° | 3 km/h - SE Light air | 66% | 4% | 1011 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |