|
Hőmérséklet: ![]() 1,2°C |
Szél:
ÉNY1 Bft Gyenge szél 2,2 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 95% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1024,1 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Friday Jan 16 2026 - 10:16 Next update: Friday Jan 16 2026 - 16:16 |
| this morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
| PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | Cloud | Cloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | Cloud | PartlyCloud |
| 15° | 12° | 10° | 9° | 10° | 7° | 5° | 5° | 8° | 5° |
| - | - | - | 0.3 mm | 0.1 mm | - | - | - | - | - |
SW-8 km/h |
NE-6 km/h |
N-12 km/h |
NE-25 km/h |
NE-23 km/h |
N-19 km/h |
N-16 km/h |
N-19 km/h |
NE-24 km/h |
N-17 km/h |
Friday Jan 16 2026
06:39
16:30 Daylength: 9:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 8 km/h - SW Light breeze | 53% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 6 km/h - NE Light air | 71% | 1022 hPa | |||
Saturday Jan 17 2026
06:38
16:31 Daylength: 9:53
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 76% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 9° | 0.3 mm | 25 km/h - NE Moderate breeze | 75% | 1023 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 10° | 0.1 mm | 23 km/h - NE Moderate breeze | 53% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 7° | 19 km/h - N Gentle breeze | 60% | 1024 hPa | |||
Sunday Jan 18 2026
06:38
16:32 Daylength: 9:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 5° | 16 km/h - N Gentle breeze | 75% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 5° | 19 km/h - N Gentle breeze | 61% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 8° | 24 km/h - NE Moderate breeze | 47% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 5° | 17 km/h - N Gentle breeze | 62% | 1028 hPa | |||
Monday Jan 19 2026
06:38
16:33 Daylength: 9:56
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 5° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 70% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 4° | 11 km/h - NE Light breeze | 73% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 8° | 17 km/h - NE Gentle breeze | 47% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 5° | 6 km/h - N Light air | 63% | 1029 hPa | |||
Tuesday Jan 20 2026
06:37
16:34 Daylength: 9:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 5° | 7 km/h - N Light breeze | 74% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 5° | 7 km/h - N Light breeze | 72% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 9° | 20 km/h - NE Moderate breeze | 44% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Drizzle | 7° | 0.6 mm | 10 km/h - NE Light breeze | 59% | 1025 hPa | ||
Wednesday Jan 21 2026
06:37
16:35 Daylength: 9:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 7° | 0.4 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 68% | 1023 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 7° | 5.9 mm | 17 km/h - NE Gentle breeze | 84% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 10° | 1.6 mm | 14 km/h - NE Gentle breeze | 76% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 9° | 1.4 mm | 12 km/h - N Light breeze | 83% | 1017 hPa | ||
Thursday Jan 22 2026
06:36
16:36 Daylength: 10:00
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 7° | 0.1 mm | 6 km/h - N Light air | 86% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 5° | 8 km/h - N Light breeze | 91% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 13° | 4 km/h - SW Light air | 68% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | LightRainSun | 10° | 2.8 mm | 7 km/h - N Light breeze | 93% | 1013 hPa | ||
Friday Jan 23 2026
06:35
16:37 Daylength: 10:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 8° | 0.5 mm | 5 km/h - N Light air | 93% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 8° | 0.2 mm | 7 km/h - NE Light breeze | 90% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 12° | 10 km/h - NE Light breeze | 64% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 9° | 12 km/h - NE Light breeze | 75% | 1016 hPa | |||
Saturday Jan 24 2026
06:35
16:39 Daylength: 10:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 8° | 9 km/h - NE Light breeze | 77% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 6° | 6 km/h - N Light air | 85% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 12° | 0.2 mm | 2 km/h - NE Light air | 55% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 8° | 0.1 mm | 9 km/h - NE Light breeze | 80% | 1023 hPa | ||
Sunday Jan 25 2026
06:34
16:40 Daylength: 10:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 7° | 7 km/h - NE Light breeze | 82% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 5° | 8 km/h - NE Light breeze | 90% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 11° | 5 km/h - SW Light air | 59% | 1024 hPa | |||
Friday Jan 16 2026
06:39
16:30 Daylength: 9:51
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 10-11 | Sun | 14° | 6 km/h - SW Light air | 56% | 10% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 15° | 8 km/h - SW Light breeze | 54% | 50% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 15° | 8 km/h - SW Light breeze | 53% | 75% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 15° | 9 km/h - SW Light breeze | 55% | 23% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 14° | 8 km/h - SW Light breeze | 59% | 14% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 14° | 8 km/h - SW Light breeze | 64% | 45% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 13° | 7 km/h - NE Light breeze | 68% | 94% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 12° | 5 km/h - NE Light air | 71% | 73% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 12° | 6 km/h - NE Light air | 71% | 100% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 11° | 9 km/h - NE Light breeze | 74% | 100% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 10° | 10 km/h - NE Light breeze | 78% | 98% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 10° | 12 km/h - NE Light breeze | 80% | 91% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 78% | 97% | 1022 hPa | |||
Saturday Jan 17 2026
06:38
16:31 Daylength: 9:53
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 77% | 99% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 76% | 100% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 9° | 8 km/h - N Light breeze | 79% | 99% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 9° | 12 km/h - N Light breeze | 84% | 97% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 9° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 83% | 100% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 10° | 21 km/h - NE Moderate breeze | 83% | 100% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 10° | 23 km/h - NE Moderate breeze | 78% | 100% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 25 km/h - NE Moderate breeze | 75% | 100% | 1023 hPa | ||
| 07-08 | Cloud | 9° | 26 km/h - NE Moderate breeze | 73% | 100% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 9° | 28 km/h - NE Moderate breeze | 72% | 100% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 9° | 27 km/h - NE Moderate breeze | 68% | 100% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 9° | 26 km/h - NE Moderate breeze | 62% | 99% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 10° | 24 km/h - NE Moderate breeze | 56% | 62% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 10° | 23 km/h - NE Moderate breeze | 53% | 82% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 10° | 22 km/h - N Moderate breeze | 51% | 70% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 10° | 21 km/h - N Moderate breeze | 51% | 39% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 9° | 21 km/h - N Moderate breeze | 54% | 57% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 8° | 21 km/h - N Moderate breeze | 58% | 46% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 8° | 20 km/h - N Moderate breeze | 60% | 46% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 7° | 19 km/h - N Gentle breeze | 60% | 21% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 7° | 19 km/h - N Gentle breeze | 60% | 18% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 7° | 18 km/h - N Gentle breeze | 64% | 35% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 6° | 16 km/h - N Gentle breeze | 70% | 66% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 6° | 16 km/h - N Gentle breeze | 72% | 21% | 1024 hPa | |||
Sunday Jan 18 2026
06:38
16:32 Daylength: 9:54
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 5° | 15 km/h - N Gentle breeze | 75% | 60% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 5° | 16 km/h - N Gentle breeze | 75% | 53% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 6° | 18 km/h - N Gentle breeze | 74% | 75% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 5° | 19 km/h - N Gentle breeze | 75% | 87% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 6° | 19 km/h - N Gentle breeze | 70% | 89% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 6° | 20 km/h - NE Moderate breeze | 67% | 98% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 6° | 21 km/h - NE Moderate breeze | 64% | 81% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 5° | 19 km/h - N Gentle breeze | 61% | 93% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 6° | 22 km/h - NE Moderate breeze | 56% | 77% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 7° | 28 km/h - NE Moderate breeze | 52% | 90% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 8° | 27 km/h - NE Moderate breeze | 47% | 84% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 8° | 26 km/h - NE Moderate breeze | 47% | 87% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 8° | 25 km/h - NE Moderate breeze | 45% | 83% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 8° | 24 km/h - NE Moderate breeze | 47% | 94% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 8° | 23 km/h - NE Moderate breeze | 47% | 93% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 8° | 24 km/h - NE Moderate breeze | 49% | 89% | 1027 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 7° | 23 km/h - NE Moderate breeze | 52% | 82% | 1027 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 7° | 20 km/h - NE Moderate breeze | 53% | 20% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 6° | 19 km/h - N Gentle breeze | 59% | 39% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 5° | 17 km/h - N Gentle breeze | 62% | 32% | 1028 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 5° | 16 km/h - N Gentle breeze | 64% | 64% | 1028 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 5° | 15 km/h - N Gentle breeze | 66% | 12% | 1028 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 5° | 16 km/h - N Gentle breeze | 67% | 68% | 1028 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 5° | 16 km/h - N Gentle breeze | 68% | 85% | 1028 hPa | |||
Monday Jan 19 2026
06:38
16:33 Daylength: 9:56
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 5° | 15 km/h - N Gentle breeze | 69% | 93% | 1028 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 5° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 70% | 100% | 1028 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |