|
Hőmérséklet: ![]() 10,3°C |
Szél:
ÉNY1 Bft Gyenge szél 3,2 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 61% |
Légnyomás: ![]() Lassan emelkedik 1022,2 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Wednesday Mar 18 2026 - 06:17 Next update: Wednesday Mar 18 2026 - 12:17 |
| this morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
| Rain | Rain | Rain | Drizzle | LightRain | Cloud | LightRain | LightRain | Drizzle | PartlyCloud |
| 13° | 11° | 10° | 10° | 11° | 9° | 7° | 7° | 9° | 8° |
| 7.3 mm | 8.5 mm | 5.7 mm | 0.7 mm | 1.7 mm | 0.3 mm | 2.2 mm | 3.2 mm | 0.5 mm | 0.1 mm |
NE-23 km/h |
NE-23 km/h |
N-20 km/h |
NW-17 km/h |
N-21 km/h |
NW-14 km/h |
N-19 km/h |
N-25 km/h |
N-23 km/h |
NW-20 km/h |
Wednesday Mar 18 2026
05:31
17:34 Daylength: 12:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 07 - 13 | Rain | 13° | 7.3 mm | 23 km/h - NE Moderate breeze | 72% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Rain | 11° | 8.5 mm | 23 km/h - NE Moderate breeze | 84% | 1010 hPa | ||
Thursday Mar 19 2026
05:30
17:35 Daylength: 12:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 10° | 5.7 mm | 20 km/h - N Moderate breeze | 86% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Drizzle | 10° | 0.7 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 11° | 1.7 mm | 21 km/h - N Moderate breeze | 68% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 9° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 1009 hPa | ||
Friday Mar 20 2026
05:28
17:36 Daylength: 12:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRain | 7° | 2.2 mm | 19 km/h - N Gentle breeze | 83% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | LightRain | 7° | 3.2 mm | 25 km/h - N Moderate breeze | 83% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Drizzle | 9° | 0.5 mm | 23 km/h - N Moderate breeze | 66% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 8° | 0.1 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 63% | 1009 hPa | ||
Saturday Mar 21 2026
05:26
17:37 Daylength: 12:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 6° | 4 km/h - NW Light air | 82% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 7° | 5 km/h - NW Light air | 80% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 13° | 14 km/h - N Gentle breeze | 47% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 8° | 3 km/h - N Light air | 77% | 1011 hPa | |||
Sunday Mar 22 2026
05:25
17:38 Daylength: 12:13
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 5° | 4 km/h - N Light air | 85% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 7° | 5 km/h - N Light air | 82% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 13° | 0.3 mm | 3 km/h - N Light air | 52% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 10° | 0.2 mm | 3 km/h - NE Light air | 75% | 1010 hPa | ||
Monday Mar 23 2026
05:23
17:39 Daylength: 12:16
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 7° | 4 km/h - N Light air | 81% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 8° | 6 km/h - N Light air | 79% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 12° | 0.1 mm | 9 km/h - N Light breeze | 66% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 10° | 0.3 mm | 4 km/h - NW Light air | 82% | 1009 hPa | ||
Tuesday Mar 24 2026
05:22
17:40 Daylength: 12:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 9° | 4 km/h - NW Light air | 86% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 10° | 7 km/h - NW Light breeze | 79% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 14° | 0.1 mm | 15 km/h - N Gentle breeze | 56% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 10° | 2 km/h - NW Light air | 79% | 1007 hPa | |||
Wednesday Mar 25 2026
05:20
17:41 Daylength: 12:21
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 4 km/h - N Light air | 80% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 8° | 4 km/h - NE Light air | 83% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 11 km/h - SW Light breeze | 49% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 12° | 4 km/h - E Light air | 78% | 1006 hPa | |||
Thursday Mar 26 2026
05:19
17:42 Daylength: 12:23
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 9° | 3 km/h - N Light air | 85% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 10° | 4 km/h - NE Light air | 78% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 18° | 7 km/h - SW Light breeze | 54% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 15° | 3 km/h - NE Light air | 71% | 1008 hPa | |||
Friday Mar 27 2026
05:17
17:43 Daylength: 12:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 14° | 0.3 mm | 11 km/h - SE Light breeze | 86% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 14° | 0.2 mm | 12 km/h - SE Light breeze | 85% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Drizzle | 16° | 0.7 mm | 16 km/h - S Gentle breeze | 72% | 1007 hPa | ||
Wednesday Mar 18 2026
05:31
17:34 Daylength: 12:03
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 07-08 | LightRain | 11° | 0.8 mm | 18 km/h - NE Gentle breeze | 77% | 95% | 1010 hPa | ||
| 08-09 | LightRain | 12° | 0.3 mm | 18 km/h - NE Gentle breeze | 76% | 89% | 1010 hPa | ||
| 09-10 | Rain | 13° | 1.3 mm | 21 km/h - NE Moderate breeze | 75% | 98% | 1010 hPa | ||
| 10-11 | Rain | 13° | 4.2 mm | 26 km/h - NE Moderate breeze | 72% | 100% | 1010 hPa | ||
| 11-12 | Drizzle | 13° | 0.2 mm | 24 km/h - NE Moderate breeze | 72% | 100% | 1010 hPa | ||
| 12-13 | LightRain | 13° | 0.6 mm | 23 km/h - NE Moderate breeze | 72% | 100% | 1009 hPa | ||
| 13-14 | Rain | 13° | 4.1 mm | 21 km/h - NE Moderate breeze | 80% | 100% | 1009 hPa | ||
| 14-15 | Rain | 13° | 1.6 mm | 21 km/h - NE Moderate breeze | 80% | 100% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Rain | 12° | 1 mm | 22 km/h - N Moderate breeze | 82% | 99% | 1009 hPa | ||
| 16-17 | LightRain | 12° | 0.4 mm | 20 km/h - NE Moderate breeze | 81% | 100% | 1009 hPa | ||
| 17-18 | LightRain | 11° | 0.8 mm | 19 km/h - NE Gentle breeze | 83% | 100% | 1010 hPa | ||
| 18-19 | LightRain | 11° | 0.7 mm | 23 km/h - NE Moderate breeze | 84% | 100% | 1010 hPa | ||
| 19-20 | Rain | 11° | 2.2 mm | 21 km/h - NE Moderate breeze | 86% | 100% | 1010 hPa | ||
| 20-21 | LightRain | 11° | 0.8 mm | 20 km/h - NE Moderate breeze | 86% | 100% | 1010 hPa | ||
| 21-22 | LightRain | 11° | 0.3 mm | 19 km/h - NE Gentle breeze | 85% | 100% | 1011 hPa | ||
| 22-23 | LightRain | 10° | 0.4 mm | 21 km/h - NE Moderate breeze | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
Thursday Mar 19 2026
05:30
17:35 Daylength: 12:06
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Rain | 10° | 1.4 mm | 21 km/h - NE Moderate breeze | 85% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | LightRain | 10° | 0.6 mm | 20 km/h - N Moderate breeze | 86% | 100% | 1010 hPa | ||
| 01-02 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 17 km/h - N Gentle breeze | 85% | 100% | 1009 hPa | ||
| 02-03 | Cloud | 10° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 10° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 86% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 17 km/h - N Gentle breeze | 83% | 100% | 1009 hPa | ||
| 05-06 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 16 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 100% | 1010 hPa | ||
| 06-07 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 100% | 1010 hPa | ||
| 07-08 | LightRain | 10° | 0.4 mm | 17 km/h - N Gentle breeze | 78% | 100% | 1010 hPa | ||
| 08-09 | LightRain | 10° | 0.4 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 80% | 100% | 1010 hPa | ||
| 09-10 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 17 km/h - N Gentle breeze | 81% | 100% | 1010 hPa | ||
| 10-11 | LightRain | 11° | 0.4 mm | 21 km/h - N Moderate breeze | 75% | 100% | 1009 hPa | ||
| 11-12 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 22 km/h - N Moderate breeze | 70% | 100% | 1009 hPa | ||
| 12-13 | Cloud | 11° | 21 km/h - N Moderate breeze | 68% | 93% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 11° | 19 km/h - N Gentle breeze | 70% | 95% | 1009 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 10° | 19 km/h - N Gentle breeze | 70% | 100% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 72% | 100% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 9° | 16 km/h - W Gentle breeze | 77% | 100% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 9° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 80% | 100% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 100% | 1009 hPa | ||
| 19-20 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 16 km/h - N Gentle breeze | 83% | 100% | 1009 hPa | ||
| 20-21 | LightRain | 9° | 0.3 mm | 18 km/h - N Gentle breeze | 80% | 100% | 1009 hPa | ||
| 21-22 | LightRain | 8° | 0.4 mm | 20 km/h - N Moderate breeze | 80% | 100% | 1009 hPa | ||
| 22-23 | LightRain | 8° | 0.3 mm | 21 km/h - N Moderate breeze | 81% | 100% | 1008 hPa | ||
Friday Mar 20 2026
05:28
17:36 Daylength: 12:08
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightRain | 8° | 0.4 mm | 20 km/h - N Moderate breeze | 81% | 100% | 1008 hPa | ||
| 00-01 | LightRain | 7° | 0.7 mm | 19 km/h - N Gentle breeze | 83% | 100% | 1008 hPa | ||
| 01-02 | LightRain | 7° | 0.5 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 86% | 100% | 1008 hPa | ||
| 02-03 | LightRain | 7° | 0.8 mm | 24 km/h - N Moderate breeze | 90% | 100% | 1007 hPa | ||
| 03-04 | LightRain | 7° | 0.5 mm | 24 km/h - N Moderate breeze | 85% | 100% | 1007 hPa | ||
| 04-05 | LightRain | 7° | 0.5 mm | 23 km/h - N Moderate breeze | 84% | 100% | 1007 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 7° | 0.6 mm | 25 km/h - N Moderate breeze | 85% | 100% | 1008 hPa | ||
| 06-07 | LightRain | 7° | 0.4 mm | 25 km/h - N Moderate breeze | 83% | 100% | 1008 hPa | ||
| 07-08 | Drizzle | 7° | 0.2 mm | 24 km/h - N Moderate breeze | 82% | 100% | 1008 hPa | ||
| 08-09 | Cloud | 8° | 29 km/h - N Moderate breeze | 78% | 99% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 9° | 28 km/h - N Moderate breeze | 68% | 100% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 9° | 26 km/h - N Moderate breeze | 69% | 100% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 9° | 23 km/h - N Moderate breeze | 68% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 9° | 23 km/h - N Moderate breeze | 66% | 100% | 1008 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 9° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 65% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 10° | 23 km/h - N Moderate breeze | 61% | 90% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 10° | 23 km/h - N Moderate breeze | 57% | 53% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 9° | 22 km/h - N Moderate breeze | 58% | 25% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 8° | 21 km/h - N Moderate breeze | 62% | 29% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 8° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 63% | 32% | 1009 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |