|
Hőmérséklet: ![]() -4,4°C |
Szél:
ÉNY0 Bft Szélcsend 1,1 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 90% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1014,9 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Monday Jan 5 2026 - 09:16 Next update: Monday Jan 5 2026 - 15:16 |
| this morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
| PartlyCloud | DrizzleSun | PartlyCloud | PartlyCloud | LightRainSun | LightCloud | LightCloud | LightCloud | LightCloud | PartlyCloud |
| 16° | 15° | 15° | 15° | 18° | 16° | 15° | 15° | 19° | 17° |
| - | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 1.4 mm | 0.1 mm | - | - | - | - |
S-33 km/h |
SE-29 km/h |
S-22 km/h |
S-27 km/h |
S-23 km/h |
SE-18 km/h |
S-18 km/h |
SE-16 km/h |
S-22 km/h |
S-27 km/h |
Monday Jan 5 2026
06:41
16:19 Daylength: 9:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 16° | 33 km/h - S Fresh breeze | 66% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | DrizzleSun | 15° | 0.6 mm | 29 km/h - SE Moderate breeze | 74% | 1015 hPa | ||
Tuesday Jan 6 2026
06:41
16:20 Daylength: 9:39
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 15° | 0.1 mm | 22 km/h - S Moderate breeze | 75% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 15° | 0.1 mm | 27 km/h - S Moderate breeze | 83% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRainSun | 18° | 1.4 mm | 23 km/h - S Moderate breeze | 65% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 16° | 0.1 mm | 18 km/h - SE Gentle breeze | 83% | 1012 hPa | ||
Wednesday Jan 7 2026
06:41
16:21 Daylength: 9:40
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 15° | 18 km/h - S Gentle breeze | 83% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 15° | 16 km/h - SE Gentle breeze | 86% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 19° | 22 km/h - S Moderate breeze | 65% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 17° | 27 km/h - S Moderate breeze | 79% | 1009 hPa | |||
Thursday Jan 8 2026
06:41
16:22 Daylength: 9:41
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRainSun | 16° | 1.9 mm | 30 km/h - S Moderate breeze | 81% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 14° | 8.6 mm | 14 km/h - SW Gentle breeze | 79% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 14° | 0.2 mm | 26 km/h - W Moderate breeze | 53% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 9° | 22 km/h - W Moderate breeze | 61% | 1009 hPa | |||
Friday Jan 9 2026
06:41
16:23 Daylength: 9:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 68% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 5° | 10 km/h - NW Light breeze | 64% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 12° | 10 km/h - W Light breeze | 42% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 10° | 8 km/h - W Light breeze | 71% | 1016 hPa | |||
Saturday Jan 10 2026
06:40
16:24 Daylength: 9:43
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 1 km/h - NE Light air | 76% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 8° | 2 km/h - NE Light air | 81% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 17° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 58% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | DrizzleSun | 14° | 0.5 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 70% | 1006 hPa | ||
Sunday Jan 11 2026
06:40
16:25 Daylength: 9:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | DrizzleSun | 10° | 0.9 mm | 12 km/h - W Light breeze | 81% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Sun | 10° | 10 km/h - SW Light breeze | 73% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 12° | 10 km/h - W Light breeze | 56% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 8° | 7 km/h - NW Light breeze | 79% | 1006 hPa | |||
Monday Jan 12 2026
06:40
16:26 Daylength: 9:46
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 7° | 20 km/h - N Moderate breeze | 68% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 5° | 21 km/h - N Moderate breeze | 62% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 43% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 4° | 5 km/h - N Light air | 67% | 1024 hPa | |||
Tuesday Jan 13 2026
06:40
16:27 Daylength: 9:47
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 2° | 4 km/h - N Light air | 75% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 1° | 3 km/h - NE Light air | 80% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 10° | 3 km/h - SW Light air | 51% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 7° | 1 km/h - NE Light air | 74% | 1027 hPa | |||
Wednesday Jan 14 2026
06:39
16:28 Daylength: 9:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 4° | 3 km/h - NE Light air | 80% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 3° | 1 km/h - NE Light air | 77% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 13° | 4 km/h - SW Light air | 42% | 1026 hPa | |||
Monday Jan 5 2026
06:41
16:19 Daylength: 9:38
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 09-10 | Cloud | 15° | 35 km/h - S Fresh breeze | 78% | 95% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 15° | 33 km/h - S Fresh breeze | 76% | 85% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 33 km/h - S Fresh breeze | 71% | 45% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 16° | 33 km/h - S Fresh breeze | 66% | 82% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | DrizzleSun | 15° | 0.2 mm | 33 km/h - S Fresh breeze | 73% | 62% | 1016 hPa | ||
| 14-15 | DrizzleSun | 15° | 0.1 mm | 33 km/h - S Fresh breeze | 71% | 69% | 1016 hPa | ||
| 15-16 | PartlyCloud | 15° | 31 km/h - S Fresh breeze | 74% | 43% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | DrizzleSun | 15° | 0.1 mm | 26 km/h - SE Moderate breeze | 76% | 62% | 1016 hPa | ||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 26 km/h - SE Moderate breeze | 75% | 82% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | DrizzleSun | 15° | 0.1 mm | 29 km/h - SE Moderate breeze | 74% | 46% | 1015 hPa | ||
| 19-20 | PartlyCloud | 15° | 27 km/h - S Moderate breeze | 73% | 62% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 15° | 27 km/h - S Moderate breeze | 68% | 42% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 15° | 25 km/h - S Moderate breeze | 70% | 82% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 15° | 23 km/h - S Moderate breeze | 72% | 80% | 1015 hPa | |||
Tuesday Jan 6 2026
06:41
16:20 Daylength: 9:39
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 15° | 22 km/h - S Moderate breeze | 72% | 53% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 15° | 22 km/h - S Moderate breeze | 75% | 28% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 14° | 23 km/h - S Moderate breeze | 77% | 32% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 14° | 25 km/h - S Moderate breeze | 75% | 32% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 14° | 26 km/h - S Moderate breeze | 77% | 25% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 15° | 30 km/h - S Moderate breeze | 80% | 39% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 14° | 28 km/h - S Moderate breeze | 80% | 49% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 15° | 27 km/h - S Moderate breeze | 83% | 58% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 15° | 24 km/h - S Moderate breeze | 79% | 64% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | DrizzleSun | 16° | 0.1 mm | 26 km/h - S Moderate breeze | 77% | 61% | 1014 hPa | ||
| 09-10 | PartlyCloud | 17° | 27 km/h - S Moderate breeze | 68% | 31% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | LightRainSun | 17° | 0.3 mm | 26 km/h - S Moderate breeze | 67% | 20% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | LightRainSun | 17° | 0.4 mm | 23 km/h - S Moderate breeze | 67% | 26% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | LightRainSun | 18° | 0.5 mm | 23 km/h - S Moderate breeze | 65% | 21% | 1012 hPa | ||
| 13-14 | DrizzleSun | 17° | 0.1 mm | 22 km/h - S Moderate breeze | 71% | 15% | 1012 hPa | ||
| 14-15 | LightCloud | 17° | 21 km/h - S Moderate breeze | 71% | 14% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 17° | 19 km/h - S Gentle breeze | 75% | 23% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 16° | 20 km/h - S Moderate breeze | 79% | 31% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 16° | 18 km/h - SE Gentle breeze | 81% | 25% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 16° | 18 km/h - SE Gentle breeze | 83% | 31% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 15° | 19 km/h - S Gentle breeze | 82% | 55% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 16° | 27 km/h - S Moderate breeze | 80% | 32% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 16° | 32 km/h - S Fresh breeze | 77% | 12% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 16° | 30 km/h - S Moderate breeze | 80% | 6% | 1012 hPa | |||
Wednesday Jan 7 2026
06:41
16:21 Daylength: 9:40
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 15° | 24 km/h - S Moderate breeze | 82% | 5% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 15° | 18 km/h - S Gentle breeze | 83% | 9% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 15° | 18 km/h - S Gentle breeze | 84% | 14% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 15° | 16 km/h - S Gentle breeze | 85% | 2% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 15° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 86% | 7% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 15° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 87% | 28% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 15° | 15 km/h - SE Gentle breeze | 86% | 53% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 15° | 16 km/h - SE Gentle breeze | 86% | 42% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 16° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 83% | 46% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 17° | 18 km/h - S Gentle breeze | 77% | 31% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 18° | 21 km/h - S Moderate breeze | 71% | 18% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 19° | 23 km/h - S Moderate breeze | 67% | 0% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 19° | 23 km/h - S Moderate breeze | 66% | 1% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 19° | 22 km/h - S Moderate breeze | 65% | 10% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 19° | 22 km/h - S Moderate breeze | 65% | 32% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 19° | 21 km/h - S Moderate breeze | 64% | 57% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 18° | 21 km/h - S Moderate breeze | 67% | 66% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 17° | 22 km/h - S Moderate breeze | 70% | 89% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 17° | 24 km/h - S Moderate breeze | 74% | 92% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 17° | 27 km/h - S Moderate breeze | 79% | 99% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 17° | 30 km/h - S Moderate breeze | 77% | 94% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 17° | 29 km/h - S Moderate breeze | 75% | 93% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 17° | 29 km/h - S Moderate breeze | 74% | 94% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 16° | 28 km/h - S Moderate breeze | 81% | 88% | 1009 hPa | |||
Thursday Jan 8 2026
06:41
16:22 Daylength: 9:41
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 16° | 28 km/h - S Moderate breeze | 83% | 85% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | RainSun | 16° | 1.9 mm | 30 km/h - S Moderate breeze | 81% | 83% | 1008 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |