|
Hőmérséklet: ![]() -1,2°C |
Szél:
D0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 81% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1028,7 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Thursday Feb 26 2026 - 02:16 Next update: Thursday Feb 26 2026 - 08:16 |
| this night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
| PartlyCloud | LightCloud | Sun | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | Sun | LightCloud | PartlyCloud | |
| 8° | 15° | 9° | 6° | 6° | 13° | 8° | 5° | 5° | 13° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE-13 km/h |
N-19 km/h |
NE-20 km/h |
NE-12 km/h |
NE-8 km/h |
N-11 km/h |
NE-18 km/h |
N-9 km/h |
N-10 km/h |
N-15 km/h |
Thursday Feb 26 2026
06:00
17:15 Daylength: 11:14
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 01 - 07 | 8° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 65% | 1023 hPa | ||||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 19 km/h - N Gentle breeze | 43% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 9° | 20 km/h - NE Moderate breeze | 64% | 1028 hPa | |||
Friday Feb 27 2026
05:59
17:16 Daylength: 11:17
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 6° | 12 km/h - NE Light breeze | 82% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 6° | 8 km/h - NE Light breeze | 81% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 13° | 11 km/h - N Light breeze | 49% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 8° | 18 km/h - NE Gentle breeze | 72% | 1026 hPa | |||
Saturday Feb 28 2026
05:58
17:17 Daylength: 11:19
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 5° | 9 km/h - N Light breeze | 85% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 5° | 10 km/h - N Light breeze | 81% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 13° | 15 km/h - N Gentle breeze | 42% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 7° | 15 km/h - N Gentle breeze | 73% | 1026 hPa | |||
Sunday Mar 1 2026
05:56
17:18 Daylength: 11:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 3° | 2 km/h - NW Light air | 86% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 7° | 1 km/h - NE Light air | 75% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 13° | 13 km/h - N Gentle breeze | 44% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 8° | 2 km/h - NW Light air | 74% | 1027 hPa | |||
Monday Mar 2 2026
05:55
17:19 Daylength: 11:24
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 6° | 4 km/h - NW Light air | 84% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 5° | 3 km/h - NW Light air | 83% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 15° | 9 km/h - N Light breeze | 39% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 10° | 3 km/h - N Light air | 71% | 1026 hPa | |||
Tuesday Mar 3 2026
05:53
17:20 Daylength: 11:26
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 6° | 2 km/h - NE Light air | 74% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 7° | 2 km/h - NE Light air | 61% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 18° | 8 km/h - SW Light breeze | 36% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 12° | 1 km/h - N Light air | 57% | 1026 hPa | |||
Wednesday Mar 4 2026
05:52
17:21 Daylength: 11:29
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 7 km/h - NE Light breeze | 71% | 1028 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 10° | 5 km/h - N Light air | 65% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 16° | 11 km/h - NE Light breeze | 32% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 9° | 5 km/h - N Light air | 64% | 1030 hPa | |||
Thursday Mar 5 2026
05:50
17:22 Daylength: 11:31
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 5° | 5 km/h - N Light air | 76% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 5° | 6 km/h - N Light air | 72% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 17° | 6 km/h - SW Light air | 33% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 12° | 3 km/h - E Light air | 66% | 1025 hPa | |||
Friday Mar 6 2026
05:49
17:23 Daylength: 11:34
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 5 km/h - NE Light air | 69% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 8° | 5 km/h - N Light air | 75% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 17° | 10 km/h - N Light breeze | 35% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 11° | 3 km/h - N Light air | 65% | 1025 hPa | |||
Saturday Mar 7 2026
05:48
17:24 Daylength: 11:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 4 km/h - N Light air | 77% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 8° | 5 km/h - NE Light air | 76% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 17° | 9 km/h - NW Light breeze | 37% | 1020 hPa | |||
Thursday Feb 26 2026
06:00
17:15 Daylength: 11:14
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 02-03 | Sun | 7° | 5 km/h - NE Light air | 70% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 7° | 5 km/h - NE Light air | 66% | 0% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 7° | 6 km/h - NE Light air | 64% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 7° | 9 km/h - NE Light breeze | 65% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 8° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 65% | 0% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 11° | 13 km/h - N Gentle breeze | 60% | 0% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 13° | 17 km/h - N Gentle breeze | 53% | 7% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 14° | 18 km/h - N Gentle breeze | 49% | 46% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 19 km/h - NE Gentle breeze | 47% | 84% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 17 km/h - N Gentle breeze | 43% | 56% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 15° | 19 km/h - N Gentle breeze | 43% | 38% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 14° | 22 km/h - N Moderate breeze | 42% | 28% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 14° | 20 km/h - N Moderate breeze | 44% | 60% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 12° | 22 km/h - NE Moderate breeze | 51% | 35% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 11° | 22 km/h - NE Moderate breeze | 55% | 18% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 10° | 23 km/h - NE Moderate breeze | 58% | 2% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 9° | 20 km/h - NE Moderate breeze | 64% | 0% | 1028 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 8° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 71% | 0% | 1028 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 7° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 77% | 0% | 1028 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 7° | 13 km/h - N Gentle breeze | 80% | 3% | 1029 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 6° | 13 km/h - N Gentle breeze | 81% | 6% | 1029 hPa | |||
Friday Feb 27 2026
05:59
17:16 Daylength: 11:17
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 6° | 12 km/h - NE Light breeze | 82% | 11% | 1029 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 6° | 12 km/h - NE Light breeze | 82% | 38% | 1029 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - NE Light breeze | 81% | 80% | 1029 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 6° | 10 km/h - NE Light breeze | 81% | 88% | 1028 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 6° | 10 km/h - NE Light breeze | 81% | 84% | 1028 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 6° | 9 km/h - NE Light breeze | 81% | 12% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 6° | 9 km/h - NE Light breeze | 84% | 2% | 1028 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 6° | 8 km/h - NE Light breeze | 81% | 7% | 1028 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 9° | 11 km/h - NE Light breeze | 72% | 24% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 10° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 62% | 79% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 11° | 14 km/h - N Gentle breeze | 55% | 91% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 12° | 12 km/h - NE Light breeze | 52% | 84% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - N Light breeze | 50% | 54% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 13° | 11 km/h - N Light breeze | 49% | 30% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 13° | 12 km/h - N Light breeze | 47% | 32% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 13° | 12 km/h - N Light breeze | 47% | 28% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 13° | 12 km/h - N Light breeze | 47% | 21% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 11° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 55% | 0% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 9° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 66% | 0% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 8° | 18 km/h - NE Gentle breeze | 72% | 0% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 7° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 76% | 0% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 7° | 12 km/h - NE Light breeze | 79% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 6° | 10 km/h - NE Light breeze | 81% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 5° | 9 km/h - N Light breeze | 84% | 0% | 1027 hPa | |||
Saturday Feb 28 2026
05:58
17:17 Daylength: 11:19
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 5° | 9 km/h - N Light breeze | 85% | 0% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 5° | 9 km/h - N Light breeze | 85% | 8% | 1027 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 4° | 10 km/h - N Light breeze | 85% | 11% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 4° | 12 km/h - N Light breeze | 84% | 35% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 4° | 12 km/h - N Light breeze | 83% | 35% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 4° | 10 km/h - NE Light breeze | 83% | 42% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 4° | 9 km/h - NE Light breeze | 83% | 14% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 5° | 10 km/h - N Light breeze | 81% | 11% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 8° | 11 km/h - SW Light breeze | 72% | 78% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 10° | 17 km/h - N Gentle breeze | 60% | 100% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 11° | 16 km/h - N Gentle breeze | 51% | 96% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 12° | 17 km/h - N Gentle breeze | 47% | 83% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 12° | 16 km/h - N Gentle breeze | 44% | 69% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 13° | 15 km/h - N Gentle breeze | 42% | 64% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 12° | 16 km/h - N Gentle breeze | 41% | 21% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 12° | 18 km/h - N Gentle breeze | 42% | 49% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 11° | 19 km/h - N Gentle breeze | 44% | 35% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 10° | 20 km/h - N Moderate breeze | 51% | 26% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 8° | 19 km/h - N Gentle breeze | 64% | 12% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 7° | 15 km/h - N Gentle breeze | 73% | 7% | 1026 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |