|
Hőmérséklet: ![]() 11,6°C |
Szél:
NYÉNY2 Bft Gyenge szél 10,1 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 31% |
Légnyomás: ![]() Lassan emelkedik 1018,2 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Tuesday Apr 7 2026 - 21:16 Next update: Wednesday Apr 8 2026 - 03:16 |
| this evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
| Sun | Sun | LightCloud | LightRain | Cloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | |
| 13° | 15° | 23° | 17° | 12° | 14° | 18° | 12° | 12° | 13° |
| - | - | - | - | 2.7 mm | - | - | 0.2 mm | - | - |
SE-21 km/h |
E-12 km/h |
N-12 km/h |
NE-10 km/h |
N-12 km/h |
SW-3 km/h |
NW-17 km/h |
E-17 km/h |
W-7 km/h |
N-20 km/h |
Wednesday Apr 8 2026
05:59
18:54 Daylength: 12:55
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | 13° | 21 km/h - SE Moderate breeze | 75% | 1016 hPa | ||||
| 02 - 08 | Sun | 15° | 12 km/h - E Light breeze | 86% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 23° | 12 km/h - N Light breeze | 38% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 17° | 10 km/h - NE Light breeze | 72% | 1015 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
05:58
18:55 Daylength: 12:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightRain | 12° | 2.7 mm | 12 km/h - N Light breeze | 82% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 14° | 3 km/h - SW Light air | 75% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 18° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 0.2 mm | 17 km/h - E Gentle breeze | 71% | 1014 hPa | ||
Friday Apr 10 2026
05:56
18:56 Daylength: 12:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 12° | 7 km/h - W Light breeze | 79% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 13° | 20 km/h - N Moderate breeze | 67% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 16° | 11 km/h - NW Light breeze | 38% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 11° | 6 km/h - E Light air | 68% | 1017 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
05:55
18:57 Daylength: 13:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 10° | 10 km/h - NE Light breeze | 78% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | LightRain | 11° | 2.3 mm | 9 km/h - NE Light breeze | 90% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Rain | 10° | 6.5 mm | 17 km/h - NE Gentle breeze | 86% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Rain | 8° | 12.5 mm | 8 km/h - NE Light breeze | 83% | 1015 hPa | ||
Sunday Apr 12 2026
05:53
18:57 Daylength: 13:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 6° | 0.1 mm | 3 km/h - NW Light air | 91% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Sun | 9° | 5 km/h - N Light air | 87% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 14° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 64% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 1 km/h - SE Light air | 77% | 1015 hPa | |||
Monday Apr 13 2026
05:52
18:58 Daylength: 13:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 7° | 4 km/h - NE Light air | 90% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 11° | 8 km/h - NE Light breeze | 77% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 17° | 10 km/h - E Light breeze | 45% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 12° | 8 km/h - NE Light breeze | 71% | 1018 hPa | |||
Tuesday Apr 14 2026
05:51
18:59 Daylength: 13:09
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 5 km/h - N Light air | 79% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 12° | 2 km/h - W Light air | 74% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 17° | 6 km/h - NE Light air | 54% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 12° | 0.3 mm | 6 km/h - N Light air | 80% | 1019 hPa | ||
Wednesday Apr 15 2026
05:49
19:00 Daylength: 13:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 10° | 0.6 mm | 5 km/h - N Light air | 85% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 12° | 0.1 mm | 5 km/h - N Light air | 73% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 18° | 0.4 mm | 14 km/h - NE Gentle breeze | 58% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 12° | 12 km/h - N Light breeze | 75% | 1010 hPa | |||
Thursday Apr 16 2026
05:48
19:01 Daylength: 13:13
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 12° | 11 km/h - N Light breeze | 77% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 11° | 0.4 mm | 10 km/h - N Light breeze | 78% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | LightRain | 14° | 3.1 mm | 15 km/h - N Gentle breeze | 72% | 1005 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 6 km/h - NW Light air | 80% | 1005 hPa | |||
Friday Apr 17 2026
05:46
19:02 Daylength: 13:16
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 10° | 7 km/h - NW Light breeze | 80% | 1006 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:01
18:53 Daylength: 12:52
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 21-22 | Sun | 15° | 14 km/h - W Gentle breeze | 68% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 15° | 16 km/h - W Gentle breeze | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
05:59
18:54 Daylength: 12:55
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 15° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 13° | 21 km/h - S Moderate breeze | 72% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 13° | 21 km/h - SE Moderate breeze | 75% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 12° | 19 km/h - E Gentle breeze | 79% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 11° | 18 km/h - E Gentle breeze | 82% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 11° | 17 km/h - E Gentle breeze | 85% | 0% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 11° | 16 km/h - E Gentle breeze | 88% | 0% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 11° | 13 km/h - E Gentle breeze | 87% | 0% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 15° | 12 km/h - E Light breeze | 86% | 0% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 18° | 9 km/h - S Light breeze | 66% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 21° | 15 km/h - W Gentle breeze | 49% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 22° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 23° | 16 km/h - N Gentle breeze | 38% | 0% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 23° | 13 km/h - N Gentle breeze | 39% | 1% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 23° | 12 km/h - N Light breeze | 38% | 11% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 23° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 38% | 29% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 22° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 33% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 21° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 43% | 26% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 20° | 10 km/h - SE Light breeze | 47% | 41% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 18° | 6 km/h - S Light air | 67% | 48% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 17° | 10 km/h - NE Light breeze | 72% | 44% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 16° | 11 km/h - N Light breeze | 77% | 83% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 16° | 8 km/h - E Light breeze | 81% | 100% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 15° | 7 km/h - E Light breeze | 81% | 90% | 1016 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
05:58
18:55 Daylength: 12:57
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 15° | 7 km/h - NE Light breeze | 79% | 71% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | LightRainSun | 14° | 0.7 mm | 8 km/h - NE Light breeze | 73% | 82% | 1016 hPa | ||
| 01-02 | RainSun | 12° | 2.1 mm | 12 km/h - N Light breeze | 82% | 98% | 1015 hPa | ||
| 02-03 | Cloud | 12° | 6 km/h - N Light air | 83% | 87% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 12° | 6 km/h - NE Light air | 85% | 83% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 12° | 4 km/h - NE Light air | 87% | 79% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 12° | 3 km/h - NE Light air | 87% | 75% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 13° | 3 km/h - S Light air | 86% | 99% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 14° | 3 km/h - SW Light air | 75% | 90% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 14° | 4 km/h - W Light air | 70% | 76% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 16° | 6 km/h - SW Light air | 62% | 14% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 17° | 9 km/h - W Light breeze | 56% | 34% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 18° | 14 km/h - W Gentle breeze | 48% | 57% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 19° | 17 km/h - W Gentle breeze | 44% | 59% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 18° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 36% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 18° | 14 km/h - N Gentle breeze | 49% | 43% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 17° | 17 km/h - NE Gentle breeze | 52% | 36% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 16° | 18 km/h - E Gentle breeze | 59% | 32% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 15° | 19 km/h - E Gentle breeze | 62% | 41% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 13° | 21 km/h - E Moderate breeze | 69% | 53% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 12° | 17 km/h - E Gentle breeze | 71% | 80% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 12° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 72% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 12° | 9 km/h - E Light breeze | 73% | 99% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 12° | 6 km/h - NE Light air | 80% | 100% | 1014 hPa | |||
Friday Apr 10 2026
05:56
18:56 Daylength: 12:59
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 12° | 5 km/h - N Light air | 80% | 93% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 12° | 6 km/h - NW Light air | 80% | 67% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 12° | 7 km/h - W Light breeze | 79% | 39% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 11° | 6 km/h - NW Light air | 79% | 35% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 11° | 6 km/h - NW Light air | 79% | 30% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 10° | 5 km/h - N Light air | 82% | 27% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 86% | 40% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 11° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 81% | 7% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 13° | 20 km/h - N Moderate breeze | 67% | 5% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 13° | 22 km/h - N Moderate breeze | 59% | 16% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 14° | 18 km/h - N Gentle breeze | 52% | 32% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 15° | 14 km/h - N Gentle breeze | 48% | 83% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 16° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 42% | 24% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 16° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 39% | 0% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 16° | 11 km/h - NW Light breeze | 38% | 5% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |