|
Hőmérséklet: ![]() 16,0°C |
Szél:
ÉK1 Bft Gyenge szél 5,8 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 48% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1011,0 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Friday Apr 3 2026 - 11:16 Next update: Friday Apr 3 2026 - 17:16 |
| this morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
| Cloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | LightRainSun | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | PartlyCloud | LightCloud |
| 15° | 12° | 9° | 11° | 15° | 13° | 11° | 13° | 17° | 12° |
| - | 0.1 mm | - | - | 3.4 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | - | 0.4 mm | - |
SW-12 km/h |
NW-9 km/h |
N-9 km/h |
NW-11 km/h |
NW-17 km/h |
NW-17 km/h |
NW-20 km/h |
W-16 km/h |
N-19 km/h |
NW-15 km/h |
Friday Apr 3 2026
06:07
18:49 Daylength: 12:43
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 08 - 14 | Cloud | 15° | 12 km/h - SW Light breeze | 70% | 1003 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 0.1 mm | 9 km/h - NW Light breeze | 85% | 1006 hPa | ||
Saturday Apr 4 2026
06:05
18:50 Daylength: 12:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 9° | 9 km/h - N Light breeze | 91% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 11° | 11 km/h - NW Light breeze | 85% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | LightRainSun | 15° | 3.4 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 13° | 0.2 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 1014 hPa | ||
Sunday Apr 5 2026
06:04
18:51 Daylength: 12:47
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 11° | 0.1 mm | 20 km/h - NW Moderate breeze | 89% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | LightCloud | 13° | 16 km/h - W Gentle breeze | 83% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 17° | 0.4 mm | 19 km/h - N Gentle breeze | 58% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | LightCloud | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 1021 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:02
18:52 Daylength: 12:50
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 11 km/h - N Light breeze | 81% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 4 km/h - W Light air | 73% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 10 km/h - N Light breeze | 43% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 13° | 2 km/h - N Light air | 73% | 1021 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:01
18:53 Daylength: 12:52
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 5 km/h - NE Light air | 83% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 2 km/h - NE Light air | 83% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 21° | 0.1 mm | 10 km/h - SW Light breeze | 58% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Sun | 14° | 6 km/h - NE Light air | 79% | 1018 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
05:59
18:54 Daylength: 12:55
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 12° | 2 km/h - SE Light air | 79% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 14° | 2 km/h - E Light air | 89% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 23° | 12 km/h - SW Light breeze | 48% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 17° | 4 km/h - SW Light air | 71% | 1012 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
05:58
18:55 Daylength: 12:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 13° | 5 km/h - NE Light air | 86% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 14° | 1 km/h - S Light air | 83% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | RainSun | 16° | 6.5 mm | 8 km/h - E Light breeze | 69% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 13° | 0.5 mm | 11 km/h - NE Light breeze | 70% | 1016 hPa | ||
Friday Apr 10 2026
05:56
18:56 Daylength: 12:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 12° | 0.1 mm | 7 km/h - NE Light breeze | 79% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Cloud | 12° | 0 km/h - NE Calm | 75% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | LightRain | 12° | 1.1 mm | 13 km/h - NE Gentle breeze | 73% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Cloud | 11° | 2 km/h - E Light air | 86% | 1015 hPa | |||
Saturday Apr 11 2026
05:55
18:57 Daylength: 13:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 4 km/h - NE Light air | 90% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 11° | 3 km/h - N Light air | 93% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 8 km/h - S Light breeze | 59% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 13° | 6 km/h - NE Light air | 86% | 1013 hPa | |||
Sunday Apr 12 2026
05:53
18:57 Daylength: 13:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 12° | 6 km/h - NE Light air | 87% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Cloud | 14° | 10 km/h - NE Light breeze | 86% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 16° | 13 km/h - E Gentle breeze | 66% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | LightRain | 13° | 3.2 mm | 16 km/h - NE Gentle breeze | 84% | 1007 hPa | ||
Monday Apr 13 2026
05:52
18:58 Daylength: 13:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 15° | 0.1 mm | 11 km/h - E Light breeze | 87% | 1002 hPa | ||
Friday Apr 3 2026
06:07
18:49 Daylength: 12:43
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 11-12 | Cloud | 15° | 8 km/h - W Light breeze | 65% | 97% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 16° | 9 km/h - SW Light breeze | 61% | 93% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 15° | 12 km/h - SW Light breeze | 70% | 40% | 1003 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 15° | 9 km/h - NW Light breeze | 71% | 90% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 15° | 11 km/h - NW Light breeze | 67% | 61% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 15° | 8 km/h - W Light breeze | 68% | 21% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 14° | 6 km/h - W Light air | 71% | 33% | 1004 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 13° | 7 km/h - W Light breeze | 80% | 11% | 1005 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 12° | 9 km/h - NW Light breeze | 85% | 95% | 1006 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - N Light breeze | 88% | 21% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 11° | 9 km/h - N Light breeze | 90% | 80% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 10° | 8 km/h - N Light breeze | 91% | 99% | 1008 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
06:05
18:50 Daylength: 12:45
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 10° | 7 km/h - N Light breeze | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 10° | 8 km/h - N Light breeze | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 9° | 9 km/h - N Light breeze | 91% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 9° | 9 km/h - N Light breeze | 90% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 9° | 8 km/h - N Light breeze | 90% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 9° | 10 km/h - N Light breeze | 90% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 9° | 11 km/h - N Light breeze | 90% | 96% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 9° | 11 km/h - N Light breeze | 89% | 77% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 11° | 11 km/h - NW Light breeze | 85% | 42% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 14° | 11 km/h - W Light breeze | 76% | 64% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 15° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 76% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 16° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 61% | 83% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | RainSun | 15° | 1.4 mm | 15 km/h - N Gentle breeze | 67% | 70% | 1012 hPa | ||
| 12-13 | LightRainSun | 16° | 0.4 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 68% | 1012 hPa | ||
| 13-14 | RainSun | 15° | 1.6 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 53% | 1012 hPa | ||
| 14-15 | PartlyCloud | 16° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 60% | 57% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 16° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 60% | 46% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 15° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 65% | 28% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 14° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 70% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 13° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 100% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 17 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 55% | 1014 hPa | ||
| 20-21 | PartlyCloud | 12° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 25% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 11° | 12 km/h - NW Light breeze | 90% | 30% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 11° | 12 km/h - NW Light breeze | 88% | 28% | 1016 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
06:04
18:51 Daylength: 12:47
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 11° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 35% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 49% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 11° | 20 km/h - NW Moderate breeze | 89% | 79% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 44% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 10° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 33% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 10° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 43% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 10° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 91% | 21% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 11° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 28% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 13° | 16 km/h - W Gentle breeze | 83% | 44% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 14° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 32% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 16° | 17 km/h - N Gentle breeze | 66% | 37% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 16° | 19 km/h - N Gentle breeze | 64% | 26% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | DrizzleSun | 17° | 0.1 mm | 20 km/h - N Moderate breeze | 63% | 50% | 1020 hPa | ||
| 12-13 | PartlyCloud | 17° | 19 km/h - N Gentle breeze | 60% | 39% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 17° | 19 km/h - N Gentle breeze | 58% | 50% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 17° | 19 km/h - N Gentle breeze | 57% | 32% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 17° | 19 km/h - N Gentle breeze | 56% | 19% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 17° | 18 km/h - N Gentle breeze | 57% | 4% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 16° | 18 km/h - N Gentle breeze | 63% | 17% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 14° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 73% | 22% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 12° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 3% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 11° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 11° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 0% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 84% | 0% | 1021 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:02
18:52 Daylength: 12:50
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 83% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 10° | 11 km/h - N Light breeze | 81% | 0% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 10° | 11 km/h - N Light breeze | 81% | 0% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |