|
Hőmérséklet: ![]() 8,9°C |
Szél:
DK0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 57% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1024,0 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Saturday Feb 28 2026 - 14:16 Next update: Saturday Feb 28 2026 - 20:16 |
| this afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
| Sun | LightCloud | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | PartlyCloud | |
| 8° | 4° | 6° | 14° | 8° | 5° | 6° | 17° | 11° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-13 km/h |
NW-16 km/h |
N-17 km/h |
N-20 km/h |
N-14 km/h |
N-10 km/h |
N-10 km/h |
SW-11 km/h |
NE-11 km/h |
NE-5 km/h |
Saturday Feb 28 2026
05:58
17:17 Daylength: 11:19
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 13 - 19 | 8° | 13 km/h - N Gentle breeze | 74% | 1026 hPa | ||||
Sunday Mar 1 2026
05:56
17:18 Daylength: 11:22
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 4° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 17 km/h - N Gentle breeze | 80% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 14° | 20 km/h - N Moderate breeze | 44% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 8° | 14 km/h - N Gentle breeze | 76% | 1027 hPa | |||
Monday Mar 2 2026
05:55
17:19 Daylength: 11:24
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 5° | 10 km/h - N Light breeze | 80% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 82% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 17° | 11 km/h - SW Light breeze | 41% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 11° | 11 km/h - NE Light breeze | 68% | 1025 hPa | |||
Tuesday Mar 3 2026
05:53
17:20 Daylength: 11:26
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 9° | 5 km/h - NE Light air | 75% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 9° | 4 km/h - NE Light air | 78% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 18° | 7 km/h - S Light breeze | 51% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 13° | 3 km/h - NE Light air | 69% | 1024 hPa | |||
Wednesday Mar 4 2026
05:52
17:21 Daylength: 11:29
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 5 km/h - NE Light air | 84% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 10° | 6 km/h - N Light air | 65% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 18° | 8 km/h - NE Light breeze | 40% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 12° | 11 km/h - NE Light breeze | 55% | 1026 hPa | |||
Thursday Mar 5 2026
05:50
17:22 Daylength: 11:31
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 9° | 4 km/h - NE Light air | 68% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 9° | 1 km/h - NE Light air | 67% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 17° | 11 km/h - SW Light breeze | 50% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 13° | 5 km/h - NE Light air | 79% | 1018 hPa | |||
Friday Mar 6 2026
05:49
17:23 Daylength: 11:34
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 9° | 3 km/h - N Light air | 86% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 9° | 1 km/h - N Light air | 84% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 17° | 8 km/h - SW Light breeze | 48% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 13° | 0.1 mm | 4 km/h - SE Light air | 77% | 1013 hPa | ||
Saturday Mar 7 2026
05:48
17:24 Daylength: 11:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 10° | 0.4 mm | 5 km/h - NE Light air | 95% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 9° | 0.4 mm | 16 km/h - NE Gentle breeze | 79% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 9° | 1.3 mm | 14 km/h - NE Gentle breeze | 75% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 7° | 2.7 mm | 9 km/h - N Light breeze | 81% | 1015 hPa | ||
Sunday Mar 8 2026
05:46
17:25 Daylength: 11:39
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRain | 6° | 4.7 mm | 12 km/h - N Light breeze | 87% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 6° | 7.2 mm | 14 km/h - N Gentle breeze | 85% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 6° | 4.7 mm | 10 km/h - N Light breeze | 82% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 4° | 3.8 mm | 14 km/h - N Gentle breeze | 83% | 1011 hPa | ||
Monday Mar 9 2026
05:45
17:26 Daylength: 11:41
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRain | 4° | 3.2 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 5° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 55% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 5° | 0.2 mm | 10 km/h - NW Light breeze | 81% | 1012 hPa | ||
Tuesday Mar 10 2026
05:43
17:27 Daylength: 11:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 5° | 10 km/h - W Light breeze | 80% | 1013 hPa | |||
Saturday Feb 28 2026
05:58
17:17 Daylength: 11:19
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 17-18 | Sun | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 70% | 14% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 8° | 13 km/h - N Gentle breeze | 74% | 30% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 7° | 12 km/h - NE Light breeze | 77% | 1% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 6° | 11 km/h - NE Light breeze | 80% | 1% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 86% | 3% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 5° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 89% | 6% | 1026 hPa | |||
Sunday Mar 1 2026
05:56
17:18 Daylength: 11:22
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 4° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 2% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 4° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 90% | 6% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 4° | 17 km/h - N Gentle breeze | 88% | 2% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 4° | 16 km/h - NE Gentle breeze | 88% | 4% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 3° | 16 km/h - N Gentle breeze | 86% | 10% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 4° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 84% | 15% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 4° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 84% | 21% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 6° | 17 km/h - N Gentle breeze | 80% | 23% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 9° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 70% | 12% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 11° | 21 km/h - N Moderate breeze | 55% | 13% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 12° | 21 km/h - N Moderate breeze | 48% | 26% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 13° | 21 km/h - N Moderate breeze | 46% | 7% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 14° | 20 km/h - N Moderate breeze | 45% | 3% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 14° | 20 km/h - N Moderate breeze | 44% | 1% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 14° | 20 km/h - N Moderate breeze | 43% | 0% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 13° | 21 km/h - N Moderate breeze | 44% | 0% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 12° | 21 km/h - N Moderate breeze | 47% | 0% | 1026 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 11° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 55% | 0% | 1026 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 9° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 70% | 0% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 8° | 14 km/h - N Gentle breeze | 76% | 0% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 79% | 0% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 80% | 0% | 1027 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 80% | 0% | 1027 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 5° | 10 km/h - N Light breeze | 78% | 0% | 1027 hPa | |||
Monday Mar 2 2026
05:55
17:19 Daylength: 11:24
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 5° | 10 km/h - N Light breeze | 78% | 0% | 1027 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 5° | 10 km/h - N Light breeze | 80% | 0% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 5° | 11 km/h - N Light breeze | 82% | 0% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 5° | 12 km/h - N Light breeze | 83% | 0% | 1026 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 5° | 12 km/h - N Light breeze | 84% | 0% | 1026 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 5° | 11 km/h - N Light breeze | 85% | 0% | 1026 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 4° | 11 km/h - NE Light breeze | 86% | 0% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 82% | 0% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 8° | 9 km/h - N Light breeze | 76% | 0% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 12° | 10 km/h - SW Light breeze | 61% | 0% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 14° | 10 km/h - SW Light breeze | 52% | 0% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 15° | 8 km/h - SW Light breeze | 46% | 0% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 16° | 7 km/h - SW Light breeze | 43% | 0% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 17° | 11 km/h - SW Light breeze | 41% | 0% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 16° | 12 km/h - SW Light breeze | 43% | 0% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 16° | 10 km/h - SW Light breeze | 44% | 0% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 15° | 7 km/h - SW Light breeze | 47% | 0% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 13° | 9 km/h - S Light breeze | 57% | 0% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 11° | 12 km/h - SE Light breeze | 67% | 0% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 11° | 11 km/h - NE Light breeze | 68% | 62% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 72% | 82% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 10° | 5 km/h - NE Light air | 71% | 99% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 10° | 6 km/h - NE Light air | 71% | 99% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 9° | 7 km/h - NE Light breeze | 72% | 100% | 1025 hPa | |||
Tuesday Mar 3 2026
05:53
17:20 Daylength: 11:26
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 9° | 6 km/h - NE Light air | 74% | 100% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 9° | 5 km/h - NE Light air | 75% | 96% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 8° | 5 km/h - NE Light air | 75% | 82% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 8° | 4 km/h - NE Light air | 77% | 100% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 8° | 4 km/h - NE Light air | 77% | 99% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 8° | 5 km/h - N Light air | 78% | 100% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 8° | 4 km/h - NE Light air | 79% | 41% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 9° | 4 km/h - NE Light air | 78% | 0% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |