|
Hőmérséklet: ![]() 4,9°C |
Szél:
DDNY0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 1,7 mm |
Páratartalom: ![]() 96% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1016,7 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Sunday Dec 7 2025 - 18:16 Next update: Monday Dec 8 2025 - 00:16 |
| this afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
| PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | LightCloud | Sun | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | PartlyCloud |
| 12° | 9° | 10° | 15° | 10° | 9° | 10° | 15° | 10° | 7° |
| - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - |
N-12 km/h |
NE-9 km/h |
N-10 km/h |
N-18 km/h |
NW-14 km/h |
NW-16 km/h |
N-12 km/h |
N-15 km/h |
N-12 km/h |
N-18 km/h |
Sunday Dec 7 2025
06:27
16:05 Daylength: 9:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - N Light breeze | 88% | 1012 hPa | |||
Monday Dec 8 2025
06:28
16:05 Daylength: 9:37
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 96% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 91% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 15° | 0.1 mm | 18 km/h - N Gentle breeze | 66% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 10° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 1020 hPa | |||
Tuesday Dec 9 2025
06:29
16:05 Daylength: 9:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 9° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 89% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 15 km/h - N Gentle breeze | 66% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 89% | 1023 hPa | |||
Wednesday Dec 10 2025
06:30
16:05 Daylength: 9:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 7° | 18 km/h - N Gentle breeze | 92% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Fog | 6° | 9 km/h - N Light breeze | 92% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 15° | 4 km/h - W Light air | 65% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 10° | 5 km/h - NE Light air | 85% | 1021 hPa | |||
Thursday Dec 11 2025
06:30
16:05 Daylength: 9:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 7° | 4 km/h - NE Light air | 86% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 8° | 6 km/h - N Light air | 84% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 16° | 6 km/h - N Light air | 62% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 11° | 5 km/h - NW Light air | 85% | 1022 hPa | |||
Friday Dec 12 2025
06:31
16:06 Daylength: 9:34
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 9° | 4 km/h - N Light air | 88% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 8° | 2 km/h - NE Light air | 93% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 16° | 9 km/h - N Light breeze | 61% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 10° | 1 km/h - N Light air | 83% | 1024 hPa | |||
Saturday Dec 13 2025
06:32
16:06 Daylength: 9:34
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 10° | 1 km/h - NE Light air | 88% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 10° | 0 km/h - NW Calm | 86% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 16° | 8 km/h - N Light breeze | 56% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 9° | 3 km/h - N Light air | 86% | 1024 hPa | |||
Sunday Dec 14 2025
06:33
16:06 Daylength: 9:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 5 km/h - NE Light air | 92% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 7° | 6 km/h - N Light air | 90% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 4 km/h - NW Light air | 61% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 10° | 3 km/h - NE Light air | 85% | 1022 hPa | |||
Monday Dec 15 2025
06:33
16:06 Daylength: 9:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 2 km/h - NE Light air | 78% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 8° | 2 km/h - NE Light air | 79% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 15° | 1 km/h - E Light air | 63% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 11° | 2 km/h - NE Light air | 86% | 1022 hPa | |||
Tuesday Dec 16 2025
06:34
16:07 Daylength: 9:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 10° | 3 km/h - NE Light air | 93% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 10° | 1 km/h - NE Light air | 92% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 15° | 3 km/h - SW Light air | 68% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 11° | 3 km/h - NE Light air | 83% | 1021 hPa | |||
Wednesday Dec 17 2025
06:35
16:07 Daylength: 9:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 11° | 2 km/h - NE Light air | 91% | 1019 hPa | |||
Sunday Dec 7 2025
06:27
16:05 Daylength: 9:38
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 18-19 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - N Light breeze | 88% | 38% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - N Light breeze | 89% | 43% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 11° | 9 km/h - N Light breeze | 91% | 68% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 10° | 8 km/h - N Light breeze | 93% | 94% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 94% | 89% | 1013 hPa | |||
Monday Dec 8 2025
06:28
16:05 Daylength: 9:37
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Fog | 9° | 9 km/h - N Light breeze | 95% | 83% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Fog | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 96% | 86% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Fog | 9° | 10 km/h - NE Light breeze | 97% | 92% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Fog | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 95% | 84% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 94% | 57% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 94% | 57% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 92% | 57% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 91% | 79% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 11° | 11 km/h - N Light breeze | 87% | 96% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 13° | 11 km/h - NW Light breeze | 81% | 99% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 14° | 13 km/h - N Gentle breeze | 76% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 14° | 15 km/h - N Gentle breeze | 74% | 100% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 14° | 19 km/h - N Gentle breeze | 69% | 69% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 15° | 18 km/h - N Gentle breeze | 66% | 54% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 15° | 17 km/h - N Gentle breeze | 66% | 65% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 14° | 17 km/h - N Gentle breeze | 68% | 50% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 13° | 19 km/h - N Gentle breeze | 75% | 6% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 11° | 18 km/h - N Gentle breeze | 80% | 7% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 11° | 14 km/h - N Gentle breeze | 82% | 13% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 10° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 8% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 10° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 2% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 10° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 83% | 4% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 9° | 14 km/h - W Gentle breeze | 84% | 11% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 9° | 16 km/h - W Gentle breeze | 85% | 18% | 1022 hPa | |||
Tuesday Dec 9 2025
06:29
16:05 Daylength: 9:36
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 86% | 21% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 9° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 87% | 13% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 8° | 18 km/h - N Gentle breeze | 89% | 46% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 89% | 98% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 9° | 15 km/h - N Gentle breeze | 88% | 93% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 9° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 92% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 10° | 14 km/h - W Gentle breeze | 88% | 68% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 89% | 77% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - SW Light breeze | 86% | 83% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - NW Light breeze | 77% | 21% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 14° | 14 km/h - N Gentle breeze | 71% | 41% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 15° | 15 km/h - N Gentle breeze | 65% | 55% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 15 km/h - N Gentle breeze | 65% | 72% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 15° | 15 km/h - N Gentle breeze | 66% | 50% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 14° | 16 km/h - N Gentle breeze | 67% | 64% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 14° | 15 km/h - N Gentle breeze | 70% | 21% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 13° | 14 km/h - N Gentle breeze | 78% | 7% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 11° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 83% | 5% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 11° | 14 km/h - N Gentle breeze | 87% | 9% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 89% | 8% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 9° | 11 km/h - N Light breeze | 91% | 18% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | LightCloud | 8° | 11 km/h - N Light breeze | 93% | 23% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 8° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 94% | 38% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 8° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 95% | 47% | 1023 hPa | |||
Wednesday Dec 10 2025
06:30
16:05 Daylength: 9:36
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Fog | 7° | 18 km/h - N Gentle breeze | 94% | 43% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Fog | 7° | 18 km/h - N Gentle breeze | 92% | 57% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Fog | 7° | 16 km/h - N Gentle breeze | 92% | 71% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Fog | 7° | 14 km/h - N Gentle breeze | 93% | 80% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Fog | 6° | 13 km/h - N Gentle breeze | 93% | 87% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Fog | 6° | 13 km/h - N Gentle breeze | 93% | 92% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Fog | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 93% | 92% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Fog | 6° | 9 km/h - N Light breeze | 92% | 54% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |