|
Hőmérséklet: ![]() 5,5°C |
Szél:
ÉÉNY1 Bft Gyenge szél 5,0 km/h |
Eső: ma 0,4 mm |
Páratartalom: ![]() 85% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1010,7 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Athen |
Updated: Tuesday Mar 31 2026 - 07:15 Next update: Tuesday Mar 31 2026 - 13:15 |
| this morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
| LightCloud | PartlyCloud | Drizzle | LightRain | Rain | Rain | Rain | LightRain | RainSun | RainSun |
| 17° | 14° | 13° | 12° | 14° | 14° | 12° | 12° | 13° | 13° |
| - | 0.1 mm | 0.6 mm | 3.4 mm | 8.6 mm | 10.2 mm | 17.5 mm | 3.2 mm | 6.2 mm | 10.6 mm |
S-21 km/h |
S-22 km/h |
S-20 km/h |
E-17 km/h |
E-23 km/h |
NE-27 km/h |
W-18 km/h |
SW-17 km/h |
S-37 km/h |
SE-17 km/h |
Tuesday Mar 31 2026
06:11
18:46 Daylength: 12:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 08 - 14 | LightCloud | 17° | 21 km/h - S Moderate breeze | 50% | 1007 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 0.1 mm | 22 km/h - S Moderate breeze | 78% | 1007 hPa | ||
Wednesday Apr 1 2026
06:10
18:47 Daylength: 12:38
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Drizzle | 13° | 0.6 mm | 20 km/h - S Moderate breeze | 78% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | LightRain | 12° | 3.4 mm | 17 km/h - E Gentle breeze | 93% | 1005 hPa | ||
| 08 - 14 | Rain | 14° | 8.6 mm | 23 km/h - E Moderate breeze | 90% | 1002 hPa | ||
| 14 - 20 | Rain | 14° | 10.2 mm | 27 km/h - NE Moderate breeze | 89% | 996 hPa | ||
Thursday Apr 2 2026
06:08
18:48 Daylength: 12:40
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Rain | 12° | 17.5 mm | 18 km/h - W Gentle breeze | 94% | 994 hPa | ||
| 02 - 08 | LightRain | 12° | 3.2 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 82% | 997 hPa | ||
| 08 - 14 | RainSun | 13° | 6.2 mm | 37 km/h - S Fresh breeze | 78% | 998 hPa | ||
| 14 - 20 | RainSun | 13° | 10.6 mm | 17 km/h - SE Gentle breeze | 85% | 999 hPa | ||
Friday Apr 3 2026
06:07
18:49 Daylength: 12:43
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 10° | 2 km/h - NE Light air | 92% | 1001 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 12° | 2 km/h - NE Light air | 90% | 1004 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 16° | 10 km/h - S Light breeze | 66% | 1004 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 13° | 0.3 mm | 3 km/h - SW Light air | 82% | 1006 hPa | ||
Saturday Apr 4 2026
06:05
18:50 Daylength: 12:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 9° | 5 km/h - N Light air | 92% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 12° | 4 km/h - NW Light air | 85% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | LightRain | 17° | 4.6 mm | 7 km/h - NW Light breeze | 61% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 12° | 0.1 mm | 0 km/h - E Calm | 90% | 1015 hPa | ||
Sunday Apr 5 2026
06:04
18:51 Daylength: 12:47
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 4 km/h - N Light air | 88% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 12° | 3 km/h - NW Light air | 81% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | PartlyCloud | 17° | 0.3 mm | 12 km/h - N Light breeze | 55% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | LightCloud | 12° | 4 km/h - NW Light air | 76% | 1020 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
06:02
18:52 Daylength: 12:50
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 5 km/h - N Light air | 75% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 12° | 5 km/h - N Light air | 70% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 9 km/h - N Light breeze | 41% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 12° | 3 km/h - N Light air | 75% | 1021 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
06:01
18:53 Daylength: 12:52
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 6 km/h - N Light air | 72% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 13° | 6 km/h - N Light air | 70% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 20° | 9 km/h - N Light breeze | 43% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 14° | 2 km/h - N Light air | 72% | 1019 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
05:59
18:54 Daylength: 12:55
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 5 km/h - NE Light air | 79% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 12° | 3 km/h - NE Light air | 82% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 21° | 10 km/h - SW Light breeze | 51% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 15° | 6 km/h - NE Light air | 75% | 1017 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
05:58
18:55 Daylength: 12:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 11° | 3 km/h - NE Light air | 84% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 15° | 3 km/h - NE Light air | 81% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 22° | 7 km/h - S Light breeze | 53% | 1019 hPa | |||
Tuesday Mar 31 2026
06:11
18:46 Daylength: 12:35
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 09-10 | Sun | 15° | 10 km/h - SW Light breeze | 50% | 0% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 16° | 12 km/h - SW Light breeze | 46% | 4% | 1007 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 17° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 46% | 7% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 17° | 15 km/h - S Gentle breeze | 45% | 35% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 17° | 21 km/h - S Moderate breeze | 50% | 97% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 16° | 24 km/h - S Moderate breeze | 51% | 99% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 21 km/h - S Moderate breeze | 53% | 71% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 16° | 21 km/h - S Moderate breeze | 55% | 65% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 24 km/h - S Moderate breeze | 68% | 22% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 14° | 22 km/h - S Moderate breeze | 76% | 2% | 1006 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 14° | 22 km/h - S Moderate breeze | 78% | 4% | 1007 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 14° | 19 km/h - S Gentle breeze | 78% | 48% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 13° | 17 km/h - S Gentle breeze | 77% | 92% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 13° | 19 km/h - SE Gentle breeze | 80% | 100% | 1008 hPa | |||
Wednesday Apr 1 2026
06:10
18:47 Daylength: 12:38
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | DrizzleSun | 13° | 0.1 mm | 18 km/h - SE Gentle breeze | 81% | 100% | 1008 hPa | ||
| 00-01 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 22 km/h - S Moderate breeze | 80% | 99% | 1008 hPa | ||
| 01-02 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 20 km/h - S Moderate breeze | 78% | 97% | 1008 hPa | ||
| 02-03 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 20 km/h - SE Moderate breeze | 77% | 100% | 1007 hPa | ||
| 03-04 | LightRain | 13° | 0.5 mm | 18 km/h - SE Gentle breeze | 80% | 100% | 1007 hPa | ||
| 04-05 | LightRain | 12° | 0.7 mm | 15 km/h - E Gentle breeze | 85% | 100% | 1006 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 12° | 0.4 mm | 14 km/h - NE Gentle breeze | 89% | 100% | 1006 hPa | ||
| 06-07 | LightRain | 12° | 0.8 mm | 18 km/h - E Gentle breeze | 89% | 100% | 1006 hPa | ||
| 07-08 | LightRain | 12° | 0.9 mm | 17 km/h - E Gentle breeze | 93% | 100% | 1005 hPa | ||
| 08-09 | LightRain | 13° | 0.3 mm | 13 km/h - E Gentle breeze | 87% | 100% | 1005 hPa | ||
| 09-10 | LightRain | 13° | 0.6 mm | 15 km/h - E Gentle breeze | 90% | 100% | 1005 hPa | ||
| 10-11 | Rain | 13° | 2.6 mm | 19 km/h - E Gentle breeze | 93% | 100% | 1004 hPa | ||
| 11-12 | Rain | 14° | 1.9 mm | 26 km/h - SE Moderate breeze | 95% | 100% | 1004 hPa | ||
| 12-13 | Rain | 14° | 2.4 mm | 23 km/h - E Moderate breeze | 90% | 100% | 1003 hPa | ||
| 13-14 | LightRain | 14° | 0.9 mm | 23 km/h - E Moderate breeze | 90% | 100% | 1002 hPa | ||
| 14-15 | Rain | 14° | 2.1 mm | 19 km/h - E Gentle breeze | 91% | 100% | 1001 hPa | ||
| 15-16 | Rain | 14° | 2.5 mm | 26 km/h - E Moderate breeze | 93% | 100% | 999 hPa | ||
| 16-17 | Rain | 14° | 1.7 mm | 27 km/h - E Moderate breeze | 92% | 100% | 998 hPa | ||
| 17-18 | Rain | 14° | 1.6 mm | 33 km/h - E Fresh breeze | 92% | 100% | 997 hPa | ||
| 18-19 | Rain | 14° | 1 mm | 32 km/h - E Fresh breeze | 92% | 100% | 996 hPa | ||
| 19-20 | Rain | 14° | 1.3 mm | 27 km/h - NE Moderate breeze | 89% | 100% | 996 hPa | ||
| 20-21 | Rain | 13° | 2.3 mm | 27 km/h - NE Moderate breeze | 90% | 100% | 995 hPa | ||
| 21-22 | Rain | 13° | 7.4 mm | 25 km/h - NE Moderate breeze | 87% | 100% | 994 hPa | ||
| 22-23 | Rain | 13° | 7.2 mm | 24 km/h - NE Moderate breeze | 86% | 100% | 994 hPa | ||
Thursday Apr 2 2026
06:08
18:48 Daylength: 12:40
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightRain | 13° | 0.3 mm | 22 km/h - NE Moderate breeze | 88% | 99% | 994 hPa | ||
| 00-01 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 89% | 100% | 994 hPa | ||
| 01-02 | Cloud | 12° | 18 km/h - W Gentle breeze | 94% | 100% | 994 hPa | |||
| 02-03 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 16 km/h - W Gentle breeze | 95% | 100% | 994 hPa | ||
| 03-04 | LightRain | 12° | 0.3 mm | 17 km/h - W Gentle breeze | 93% | 100% | 994 hPa | ||
| 04-05 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 98% | 995 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 12° | 0.3 mm | 16 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 96% | 995 hPa | ||
| 06-07 | Rain | 12° | 1.6 mm | 20 km/h - SW Moderate breeze | 85% | 92% | 996 hPa | ||
| 07-08 | LightRain | 12° | 0.8 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 82% | 53% | 997 hPa | ||
| 08-09 | RainSun | 12° | 1.1 mm | 19 km/h - W Gentle breeze | 81% | 79% | 997 hPa | ||
| 09-10 | DrizzleSun | 13° | 0.2 mm | 19 km/h - S Gentle breeze | 81% | 67% | 998 hPa | ||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 25 km/h - S Moderate breeze | 67% | 50% | 998 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 31 km/h - S Fresh breeze | 64% | 62% | 998 hPa | |||
| 12-13 | RainSun | 14° | 2.6 mm | 35 km/h - S Fresh breeze | 73% | 43% | 998 hPa | ||
| 13-14 | RainSun | 13° | 2.3 mm | 37 km/h - S Fresh breeze | 78% | 97% | 998 hPa | ||
| 14-15 | Rain | 14° | 3 mm | 39 km/h - S Fresh breeze | 77% | 98% | 998 hPa | ||
| 15-16 | Rain | 14° | 1.6 mm | 36 km/h - S Fresh breeze | 76% | 98% | 997 hPa | ||
| 16-17 | Rain | 13° | 1.9 mm | 28 km/h - S Moderate breeze | 80% | 98% | 998 hPa | ||
| 17-18 | Rain | 13° | 3.3 mm | 26 km/h - S Moderate breeze | 85% | 89% | 998 hPa | ||
| 18-19 | LightRain | 13° | 0.8 mm | 19 km/h - SE Gentle breeze | 86% | 89% | 998 hPa | ||
| 19-20 | PartlyCloud | 13° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 85% | 39% | 999 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |