|
Hőmérséklet: ![]() -0,9°C |
Szél:
NYÉNY1 Bft Gyenge szél 2,2 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 78% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1012,9 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Nizza |
Updated: Monday Dec 29 2025 - 18:16 Next update: Tuesday Dec 30 2025 - 00:16 |
| this afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
| Sun | Sun | Sun | Sun | LightCloud | LightCloud | Sun | Sun | LightCloud | LightCloud |
| 8° | 3° | 3° | 13° | 9° | 6° | 4° | 10° | 7° | 3° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-10 km/h |
N-12 km/h |
N-16 km/h |
E-21 km/h |
N-28 km/h |
NW-16 km/h |
N-22 km/h |
E-27 km/h |
E-12 km/h |
N-14 km/h |
Monday Dec 29 2025
08:04
17:02 Daylength: 8:58
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 13 - 19 | Sun | 8° | 10 km/h - NW Light breeze | 78% | 1017 hPa | |||
Tuesday Dec 30 2025
08:04
17:03 Daylength: 8:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 3° | 12 km/h - N Light breeze | 66% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 3° | 16 km/h - N Gentle breeze | 57% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 13° | 21 km/h - E Moderate breeze | 58% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 9° | 28 km/h - N Moderate breeze | 83% | 1013 hPa | |||
Wednesday Dec 31 2025
08:04
17:04 Daylength: 8:60
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 6° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 4° | 22 km/h - N Moderate breeze | 63% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 10° | 27 km/h - E Moderate breeze | 50% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 7° | 12 km/h - E Light breeze | 72% | 1020 hPa | |||
Thursday Jan 1 2026
08:04
17:04 Daylength: 9:00
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 3° | 14 km/h - N Gentle breeze | 77% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 3° | 12 km/h - N Light breeze | 70% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 11° | 16 km/h - SW Gentle breeze | 55% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 7° | 5 km/h - NW Light air | 70% | 1015 hPa | |||
Friday Jan 2 2026
08:04
17:05 Daylength: 9:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 5° | 7 km/h - NW Light breeze | 71% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 5° | 9 km/h - NW Light breeze | 70% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 13° | 8 km/h - SW Light breeze | 63% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 11° | 0.1 mm | 5 km/h - SW Light air | 86% | 1007 hPa | ||
Saturday Jan 3 2026
08:04
17:06 Daylength: 9:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 11° | 0.1 mm | 10 km/h - W Light breeze | 88% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 10° | 0.3 mm | 5 km/h - N Light air | 89% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 15° | 0.1 mm | 7 km/h - SW Light breeze | 84% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 12° | 1.2 mm | 4 km/h - SW Light air | 93% | 998 hPa | ||
Sunday Jan 4 2026
08:04
17:07 Daylength: 9:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRain | 11° | 2.8 mm | 3 km/h - NW Light air | 93% | 996 hPa | ||
| 01 - 07 | Drizzle | 7° | 0.7 mm | 6 km/h - N Light air | 87% | 994 hPa | ||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 14° | 8 km/h - SW Light breeze | 63% | 995 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 46% | 998 hPa | |||
Monday Jan 5 2026
08:04
17:08 Daylength: 9:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 4° | 19 km/h - N Gentle breeze | 42% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 55% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 11° | 3 km/h - S Light air | 45% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 7° | 3 km/h - NW Light air | 69% | 1009 hPa | |||
Tuesday Jan 6 2026
08:04
17:09 Daylength: 9:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 5° | 12 km/h - N Light breeze | 57% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 5° | 0.2 mm | 9 km/h - N Light breeze | 66% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 10° | 4 km/h - S Light air | 42% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 5° | 9 km/h - N Light breeze | 69% | 1008 hPa | |||
Wednesday Jan 7 2026
08:04
17:10 Daylength: 9:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 2° | 16 km/h - N Gentle breeze | 51% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 3° | 11 km/h - N Light breeze | 51% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 10° | 8 km/h - S Light breeze | 48% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 6° | 4 km/h - W Light air | 61% | 1012 hPa | |||
Thursday Jan 8 2026
08:03
17:11 Daylength: 9:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRainSun | 4° | 1.5 mm | 10 km/h - N Light breeze | 88% | 1008 hPa | ||
Monday Dec 29 2025
08:04
17:02 Daylength: 8:58
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 18-19 | Sun | 8° | 10 km/h - NW Light breeze | 78% | 0% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 8° | 10 km/h - NW Light breeze | 76% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 79% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 5° | 12 km/h - N Light breeze | 79% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 5° | 11 km/h - N Light breeze | 76% | 0% | 1016 hPa | |||
Tuesday Dec 30 2025
08:04
17:03 Daylength: 8:59
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 4° | 12 km/h - N Light breeze | 72% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 3° | 12 km/h - N Light breeze | 66% | 0% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 3° | 12 km/h - N Light breeze | 60% | 0% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 3° | 12 km/h - N Light breeze | 57% | 0% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 3° | 13 km/h - N Gentle breeze | 56% | 0% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 3° | 13 km/h - N Gentle breeze | 55% | 0% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 3° | 13 km/h - N Gentle breeze | 56% | 0% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 3° | 16 km/h - N Gentle breeze | 57% | 0% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 3° | 17 km/h - N Gentle breeze | 56% | 0% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 4° | 16 km/h - N Gentle breeze | 57% | 0% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 7° | 15 km/h - N Gentle breeze | 58% | 0% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 11° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 55% | 0% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 13° | 19 km/h - E Gentle breeze | 50% | 0% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 13° | 21 km/h - E Moderate breeze | 58% | 0% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 14° | 26 km/h - E Moderate breeze | 66% | 7% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 13° | 32 km/h - E Fresh breeze | 70% | 31% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 13° | 35 km/h - E Fresh breeze | 75% | 46% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 11° | 35 km/h - NE Fresh breeze | 82% | 34% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 10° | 32 km/h - N Fresh breeze | 83% | 16% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 9° | 28 km/h - N Moderate breeze | 83% | 21% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 9° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 85% | 0% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 8° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 0% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 7° | 14 km/h - N Gentle breeze | 81% | 5% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 6° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 80% | 23% | 1016 hPa | |||
Wednesday Dec 31 2025
08:04
17:04 Daylength: 8:60
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 6° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 32% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 6° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 31% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | LightCloud | 6° | 25 km/h - NW Moderate breeze | 74% | 19% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 6° | 29 km/h - N Moderate breeze | 69% | 4% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 5° | 28 km/h - N Moderate breeze | 69% | 3% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 5° | 25 km/h - N Moderate breeze | 68% | 5% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 4° | 24 km/h - N Moderate breeze | 66% | 8% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 4° | 22 km/h - N Moderate breeze | 63% | 19% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | LightCloud | 4° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 62% | 16% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 5° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 62% | 0% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 7° | 24 km/h - N Moderate breeze | 61% | 1% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 9° | 27 km/h - E Moderate breeze | 52% | 0% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 10° | 29 km/h - E Moderate breeze | 47% | 0% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 10° | 27 km/h - E Moderate breeze | 50% | 0% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 10° | 27 km/h - E Moderate breeze | 54% | 0% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 10° | 26 km/h - SE Moderate breeze | 58% | 4% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 9° | 22 km/h - SE Moderate breeze | 64% | 27% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 7° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 75% | 40% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 7° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 75% | 39% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - E Light breeze | 72% | 39% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 77% | 43% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 5° | 10 km/h - N Light breeze | 78% | 45% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 3° | 11 km/h - N Light breeze | 80% | 39% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 3° | 14 km/h - N Gentle breeze | 80% | 21% | 1021 hPa | |||
Thursday Jan 1 2026
08:04
17:04 Daylength: 9:00
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 3° | 15 km/h - N Gentle breeze | 80% | 7% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 3° | 14 km/h - N Gentle breeze | 77% | 7% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 3° | 13 km/h - N Gentle breeze | 74% | 15% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | LightCloud | 3° | 13 km/h - N Gentle breeze | 72% | 18% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 3° | 13 km/h - N Gentle breeze | 70% | 10% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 3° | 12 km/h - N Light breeze | 70% | 0% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 3° | 13 km/h - N Gentle breeze | 71% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 3° | 12 km/h - N Light breeze | 70% | 1% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |