|
Hőmérséklet: ![]() 9,0°C |
Szél:
DDNY0 Bft Szélcsend 0,4 km/h |
Eső: ma 3,0 mm |
Páratartalom: ![]() 90% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1014,5 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Nizza |
Updated: Monday Feb 23 2026 - 18:19 Next update: Tuesday Feb 24 2026 - 00:19 |
| this afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
| PartlyCloud | LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | LightCloud | Sun | Sun | PartlyCloud | Fog |
| 12° | 8° | 6° | 14° | 11° | 10° | 7° | 15° | 12° | 7° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-6 km/h |
N-9 km/h |
N-8 km/h |
SE-7 km/h |
E-9 km/h |
N-10 km/h |
N-14 km/h |
SE-11 km/h |
NE-8 km/h |
N-9 km/h |
Monday Feb 23 2026
07:17
18:11 Daylength: 10:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 6 km/h - NW Light air | 83% | 1019 hPa | |||
Tuesday Feb 24 2026
07:15
18:12 Daylength: 10:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 8° | 9 km/h - N Light breeze | 84% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 6° | 8 km/h - N Light breeze | 80% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 14° | 7 km/h - SE Light breeze | 84% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 11° | 9 km/h - E Light breeze | 92% | 1020 hPa | |||
Wednesday Feb 25 2026
07:14
18:14 Daylength: 11:00
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 89% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 7° | 14 km/h - N Gentle breeze | 84% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 15° | 11 km/h - SE Light breeze | 82% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 8 km/h - NE Light breeze | 94% | 1024 hPa | |||
Thursday Feb 26 2026
07:12
18:15 Daylength: 11:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Fog | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 86% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 85% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 15° | 6 km/h - S Light air | 74% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 13° | 1 km/h - SW Light air | 93% | 1026 hPa | |||
Friday Feb 27 2026
07:10
18:16 Daylength: 11:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 10° | 8 km/h - N Light breeze | 95% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 9° | 9 km/h - N Light breeze | 85% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 14° | 4 km/h - S Light air | 70% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 12° | 1 km/h - NW Light air | 87% | 1024 hPa | |||
Saturday Feb 28 2026
07:09
18:18 Daylength: 11:09
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 10° | 6 km/h - N Light air | 88% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 10° | 11 km/h - N Light breeze | 81% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 14° | 0.2 mm | 9 km/h - SE Light breeze | 81% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 13° | 3 km/h - N Light air | 87% | 1022 hPa | |||
Sunday Mar 1 2026
07:07
18:19 Daylength: 11:12
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 11° | 4 km/h - N Light air | 87% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 9° | 9 km/h - N Light breeze | 87% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 14° | 0.3 mm | 10 km/h - E Light breeze | 76% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 12° | 0.2 mm | 1 km/h - E Light air | 88% | 1021 hPa | ||
Monday Mar 2 2026
07:05
18:20 Daylength: 11:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 8° | 7 km/h - N Light breeze | 85% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 85% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 6 km/h - SE Light air | 74% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 0.1 mm | 4 km/h - N Light air | 87% | 1021 hPa | ||
Tuesday Mar 3 2026
07:04
18:22 Daylength: 11:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Drizzle | 11° | 0.8 mm | 3 km/h - NW Light air | 84% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 11° | 0.1 mm | 3 km/h - NW Light air | 79% | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 15° | 1.1 mm | 7 km/h - S Light breeze | 74% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 13° | 11 km/h - NE Light breeze | 80% | 1016 hPa | |||
Wednesday Mar 4 2026
07:02
18:23 Daylength: 11:21
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 8° | 8 km/h - NW Light breeze | 65% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 69% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 14° | 5 km/h - S Light air | 68% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 13° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 1014 hPa | |||
Thursday Mar 5 2026
07:00
18:24 Daylength: 11:24
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRain | 11° | 1.5 mm | 3 km/h - SW Light air | 93% | 1011 hPa | ||
Monday Feb 23 2026
07:17
18:11 Daylength: 10:54
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 18-19 | PartlyCloud | 12° | 6 km/h - NW Light air | 83% | 85% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 11° | 6 km/h - NW Light air | 84% | 100% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 10° | 7 km/h - N Light breeze | 84% | 33% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 85% | 18% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 9° | 10 km/h - N Light breeze | 84% | 14% | 1020 hPa | |||
Tuesday Feb 24 2026
07:15
18:12 Daylength: 10:57
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 8° | 9 km/h - N Light breeze | 84% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 8° | 9 km/h - N Light breeze | 84% | 10% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 8° | 8 km/h - NW Light breeze | 84% | 11% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 84% | 47% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 83% | 71% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 81% | 90% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 81% | 96% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 6° | 8 km/h - N Light breeze | 80% | 93% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 78% | 89% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 11° | 7 km/h - N Light breeze | 77% | 60% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 13° | 5 km/h - SE Light air | 71% | 57% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 6 km/h - SE Light air | 82% | 59% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 14° | 7 km/h - SE Light breeze | 84% | 57% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 14° | 7 km/h - SE Light breeze | 84% | 46% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 15° | 7 km/h - S Light breeze | 81% | 57% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 15° | 7 km/h - S Light breeze | 81% | 53% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 14° | 8 km/h - SE Light breeze | 82% | 43% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 14° | 9 km/h - SE Light breeze | 83% | 35% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 12° | 8 km/h - E Light breeze | 89% | 29% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 11° | 9 km/h - E Light breeze | 92% | 1% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 11° | 9 km/h - N Light breeze | 94% | 4% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 93% | 37% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Fog | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 92% | 21% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 89% | 9% | 1021 hPa | |||
Wednesday Feb 25 2026
07:14
18:14 Daylength: 11:00
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 89% | 1% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 89% | 4% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 86% | 10% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 82% | 18% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 9° | 13 km/h - N Gentle breeze | 81% | 4% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 8° | 13 km/h - N Gentle breeze | 83% | 6% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 8° | 13 km/h - N Gentle breeze | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 7° | 14 km/h - N Gentle breeze | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 8° | 14 km/h - N Gentle breeze | 83% | 1% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 11° | 13 km/h - N Gentle breeze | 82% | 0% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 14° | 12 km/h - NE Light breeze | 73% | 1% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 15° | 12 km/h - SE Light breeze | 76% | 6% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 15° | 12 km/h - SE Light breeze | 80% | 11% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 15° | 11 km/h - SE Light breeze | 82% | 35% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 15° | 10 km/h - SE Light breeze | 83% | 35% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 15° | 10 km/h - SE Light breeze | 85% | 47% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 15° | 10 km/h - SE Light breeze | 86% | 37% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 14° | 9 km/h - SE Light breeze | 89% | 36% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 13° | 8 km/h - E Light breeze | 93% | 38% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 12° | 8 km/h - NE Light breeze | 94% | 40% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | PartlyCloud | 11° | 5 km/h - N Light air | 96% | 37% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Fog | 10° | 5 km/h - N Light air | 98% | 75% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Fog | 8° | 7 km/h - N Light breeze | 96% | 95% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Fog | 7° | 8 km/h - N Light breeze | 93% | 94% | 1026 hPa | |||
Thursday Feb 26 2026
07:12
18:15 Daylength: 11:03
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Fog | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 91% | 7% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 86% | 3% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 84% | 4% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 83% | 3% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 84% | 3% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 84% | 4% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 84% | 5% | 1026 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 85% | 7% | 1026 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |