|
Hőmérséklet: ![]() 0,5°C |
Szél:
K0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,1 mm |
Páratartalom: ![]() 96% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1010,7 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Nizza |
Updated: Monday Feb 2 2026 - 06:16 Next update: Monday Feb 2 2026 - 12:16 |
| this morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
| Cloud | LightRain | Rain | Rain | PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | Cloud | Cloud | PartlyCloud |
| 11° | 10° | 10° | 10° | 12° | 10° | 7° | 6° | 11° | 9° |
| - | 3.2 mm | 18.9 mm | 14 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | - |
E-25 km/h |
NE-31 km/h |
NE-39 km/h |
NE-31 km/h |
E-24 km/h |
NE-25 km/h |
N-21 km/h |
NW-18 km/h |
W-11 km/h |
W-15 km/h |
Monday Feb 2 2026
07:46
17:43 Daylength: 9:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 07 - 13 | Cloud | 11° | 25 km/h - E Moderate breeze | 72% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | LightRain | 10° | 3.2 mm | 31 km/h - NE Fresh breeze | 93% | 1005 hPa | ||
Tuesday Feb 3 2026
07:45
17:44 Daylength: 9:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 10° | 18.9 mm | 39 km/h - NE Fresh breeze | 92% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 10° | 14 mm | 31 km/h - NE Fresh breeze | 94% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 12° | 0.2 mm | 24 km/h - E Moderate breeze | 82% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 10° | 0.3 mm | 25 km/h - NE Moderate breeze | 91% | 1005 hPa | ||
Wednesday Feb 4 2026
07:44
17:46 Daylength: 10:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 7° | 0.2 mm | 21 km/h - N Moderate breeze | 90% | 1004 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 6° | 0.2 mm | 18 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 11° | 0.4 mm | 11 km/h - W Light breeze | 65% | 997 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - W Gentle breeze | 79% | 996 hPa | |||
Thursday Feb 5 2026
07:42
17:47 Daylength: 10:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 6° | 6 km/h - N Light air | 83% | 997 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 7 km/h - NW Light breeze | 73% | 996 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 12° | 6 km/h - S Light air | 75% | 996 hPa | |||
| 13 - 19 | LightRainSun | 10° | 1.7 mm | 10 km/h - N Light breeze | 94% | 995 hPa | ||
Friday Feb 6 2026
07:41
17:48 Daylength: 10:07
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 9° | 13.5 mm | 13 km/h - N Gentle breeze | 83% | 992 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 7° | 6 km/h - NW Light air | 85% | 993 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 13° | 6 km/h - SE Light air | 69% | 996 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 11° | 9 km/h - NE Light breeze | 87% | 998 hPa | |||
Saturday Feb 7 2026
07:40
17:50 Daylength: 10:10
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 76% | 1001 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 79% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | LightRain | 12° | 4.3 mm | 7 km/h - NW Light breeze | 86% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 10° | 9 km/h - W Light breeze | 84% | 1002 hPa | |||
Sunday Feb 8 2026
07:39
17:51 Daylength: 10:12
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 5° | 12 km/h - N Light breeze | 78% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 5° | 11 km/h - N Light breeze | 69% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 13° | 7 km/h - SE Light breeze | 61% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 9° | 5 km/h - N Light air | 77% | 1003 hPa | |||
Monday Feb 9 2026
07:37
17:52 Daylength: 10:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 79% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 71% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 12° | 0.1 mm | 16 km/h - E Gentle breeze | 69% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Rain | 10° | 7.8 mm | 23 km/h - NE Moderate breeze | 84% | 995 hPa | ||
Tuesday Feb 10 2026
07:36
17:54 Daylength: 10:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 8° | 13 mm | 13 km/h - NW Gentle breeze | 82% | 991 hPa | ||
| 01 - 07 | LightRain | 7° | 1 mm | 8 km/h - N Light breeze | 86% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 12° | 6 km/h - S Light air | 62% | 995 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 8° | 0.4 mm | 4 km/h - NE Light air | 91% | 998 hPa | ||
Wednesday Feb 11 2026
07:35
17:55 Daylength: 10:21
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 6° | 7 km/h - NW Light breeze | 84% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - N Light breeze | 76% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 13° | 5 km/h - SE Light air | 67% | 1001 hPa | |||
Monday Feb 2 2026
07:46
17:43 Daylength: 9:57
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 07-08 | Cloud | 6° | 16 km/h - N Gentle breeze | 77% | 100% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 7° | 16 km/h - N Gentle breeze | 75% | 99% | 1007 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 70% | 100% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 10° | 21 km/h - NE Moderate breeze | 69% | 100% | 1007 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 10° | 24 km/h - E Moderate breeze | 68% | 99% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 11° | 25 km/h - E Moderate breeze | 72% | 100% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 11° | 24 km/h - E Moderate breeze | 79% | 100% | 1006 hPa | |||
| 14-15 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 24 km/h - NE Moderate breeze | 82% | 100% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | LightRain | 10° | 0.8 mm | 23 km/h - NE Moderate breeze | 87% | 100% | 1005 hPa | ||
| 16-17 | LightRain | 10° | 0.9 mm | 28 km/h - E Moderate breeze | 94% | 100% | 1005 hPa | ||
| 17-18 | LightRain | 10° | 0.8 mm | 28 km/h - NE Moderate breeze | 95% | 100% | 1005 hPa | ||
| 18-19 | LightRain | 10° | 0.5 mm | 31 km/h - NE Fresh breeze | 93% | 100% | 1005 hPa | ||
| 19-20 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 34 km/h - NE Fresh breeze | 90% | 100% | 1004 hPa | ||
| 20-21 | Rain | 10° | 1.2 mm | 34 km/h - NE Fresh breeze | 91% | 100% | 1004 hPa | ||
| 21-22 | Rain | 10° | 3.1 mm | 35 km/h - NE Fresh breeze | 91% | 100% | 1004 hPa | ||
| 22-23 | Rain | 10° | 3.9 mm | 33 km/h - NE Fresh breeze | 90% | 100% | 1004 hPa | ||
Tuesday Feb 3 2026
07:45
17:44 Daylength: 9:59
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Rain | 10° | 4.9 mm | 34 km/h - NE Fresh breeze | 90% | 100% | 1003 hPa | ||
| 00-01 | Rain | 10° | 5.8 mm | 39 km/h - NE Fresh breeze | 92% | 100% | 1003 hPa | ||
| 01-02 | Rain | 10° | 3.2 mm | 44 km/h - NE Strong breeze | 91% | 100% | 1002 hPa | ||
| 02-03 | Rain | 10° | 3.2 mm | 47 km/h - E Strong breeze | 92% | 100% | 1001 hPa | ||
| 03-04 | Rain | 10° | 4 mm | 44 km/h - E Strong breeze | 92% | 100% | 1000 hPa | ||
| 04-05 | Rain | 10° | 2.9 mm | 37 km/h - NE Fresh breeze | 91% | 100% | 1002 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 10° | 0.3 mm | 34 km/h - NE Fresh breeze | 91% | 100% | 1002 hPa | ||
| 06-07 | LightRain | 10° | 0.4 mm | 31 km/h - NE Fresh breeze | 94% | 100% | 1003 hPa | ||
| 07-08 | Cloud | 10° | 26 km/h - NE Moderate breeze | 93% | 100% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 10° | 24 km/h - NE Moderate breeze | 91% | 100% | 1004 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 11° | 20 km/h - NE Moderate breeze | 87% | 89% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 12° | 20 km/h - E Moderate breeze | 83% | 68% | 1005 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 12° | 22 km/h - E Moderate breeze | 79% | 55% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 12° | 24 km/h - E Moderate breeze | 82% | 35% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 12° | 26 km/h - E Moderate breeze | 83% | 56% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 11° | 26 km/h - E Moderate breeze | 83% | 35% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 11° | 26 km/h - E Moderate breeze | 87% | 50% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 10° | 28 km/h - NE Moderate breeze | 88% | 43% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 9° | 27 km/h - NE Moderate breeze | 90% | 94% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Drizzle | 10° | 0.1 mm | 25 km/h - NE Moderate breeze | 91% | 98% | 1005 hPa | ||
| 19-20 | Cloud | 9° | 24 km/h - NE Moderate breeze | 90% | 99% | 1005 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 9° | 23 km/h - NE Moderate breeze | 89% | 98% | 1005 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 8° | 25 km/h - N Moderate breeze | 89% | 96% | 1005 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 8° | 22 km/h - N Moderate breeze | 90% | 99% | 1005 hPa | |||
Wednesday Feb 4 2026
07:44
17:46 Daylength: 10:02
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 8° | 20 km/h - N Moderate breeze | 89% | 99% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Fog | 7° | 21 km/h - N Moderate breeze | 90% | 100% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | Drizzle | 7° | 0.1 mm | 21 km/h - N Moderate breeze | 89% | 100% | 1003 hPa | ||
| 02-03 | Fog | 7° | 21 km/h - N Moderate breeze | 89% | 100% | 1002 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 7° | 19 km/h - N Gentle breeze | 89% | 100% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 7° | 20 km/h - N Moderate breeze | 88% | 96% | 1000 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 6° | 21 km/h - N Moderate breeze | 89% | 92% | 1000 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 6° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 98% | 999 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 6° | 15 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 98% | 999 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 7° | 12 km/h - NW Light breeze | 84% | 100% | 999 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 8° | 9 km/h - NW Light breeze | 80% | 100% | 998 hPa | |||
| 10-11 | Drizzle | 9° | 0.1 mm | 10 km/h - NW Light breeze | 76% | 100% | 998 hPa | ||
| 11-12 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 11 km/h - NW Light breeze | 70% | 100% | 998 hPa | ||
| 12-13 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 11 km/h - W Light breeze | 65% | 100% | 997 hPa | ||
| 13-14 | Cloud | 12° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 65% | 100% | 996 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 12° | 12 km/h - SW Light breeze | 68% | 100% | 995 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 12° | 10 km/h - SW Light breeze | 69% | 64% | 995 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 11° | 12 km/h - SW Light breeze | 75% | 65% | 995 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 9° | 11 km/h - SW Light breeze | 80% | 0% | 995 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 9° | 15 km/h - W Gentle breeze | 79% | 33% | 996 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |