|
Hőmérséklet: ![]() -0,3°C |
Szél:
NY0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,2 mm |
Páratartalom: ![]() 92% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1002,7 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Nizza |
Updated: Tuesday Jan 27 2026 - 20:16 Next update: Wednesday Jan 28 2026 - 02:16 |
| this evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
| Rain | LightRain | Drizzle | PartlyCloud | PartlyCloud | Sun | Sun | LightCloud | PartlyCloud | |
| 8° | 8° | 10° | 8° | 5° | 3° | 12° | 8° | 4° | 4° |
| - | 16.1 mm | 1.9 mm | 0.7 mm | - | - | - | - | - | - |
NE-33 km/h |
N-16 km/h |
NW-15 km/h |
NE-10 km/h |
NW-17 km/h |
N-18 km/h |
S-12 km/h |
N-12 km/h |
N-17 km/h |
N-14 km/h |
Wednesday Jan 28 2026
07:51
17:36 Daylength: 9:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | 8° | 33 km/h - NE Fresh breeze | 95% | 995 hPa | ||||
| 01 - 07 | Rain | 8° | 16.1 mm | 16 km/h - N Gentle breeze | 94% | 989 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 10° | 1.9 mm | 15 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 989 hPa | ||
| 13 - 19 | Drizzle | 8° | 0.7 mm | 10 km/h - NE Light breeze | 85% | 989 hPa | ||
Thursday Jan 29 2026
07:50
17:37 Daylength: 9:47
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 5° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 991 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 3° | 18 km/h - N Gentle breeze | 71% | 994 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 12° | 12 km/h - S Light breeze | 63% | 997 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 81% | 998 hPa | |||
Friday Jan 30 2026
07:49
17:39 Daylength: 9:50
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 4° | 17 km/h - N Gentle breeze | 62% | 999 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 4° | 14 km/h - N Gentle breeze | 62% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 11° | 0.1 mm | 8 km/h - SW Light breeze | 57% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 8° | 3 km/h - NW Light air | 79% | 1002 hPa | |||
Saturday Jan 31 2026
07:48
17:40 Daylength: 9:52
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 4° | 13 km/h - N Gentle breeze | 73% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 5° | 12 km/h - NW Light breeze | 71% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 12° | 8 km/h - SW Light breeze | 60% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 9° | 4 km/h - W Light air | 79% | 1007 hPa | |||
Sunday Feb 1 2026
07:47
17:41 Daylength: 9:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 5° | 0.1 mm | 12 km/h - N Light breeze | 76% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | LightCloud | 5° | 13 km/h - N Gentle breeze | 77% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 12° | 6 km/h - S Light air | 68% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Drizzle | 10° | 0.5 mm | 1 km/h - SW Light air | 84% | 1011 hPa | ||
Monday Feb 2 2026
07:46
17:43 Daylength: 9:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 6° | 8 km/h - N Light breeze | 88% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 79% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 11° | 0.3 mm | 5 km/h - NE Light air | 74% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 10° | 2.8 mm | 10 km/h - NE Light breeze | 88% | 1009 hPa | ||
Tuesday Feb 3 2026
07:45
17:44 Daylength: 9:59
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Rain | 10° | 8.9 mm | 11 km/h - NE Light breeze | 83% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 10° | 11.6 mm | 8 km/h - N Light breeze | 91% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Rain | 10° | 11.8 mm | 9 km/h - NE Light breeze | 92% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Rain | 10° | 17.9 mm | 5 km/h - NE Light air | 93% | 1007 hPa | ||
Wednesday Feb 4 2026
07:44
17:46 Daylength: 10:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRain | 10° | 4 mm | 6 km/h - N Light air | 88% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 9° | 0.5 mm | 4 km/h - N Light air | 93% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 14° | 0.4 mm | 4 km/h - SE Light air | 63% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 13° | 6 km/h - NE Light air | 80% | 1006 hPa | |||
Thursday Feb 5 2026
07:42
17:47 Daylength: 10:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Drizzle | 12° | 0.7 mm | 3 km/h - NE Light air | 88% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 11° | 7.6 mm | 6 km/h - NE Light air | 96% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Rain | 12° | 8.6 mm | 7 km/h - SE Light breeze | 94% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 11° | 1.6 mm | 8 km/h - E Light breeze | 95% | 1005 hPa | ||
Friday Feb 6 2026
07:41
17:48 Daylength: 10:07
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Drizzle | 10° | 0.6 mm | 12 km/h - NE Light breeze | 91% | 1003 hPa | ||
Tuesday Jan 27 2026
07:52
17:35 Daylength: 9:43
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 21-22 | Rain | 9° | 5.5 mm | 28 km/h - NE Moderate breeze | 92% | 100% | 997 hPa | ||
| 22-23 | Rain | 9° | 5 mm | 20 km/h - NE Moderate breeze | 93% | 100% | 996 hPa | ||
Wednesday Jan 28 2026
07:51
17:36 Daylength: 9:45
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Rain | 9° | 3.9 mm | 28 km/h - NE Moderate breeze | 94% | 100% | 996 hPa | ||
| 00-01 | Rain | 8° | 3.2 mm | 33 km/h - NE Fresh breeze | 95% | 100% | 995 hPa | ||
| 01-02 | Rain | 8° | 2.2 mm | 24 km/h - N Moderate breeze | 92% | 100% | 993 hPa | ||
| 02-03 | Rain | 8° | 1.9 mm | 23 km/h - N Moderate breeze | 92% | 100% | 992 hPa | ||
| 03-04 | Rain | 9° | 2.7 mm | 32 km/h - NE Fresh breeze | 94% | 100% | 991 hPa | ||
| 04-05 | Rain | 9° | 3.2 mm | 33 km/h - NE Fresh breeze | 96% | 100% | 989 hPa | ||
| 05-06 | Rain | 8° | 4.2 mm | 25 km/h - NE Moderate breeze | 96% | 100% | 990 hPa | ||
| 06-07 | Rain | 8° | 1.8 mm | 16 km/h - N Gentle breeze | 94% | 100% | 989 hPa | ||
| 07-08 | LightRain | 8° | 0.8 mm | 12 km/h - N Light breeze | 92% | 100% | 989 hPa | ||
| 08-09 | Drizzle | 8° | 0.2 mm | 10 km/h - N Light breeze | 87% | 100% | 989 hPa | ||
| 09-10 | Drizzle | 8° | 0.1 mm | 9 km/h - N Light breeze | 87% | 100% | 989 hPa | ||
| 10-11 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 11 km/h - N Light breeze | 86% | 100% | 989 hPa | ||
| 11-12 | LightRain | 9° | 0.3 mm | 12 km/h - N Light breeze | 86% | 100% | 989 hPa | ||
| 12-13 | LightRain | 10° | 0.3 mm | 15 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 100% | 989 hPa | ||
| 13-14 | LightRain | 10° | 0.3 mm | 12 km/h - NW Light breeze | 82% | 100% | 989 hPa | ||
| 14-15 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 17 km/h - W Gentle breeze | 90% | 100% | 989 hPa | ||
| 15-16 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 12 km/h - SE Light breeze | 90% | 95% | 989 hPa | ||
| 16-17 | Cloud | 9° | 10 km/h - NE Light breeze | 90% | 100% | 989 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 8° | 10 km/h - NE Light breeze | 89% | 73% | 989 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 8° | 10 km/h - NE Light breeze | 85% | 98% | 989 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 8° | 9 km/h - NE Light breeze | 86% | 51% | 989 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 87% | 43% | 989 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 6° | 16 km/h - N Gentle breeze | 85% | 64% | 990 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 5° | 18 km/h - N Gentle breeze | 85% | 99% | 990 hPa | |||
Thursday Jan 29 2026
07:50
17:37 Daylength: 9:47
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 5° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 100% | 991 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 5° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 85% | 100% | 991 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 4° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 84% | 90% | 992 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 4° | 17 km/h - N Gentle breeze | 81% | 96% | 992 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 4° | 16 km/h - N Gentle breeze | 77% | 100% | 992 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 4° | 15 km/h - N Gentle breeze | 75% | 97% | 993 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 4° | 16 km/h - N Gentle breeze | 73% | 0% | 993 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 3° | 18 km/h - N Gentle breeze | 71% | 0% | 994 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 3° | 21 km/h - N Moderate breeze | 70% | 3% | 994 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 4° | 22 km/h - N Moderate breeze | 66% | 1% | 995 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 7° | 17 km/h - N Gentle breeze | 59% | 0% | 995 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 10° | 10 km/h - NW Light breeze | 52% | 0% | 996 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 12° | 10 km/h - SW Light breeze | 49% | 0% | 997 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 12° | 12 km/h - S Light breeze | 63% | 0% | 997 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 12° | 9 km/h - S Light breeze | 65% | 2% | 996 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 12° | 9 km/h - S Light breeze | 65% | 4% | 997 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 11° | 8 km/h - S Light breeze | 69% | 0% | 997 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 10° | 5 km/h - SW Light air | 79% | 0% | 997 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 9° | 10 km/h - N Light breeze | 77% | 0% | 997 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 81% | 28% | 998 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 6° | 10 km/h - NW Light breeze | 83% | 77% | 998 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 6° | 12 km/h - NW Light breeze | 72% | 73% | 998 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 5° | 16 km/h - N Gentle breeze | 66% | 6% | 999 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 4° | 18 km/h - N Gentle breeze | 64% | 10% | 999 hPa | |||
Friday Jan 30 2026
07:49
17:39 Daylength: 9:50
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 4° | 17 km/h - N Gentle breeze | 62% | 5% | 999 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 4° | 17 km/h - N Gentle breeze | 62% | 3% | 999 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 4° | 16 km/h - N Gentle breeze | 61% | 4% | 999 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 4° | 15 km/h - N Gentle breeze | 60% | 13% | 1000 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 4° | 15 km/h - N Gentle breeze | 60% | 93% | 999 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 4° | 16 km/h - N Gentle breeze | 61% | 64% | 999 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 4° | 15 km/h - N Gentle breeze | 61% | 14% | 1000 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 4° | 14 km/h - N Gentle breeze | 62% | 53% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 4° | 15 km/h - N Gentle breeze | 60% | 82% | 1000 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 5° | 15 km/h - N Gentle breeze | 59% | 25% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 8° | 13 km/h - N Gentle breeze | 56% | 25% | 1001 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 11° | 9 km/h - N Light breeze | 49% | 92% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 11° | 5 km/h - NW Light air | 48% | 95% | 1002 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 11° | 8 km/h - SW Light breeze | 57% | 95% | 1001 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |