|
Hőmérséklet: ![]() -2,8°C |
Szél:
ÉK0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 91% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1003,2 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Nizza |
Updated: Friday Jan 2 2026 - 02:16 Next update: Friday Jan 2 2026 - 08:16 |
| this night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
| Sun | Sun | LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | LightCloud | LightCloud | |
| 3° | 13° | 7° | 5° | 2° | 12° | 6° | 3° | 3° | 11° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-23 km/h |
SW-51 km/h |
W-43 km/h |
W-44 km/h |
N-17 km/h |
S-5 km/h |
N-10 km/h |
N-17 km/h |
NW-22 km/h |
SE-30 km/h |
Friday Jan 2 2026
08:04
17:05 Daylength: 9:01
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 01 - 07 | 3° | 23 km/h - N Moderate breeze | 65% | 1006 hPa | ||||
| 07 - 13 | Sun | 13° | 51 km/h - SW Near gale | 57% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 7° | 43 km/h - W Strong breeze | 51% | 1001 hPa | |||
Saturday Jan 3 2026
08:04
17:06 Daylength: 9:02
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 5° | 44 km/h - W Strong breeze | 48% | 1000 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 2° | 17 km/h - N Gentle breeze | 51% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 12° | 5 km/h - S Light air | 39% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 68% | 1004 hPa | |||
Sunday Jan 4 2026
08:04
17:07 Daylength: 9:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 3° | 17 km/h - N Gentle breeze | 50% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 3° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 58% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 11° | 30 km/h - SE Moderate breeze | 38% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 4° | 21 km/h - N Moderate breeze | 62% | 1008 hPa | |||
Monday Jan 5 2026
08:04
17:08 Daylength: 9:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 3° | 14 km/h - N Gentle breeze | 45% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 2° | 11 km/h - N Light breeze | 50% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 9° | 4 km/h - SW Light air | 44% | 1007 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 5° | 6 km/h - N Light air | 65% | 1006 hPa | |||
Tuesday Jan 6 2026
08:04
17:09 Daylength: 9:05
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 4° | 9 km/h - N Light breeze | 56% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 2° | 11 km/h - N Light breeze | 62% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 10° | 3 km/h - S Light air | 41% | 1004 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 6° | 7 km/h - N Light breeze | 66% | 1005 hPa | |||
Wednesday Jan 7 2026
08:04
17:10 Daylength: 9:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 4° | 0.1 mm | 9 km/h - N Light breeze | 61% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Cloud | 3° | 13 km/h - N Gentle breeze | 44% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 7° | 0.1 mm | 5 km/h - SW Light air | 47% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 3° | 5 km/h - NW Light air | 65% | 1002 hPa | |||
Thursday Jan 8 2026
08:03
17:11 Daylength: 9:08
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 1° | 14 km/h - N Gentle breeze | 51% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 0° | 13 km/h - N Gentle breeze | 45% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 8° | 4 km/h - S Light air | 46% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 4° | 4 km/h - NW Light air | 70% | 1012 hPa | |||
Friday Jan 9 2026
08:03
17:12 Daylength: 9:09
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 2° | 7 km/h - N Light breeze | 71% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 4° | 7 km/h - N Light breeze | 73% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 6° | 5 km/h - SE Light air | 50% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 5° | 3 km/h - N Light air | 73% | 1023 hPa | |||
Saturday Jan 10 2026
08:03
17:13 Daylength: 9:10
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRain | 4° | 1.2 mm | 10 km/h - NE Light breeze | 81% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Rain | 3° | 10.7 mm | 8 km/h - NE Light breeze | 92% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | LightRain | 4° | 1.4 mm | 3 km/h - SE Light air | 78% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 3° | 8 km/h - N Light breeze | 85% | 1012 hPa | |||
Sunday Jan 11 2026
08:03
17:15 Daylength: 9:12
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 3° | 9 km/h - N Light breeze | 81% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 0° | 14 km/h - N Gentle breeze | 68% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 8° | 4 km/h - W Light air | 62% | 1011 hPa | |||
Friday Jan 2 2026
08:04
17:05 Daylength: 9:01
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 04-05 | Sun | 4° | 21 km/h - N Moderate breeze | 70% | 0% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 4° | 24 km/h - N Moderate breeze | 68% | 0% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 3° | 23 km/h - N Moderate breeze | 65% | 0% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 3° | 22 km/h - N Moderate breeze | 63% | 0% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 4° | 23 km/h - N Moderate breeze | 59% | 0% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 7° | 24 km/h - N Moderate breeze | 57% | 0% | 1006 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 10° | 36 km/h - SW Fresh breeze | 54% | 0% | 1005 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 12° | 43 km/h - SW Strong breeze | 58% | 0% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 13° | 51 km/h - SW Near gale | 57% | 0% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 12° | 53 km/h - SW Near gale | 56% | 15% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 12° | 52 km/h - SW Near gale | 55% | 25% | 1001 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 12° | 51 km/h - SW Near gale | 53% | 2% | 1001 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 10° | 49 km/h - SW Strong breeze | 50% | 0% | 1001 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 9° | 49 km/h - SW Strong breeze | 50% | 0% | 1001 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 7° | 43 km/h - W Strong breeze | 51% | 0% | 1001 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 6° | 41 km/h - W Strong breeze | 49% | 0% | 1001 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 6° | 41 km/h - W Strong breeze | 48% | 0% | 1000 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 6° | 40 km/h - W Strong breeze | 51% | 0% | 1000 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 5° | 41 km/h - W Strong breeze | 53% | 0% | 1000 hPa | |||
Saturday Jan 3 2026
08:04
17:06 Daylength: 9:02
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 5° | 44 km/h - W Strong breeze | 53% | 23% | 1001 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 5° | 44 km/h - W Strong breeze | 48% | 85% | 1000 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 5° | 41 km/h - W Strong breeze | 47% | 78% | 1000 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 4° | 27 km/h - N Moderate breeze | 51% | 95% | 1001 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 3° | 15 km/h - N Gentle breeze | 51% | 96% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 3° | 11 km/h - N Light breeze | 51% | 94% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 3° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 49% | 89% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 2° | 17 km/h - N Gentle breeze | 51% | 93% | 1003 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 2° | 16 km/h - N Gentle breeze | 50% | 98% | 1004 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 4° | 15 km/h - N Gentle breeze | 49% | 85% | 1005 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 6° | 14 km/h - N Gentle breeze | 52% | 43% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 50% | 69% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 11° | 7 km/h - NW Light breeze | 39% | 76% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 12° | 5 km/h - S Light air | 39% | 22% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 12° | 6 km/h - SW Light air | 46% | 39% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 11° | 7 km/h - SW Light breeze | 50% | 18% | 1004 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 10° | 8 km/h - SW Light breeze | 65% | 28% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 9° | 10 km/h - W Light breeze | 65% | 71% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 7° | 9 km/h - NW Light breeze | 70% | 99% | 1004 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 68% | 29% | 1004 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 5° | 13 km/h - N Gentle breeze | 71% | 57% | 1004 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 4° | 15 km/h - N Gentle breeze | 71% | 59% | 1004 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 3° | 15 km/h - N Gentle breeze | 66% | 61% | 1004 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 3° | 16 km/h - N Gentle breeze | 57% | 50% | 1004 hPa | |||
Sunday Jan 4 2026
08:04
17:07 Daylength: 9:03
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 3° | 16 km/h - N Gentle breeze | 52% | 16% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 3° | 17 km/h - N Gentle breeze | 50% | 65% | 1004 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 3° | 17 km/h - N Gentle breeze | 50% | 70% | 1004 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 3° | 22 km/h - N Moderate breeze | 53% | 35% | 1004 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 3° | 23 km/h - N Moderate breeze | 54% | 21% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 3° | 20 km/h - N Moderate breeze | 57% | 8% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 3° | 20 km/h - N Moderate breeze | 58% | 7% | 1005 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 3° | 22 km/h - NW Moderate breeze | 58% | 7% | 1005 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 3° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 59% | 6% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 3° | 21 km/h - NW Moderate breeze | 63% | 3% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 6° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 9% | 1007 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 8° | 16 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 30% | 1007 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 10° | 19 km/h - NW Gentle breeze | 42% | 82% | 1007 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 11° | 30 km/h - SE Moderate breeze | 38% | 95% | 1007 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 11° | 37 km/h - E Fresh breeze | 37% | 99% | 1006 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 11° | 36 km/h - E Fresh breeze | 37% | 98% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 10° | 35 km/h - E Fresh breeze | 51% | 56% | 1007 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 8° | 31 km/h - E Fresh breeze | 60% | 25% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 6° | 28 km/h - NE Moderate breeze | 66% | 25% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 4° | 21 km/h - N Moderate breeze | 62% | 89% | 1008 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |