|
Hőmérséklet: ![]() 6,8°C |
Szél:
ÉNY0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 68% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1014,8 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Nizza |
Updated: Monday Mar 23 2026 - 02:16 Next update: Monday Mar 23 2026 - 08:16 |
| this night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
| Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | LightCloud | PartlyCloud | LightCloud | |
| 5° | 14° | 11° | 6° | 7° | 17° | 13° | 7° | 7° | 20° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-20 km/h |
SE-17 km/h |
NW-6 km/h |
N-17 km/h |
N-17 km/h |
S-10 km/h |
SW-12 km/h |
N-11 km/h |
N-12 km/h |
S-36 km/h |
Monday Mar 23 2026
06:28
18:46 Daylength: 12:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 01 - 07 | 5° | 20 km/h - N Moderate breeze | 76% | 1015 hPa | ||||
| 07 - 13 | Sun | 14° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 48% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 11° | 6 km/h - NW Light air | 65% | 1017 hPa | |||
Tuesday Mar 24 2026
06:26
18:47 Daylength: 12:21
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 6° | 17 km/h - N Gentle breeze | 73% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 7° | 17 km/h - N Gentle breeze | 59% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 17° | 10 km/h - S Light breeze | 37% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 13° | 12 km/h - SW Light breeze | 69% | 1019 hPa | |||
Wednesday Mar 25 2026
06:25
18:49 Daylength: 12:24
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 7° | 11 km/h - N Light breeze | 72% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 69% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 20° | 36 km/h - S Fresh breeze | 49% | 1006 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 15° | 42 km/h - W Strong breeze | 43% | 1001 hPa | |||
Thursday Mar 26 2026
06:23
18:50 Daylength: 12:27
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 17 km/h - W Gentle breeze | 44% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 17 km/h - NW Gentle breeze | 47% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 15° | 18 km/h - NW Gentle breeze | 19% | 1000 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 10° | 2 km/h - W Light air | 46% | 1001 hPa | |||
Friday Mar 27 2026
06:21
18:51 Daylength: 12:30
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 5° | 18 km/h - N Gentle breeze | 50% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 3° | 18 km/h - N Gentle breeze | 45% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 14° | 1 km/h - SE Light air | 17% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 10° | 0.3 mm | 4 km/h - SW Light air | 50% | 1007 hPa | ||
Saturday Mar 28 2026
06:19
18:52 Daylength: 12:33
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 4° | 14 km/h - N Gentle breeze | 45% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 3° | 11 km/h - N Light breeze | 44% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 12° | 7 km/h - SE Light breeze | 42% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 9° | 0 km/h - NE Calm | 60% | 1009 hPa | |||
Sunday Mar 29 2026
07:17
19:53 Daylength: 12:36
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 4° | 13 km/h - N Gentle breeze | 52% | 1012 hPa | |||
| 01 - 08 | Sun | 4° | 13 km/h - N Gentle breeze | 48% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 15° | 9 km/h - S Light breeze | 44% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 12° | 1 km/h - W Light air | 68% | 1018 hPa | |||
Monday Mar 30 2026
07:16
19:55 Daylength: 12:39
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Cloud | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 68% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 8° | 11 km/h - N Light breeze | 61% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 14 km/h - S Gentle breeze | 52% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 14° | 5 km/h - N Light air | 77% | 1020 hPa | |||
Tuesday Mar 31 2026
07:14
19:56 Daylength: 12:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 9° | 10 km/h - N Light breeze | 69% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 7° | 9 km/h - N Light breeze | 66% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 16° | 9 km/h - SE Light breeze | 77% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 13° | 3 km/h - E Light air | 92% | 1019 hPa | |||
Wednesday Apr 1 2026
07:12
19:57 Daylength: 12:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 2 km/h - N Light air | 92% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 9° | 5 km/h - N Light air | 79% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 17° | 8 km/h - S Light breeze | 73% | 1016 hPa | |||
Monday Mar 23 2026
06:28
18:46 Daylength: 12:18
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 02-03 | Cloud | 7° | 16 km/h - N Gentle breeze | 80% | 99% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 7° | 16 km/h - N Gentle breeze | 80% | 11% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 6° | 17 km/h - N Gentle breeze | 82% | 11% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 5° | 19 km/h - N Gentle breeze | 80% | 7% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 5° | 20 km/h - N Moderate breeze | 76% | 8% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 8° | 19 km/h - N Gentle breeze | 67% | 8% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 11° | 15 km/h - N Gentle breeze | 60% | 0% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 13° | 8 km/h - N Light breeze | 49% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 14° | 8 km/h - S Light breeze | 43% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 14° | 12 km/h - S Light breeze | 45% | 7% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 14° | 17 km/h - SE Gentle breeze | 48% | 20% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 14° | 15 km/h - S Gentle breeze | 50% | 27% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 14° | 12 km/h - S Light breeze | 52% | 14% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 14° | 8 km/h - S Light breeze | 53% | 14% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | LightCloud | 13° | 7 km/h - S Light breeze | 51% | 7% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 13° | 5 km/h - SW Light air | 62% | 0% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 11° | 6 km/h - NW Light air | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 10° | 10 km/h - NW Light breeze | 71% | 0% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 9° | 13 km/h - NW Gentle breeze | 75% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 7° | 13 km/h - N Gentle breeze | 84% | 0% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 6° | 13 km/h - N Gentle breeze | 84% | 0% | 1019 hPa | |||
Tuesday Mar 24 2026
06:26
18:47 Daylength: 12:21
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 7° | 15 km/h - N Gentle breeze | 77% | 0% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 6° | 17 km/h - N Gentle breeze | 73% | 0% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 6° | 17 km/h - N Gentle breeze | 68% | 0% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 6° | 18 km/h - N Gentle breeze | 65% | 0% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 6° | 17 km/h - N Gentle breeze | 63% | 0% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 6° | 17 km/h - N Gentle breeze | 61% | 0% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 6° | 17 km/h - N Gentle breeze | 59% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 7° | 17 km/h - N Gentle breeze | 59% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 9° | 16 km/h - N Gentle breeze | 57% | 29% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 13° | 10 km/h - N Light breeze | 59% | 23% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 16° | 3 km/h - N Light air | 46% | 1% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 17° | 6 km/h - S Light air | 41% | 0% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 17° | 9 km/h - S Light breeze | 39% | 0% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 17° | 10 km/h - S Light breeze | 37% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 17° | 11 km/h - S Light breeze | 39% | 9% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 17° | 14 km/h - S Gentle breeze | 42% | 1% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 17° | 14 km/h - S Gentle breeze | 45% | 1% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 16° | 13 km/h - S Gentle breeze | 49% | 0% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 15° | 13 km/h - S Gentle breeze | 63% | 0% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 13° | 12 km/h - SW Light breeze | 69% | 0% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 11° | 9 km/h - N Light breeze | 68% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 10° | 6 km/h - N Light air | 72% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 8° | 10 km/h - N Light breeze | 81% | 18% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | LightCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 81% | 59% | 1019 hPa | |||
Wednesday Mar 25 2026
06:25
18:49 Daylength: 12:24
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 78% | 68% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 7° | 11 km/h - N Light breeze | 72% | 58% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 71% | 7% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 72% | 31% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | LightCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 72% | 94% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 70% | 100% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 69% | 50% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 69% | 7% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 9° | 11 km/h - N Light breeze | 68% | 28% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 13° | 9 km/h - NE Light breeze | 57% | 10% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 14° | 12 km/h - E Light breeze | 50% | 1% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 16° | 22 km/h - E Moderate breeze | 51% | 2% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 18° | 28 km/h - SE Moderate breeze | 55% | 10% | 1008 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 20° | 36 km/h - S Fresh breeze | 49% | 61% | 1006 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 22° | 47 km/h - SW Strong breeze | 38% | 10% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 22° | 46 km/h - SW Strong breeze | 36% | 7% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Sun | 21° | 46 km/h - W Strong breeze | 36% | 5% | 1002 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 19° | 46 km/h - W Strong breeze | 38% | 31% | 1001 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 17° | 44 km/h - W Strong breeze | 41% | 3% | 1001 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 15° | 42 km/h - W Strong breeze | 43% | 3% | 1001 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |