|
Hőmérséklet: ![]() 2,6°C |
Szél:
ÉÉNY0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 78% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1009,7 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Nizza |
Updated: Sunday Mar 15 2026 - 02:17 Next update: Sunday Mar 15 2026 - 08:17 |
| this night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
| LightRain | LightCloud | LightCloud | PartlyCloud | Sun | LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | PartlyCloud | |
| 9° | 15° | 13° | 8° | 8° | 18° | 14° | 9° | 9° | 18° |
| - | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-20 km/h |
NE-35 km/h |
NW-12 km/h |
N-21 km/h |
N-18 km/h |
SE-12 km/h |
NE-6 km/h |
N-19 km/h |
N-13 km/h |
SW-11 km/h |
Sunday Mar 15 2026
06:43
18:37 Daylength: 11:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 01 - 07 | 9° | 20 km/h - N Moderate breeze | 87% | 997 hPa | ||||
| 07 - 13 | LightRain | 15° | 1.5 mm | 35 km/h - NE Fresh breeze | 57% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | LightCloud | 13° | 12 km/h - NW Light breeze | 72% | 1008 hPa | |||
Monday Mar 16 2026
06:41
18:38 Daylength: 11:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 8° | 21 km/h - N Moderate breeze | 62% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 8° | 18 km/h - N Gentle breeze | 65% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 18° | 12 km/h - SE Light breeze | 57% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 14° | 6 km/h - NE Light air | 75% | 1015 hPa | |||
Tuesday Mar 17 2026
06:39
18:39 Daylength: 11:60
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 75% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 9° | 13 km/h - N Gentle breeze | 63% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 18° | 11 km/h - SW Light breeze | 49% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 13° | 9 km/h - W Light breeze | 71% | 1017 hPa | |||
Wednesday Mar 18 2026
06:37
18:40 Daylength: 12:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 10 km/h - N Light breeze | 78% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 10° | 8 km/h - N Light breeze | 71% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | DrizzleSun | 12° | 0.7 mm | 9 km/h - NW Light breeze | 67% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 4 km/h - NW Light air | 70% | 1017 hPa | |||
Thursday Mar 19 2026
06:35
18:41 Daylength: 12:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 57% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 6° | 14 km/h - N Gentle breeze | 67% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 6 km/h - S Light air | 42% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 13° | 7 km/h - NW Light breeze | 65% | 1018 hPa | |||
Friday Mar 20 2026
06:34
18:43 Daylength: 12:09
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 14 km/h - N Gentle breeze | 73% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 64% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 12 km/h - S Light breeze | 60% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 6 km/h - NE Light air | 82% | 1009 hPa | |||
Saturday Mar 21 2026
06:32
18:44 Daylength: 12:12
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | DrizzleSun | 10° | 0.7 mm | 5 km/h - N Light air | 86% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | LightRainSun | 10° | 4.3 mm | 20 km/h - NE Moderate breeze | 88% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Rain | 13° | 6.5 mm | 21 km/h - E Moderate breeze | 53% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 12° | 0.3 mm | 13 km/h - E Gentle breeze | 52% | 1010 hPa | ||
Sunday Mar 22 2026
06:30
18:45 Daylength: 12:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 9° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 66% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 72% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 15° | 24 km/h - E Moderate breeze | 44% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 12° | 11 km/h - E Light breeze | 60% | 1006 hPa | |||
Monday Mar 23 2026
06:28
18:46 Daylength: 12:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 9° | 12 km/h - NE Light breeze | 73% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 68% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 56% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 12° | 8 km/h - W Light breeze | 68% | 1003 hPa | |||
Tuesday Mar 24 2026
06:26
18:47 Daylength: 12:21
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 68% | 1005 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 6° | 12 km/h - N Light breeze | 67% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 14° | 7 km/h - S Light breeze | 57% | 1003 hPa | |||
Sunday Mar 15 2026
06:43
18:37 Daylength: 11:54
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 05-06 | Drizzle | 9° | 0.2 mm | 13 km/h - N Gentle breeze | 86% | 100% | 995 hPa | ||
| 06-07 | Cloud | 9° | 20 km/h - N Moderate breeze | 87% | 100% | 997 hPa | |||
| 07-08 | LightRain | 9° | 0.3 mm | 27 km/h - N Moderate breeze | 86% | 100% | 998 hPa | ||
| 08-09 | LightRain | 10° | 0.9 mm | 32 km/h - N Fresh breeze | 77% | 100% | 999 hPa | ||
| 09-10 | Cloud | 11° | 40 km/h - N Strong breeze | 68% | 100% | 1001 hPa | |||
| 10-11 | Drizzle | 12° | 0.2 mm | 41 km/h - N Strong breeze | 65% | 100% | 1002 hPa | ||
| 11-12 | Cloud | 14° | 38 km/h - NE Fresh breeze | 58% | 99% | 1003 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 15° | 35 km/h - NE Fresh breeze | 57% | 50% | 1004 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 17° | 37 km/h - E Fresh breeze | 46% | 28% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 17° | 37 km/h - E Fresh breeze | 48% | 29% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 17° | 29 km/h - SE Moderate breeze | 54% | 89% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 17° | 21 km/h - SE Moderate breeze | 63% | 64% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 17 km/h - N Gentle breeze | 73% | 4% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 13° | 12 km/h - NW Light breeze | 72% | 3% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 74% | 4% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 9° | 16 km/h - N Gentle breeze | 74% | 0% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 69% | 2% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 66% | 11% | 1011 hPa | |||
Monday Mar 16 2026
06:41
18:38 Daylength: 11:57
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 8° | 19 km/h - N Gentle breeze | 64% | 26% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 8° | 21 km/h - N Moderate breeze | 62% | 78% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 8° | 22 km/h - N Moderate breeze | 61% | 100% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 8° | 22 km/h - N Moderate breeze | 61% | 89% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 8° | 21 km/h - N Moderate breeze | 62% | 7% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 8° | 19 km/h - N Gentle breeze | 64% | 1% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 8° | 18 km/h - N Gentle breeze | 64% | 12% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 8° | 18 km/h - N Gentle breeze | 65% | 73% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 10° | 17 km/h - N Gentle breeze | 65% | 18% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | LightCloud | 13° | 14 km/h - N Gentle breeze | 59% | 1% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 16° | 7 km/h - N Light breeze | 53% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 18° | 7 km/h - SE Light breeze | 51% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 18° | 10 km/h - S Light breeze | 55% | 20% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 18° | 12 km/h - SE Light breeze | 57% | 23% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | LightCloud | 17° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 60% | 68% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 17° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 63% | 47% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 17° | 11 km/h - SE Light breeze | 65% | 0% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Sun | 16° | 7 km/h - S Light breeze | 66% | 9% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 15° | 5 km/h - S Light air | 74% | 25% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 14° | 6 km/h - NE Light air | 75% | 24% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 13° | 10 km/h - N Light breeze | 77% | 12% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 11° | 12 km/h - N Light breeze | 84% | 29% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 10° | 14 km/h - N Gentle breeze | 86% | 82% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 83% | 98% | 1016 hPa | |||
Tuesday Mar 17 2026
06:39
18:39 Daylength: 11:60
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 78% | 98% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 75% | 99% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 73% | 97% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 71% | 88% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 8° | 16 km/h - N Gentle breeze | 70% | 99% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 8° | 15 km/h - N Gentle breeze | 67% | 68% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 9° | 13 km/h - N Gentle breeze | 65% | 98% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 9° | 13 km/h - N Gentle breeze | 63% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 63% | 97% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 14° | 12 km/h - N Light breeze | 63% | 98% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 17° | 7 km/h - W Light breeze | 50% | 97% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 18° | 8 km/h - SW Light breeze | 45% | 97% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 18° | 12 km/h - SW Light breeze | 47% | 83% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 18° | 11 km/h - SW Light breeze | 49% | 69% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 17° | 12 km/h - S Light breeze | 53% | 26% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 17° | 11 km/h - SW Light breeze | 51% | 59% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 16° | 12 km/h - SW Light breeze | 52% | 51% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 16° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 59% | 60% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 11 km/h - SW Light breeze | 70% | 22% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 13° | 9 km/h - W Light breeze | 71% | 3% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |