|
Hőmérséklet: ![]() -1,1°C |
Szél:
ÉK0 Bft Szélcsend 0,0 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 91% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1023,4 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Nizza |
Updated: Sunday Feb 22 2026 - 06:17 Next update: Sunday Feb 22 2026 - 12:17 |
| this night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
| PartlyCloud | PartlyCloud | Cloud | Cloud | Cloud | PartlyCloud | LightCloud | LightCloud | PartlyCloud | PartlyCloud |
| 6° | 15° | 11° | 10° | 8° | 15° | 12° | 8° | 6° | 15° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-10 km/h |
SE-14 km/h |
N-5 km/h |
NE-10 km/h |
N-12 km/h |
S-7 km/h |
N-3 km/h |
N-10 km/h |
N-11 km/h |
S-8 km/h |
Sunday Feb 22 2026
07:18
18:10 Daylength: 10:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 73% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 73% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 11° | 5 km/h - N Light air | 91% | 1024 hPa | |||
Monday Feb 23 2026
07:17
18:11 Daylength: 10:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 10° | 10 km/h - NE Light breeze | 93% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 77% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 7 km/h - S Light breeze | 64% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | LightCloud | 12° | 3 km/h - N Light air | 78% | 1020 hPa | |||
Tuesday Feb 24 2026
07:15
18:12 Daylength: 10:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 8° | 10 km/h - N Light breeze | 81% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 83% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 8 km/h - S Light breeze | 75% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 12° | 6 km/h - E Light air | 93% | 1021 hPa | |||
Wednesday Feb 25 2026
07:14
18:14 Daylength: 11:00
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 9° | 4 km/h - N Light air | 89% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 8° | 5 km/h - N Light air | 84% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 15° | 6 km/h - SE Light air | 79% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 12° | 1 km/h - NE Light air | 89% | 1025 hPa | |||
Thursday Feb 26 2026
07:12
18:15 Daylength: 11:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 8° | 5 km/h - N Light air | 83% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 6° | 6 km/h - N Light air | 84% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 15° | 5 km/h - S Light air | 75% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 13° | 0 km/h - NW Calm | 93% | 1027 hPa | |||
Friday Feb 27 2026
07:10
18:16 Daylength: 11:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 11° | 8 km/h - N Light breeze | 94% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 10° | 8 km/h - N Light breeze | 81% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 15° | 6 km/h - S Light air | 74% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 11° | 1 km/h - W Light air | 91% | 1023 hPa | |||
Saturday Feb 28 2026
07:09
18:18 Daylength: 11:09
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightCloud | 8° | 6 km/h - N Light air | 86% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 9° | 7 km/h - N Light breeze | 84% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 14° | 0.1 mm | 8 km/h - S Light breeze | 75% | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 | Cloud | 11° | 0.2 mm | 2 km/h - NE Light air | 91% | 1020 hPa | ||
Sunday Mar 1 2026
07:07
18:19 Daylength: 11:12
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 8° | 6 km/h - N Light air | 90% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 85% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 16 km/h - E Gentle breeze | 71% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 13° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 82% | 1016 hPa | |||
Monday Mar 2 2026
07:05
18:20 Daylength: 11:15
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 12° | 14 km/h - NE Gentle breeze | 74% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | LightRain | 10° | 3.1 mm | 10 km/h - N Light breeze | 93% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Rain | 14° | 7.3 mm | 7 km/h - S Light breeze | 77% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | PartlyCloud | 11° | 0.1 mm | 1 km/h - SW Light air | 91% | 1014 hPa | ||
Tuesday Mar 3 2026
07:04
18:22 Daylength: 11:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 70% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 5° | 10 km/h - N Light breeze | 63% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 14° | 9 km/h - SE Light breeze | 71% | 1019 hPa | |||
Sunday Feb 22 2026
07:18
18:10 Daylength: 10:51
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 06-07 | PartlyCloud | 6° | 10 km/h - N Light breeze | 73% | 51% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 7° | 11 km/h - N Light breeze | 73% | 11% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 10° | 9 km/h - N Light breeze | 73% | 14% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 14° | 10 km/h - NE Light breeze | 53% | 21% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 15° | 14 km/h - E Gentle breeze | 59% | 50% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 15° | 16 km/h - SE Gentle breeze | 67% | 87% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 15° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 73% | 96% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 15° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 78% | 95% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 15° | 10 km/h - E Light breeze | 80% | 98% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 14° | 7 km/h - SE Light breeze | 80% | 97% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 13° | 6 km/h - E Light air | 85% | 99% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Cloud | 12° | 5 km/h - NE Light air | 91% | 100% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 11° | 5 km/h - N Light air | 91% | 100% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 11° | 7 km/h - N Light breeze | 92% | 100% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 10° | 8 km/h - N Light breeze | 91% | 100% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Cloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 91% | 99% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Cloud | 11° | 10 km/h - NE Light breeze | 92% | 100% | 1023 hPa | |||
Monday Feb 23 2026
07:17
18:11 Daylength: 10:54
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 11° | 10 km/h - NE Light breeze | 93% | 100% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 10° | 10 km/h - NE Light breeze | 93% | 99% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 10° | 11 km/h - N Light breeze | 93% | 93% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 90% | 98% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 86% | 100% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 83% | 99% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 79% | 100% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 77% | 96% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 73% | 72% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - N Light breeze | 59% | 71% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 13° | 6 km/h - NW Light air | 52% | 100% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | PartlyCloud | 14° | 5 km/h - S Light air | 50% | 1% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 14° | 8 km/h - S Light breeze | 58% | 1% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 15° | 7 km/h - S Light breeze | 64% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 15° | 8 km/h - S Light breeze | 64% | 9% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 15° | 8 km/h - S Light breeze | 66% | 26% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | LightCloud | 15° | 6 km/h - E Light air | 67% | 94% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 14° | 5 km/h - NE Light air | 68% | 27% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | LightCloud | 13° | 4 km/h - N Light air | 78% | 39% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 12° | 3 km/h - N Light air | 78% | 29% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | LightCloud | 11° | 4 km/h - N Light air | 78% | 3% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 10° | 5 km/h - N Light air | 79% | 14% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | LightCloud | 10° | 7 km/h - N Light breeze | 78% | 47% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 10° | 8 km/h - N Light breeze | 79% | 25% | 1021 hPa | |||
Tuesday Feb 24 2026
07:15
18:12 Daylength: 10:57
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 9° | 9 km/h - N Light breeze | 80% | 69% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | PartlyCloud | 8° | 10 km/h - N Light breeze | 81% | 55% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 8° | 12 km/h - N Light breeze | 82% | 59% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 7° | 12 km/h - N Light breeze | 83% | 47% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 7° | 11 km/h - N Light breeze | 84% | 26% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | LightCloud | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 83% | 37% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | LightCloud | 7° | 10 km/h - N Light breeze | 83% | 98% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 6° | 11 km/h - N Light breeze | 83% | 98% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 7° | 11 km/h - N Light breeze | 81% | 50% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 11° | 8 km/h - N Light breeze | 78% | 48% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | PartlyCloud | 13° | 6 km/h - E Light air | 71% | 14% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 14° | 8 km/h - SE Light breeze | 80% | 15% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 14° | 8 km/h - SE Light breeze | 80% | 48% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | PartlyCloud | 15° | 8 km/h - S Light breeze | 75% | 88% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Cloud | 15° | 8 km/h - S Light breeze | 77% | 52% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 15° | 7 km/h - S Light breeze | 78% | 50% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 15° | 7 km/h - SE Light breeze | 80% | 43% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 14° | 7 km/h - SE Light breeze | 85% | 46% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 13° | 6 km/h - SE Light air | 92% | 36% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | LightCloud | 12° | 6 km/h - E Light air | 93% | 21% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |