|
Hőmérséklet: ![]() 5,5°C |
Szél:
É2 Bft Gyenge szél 7,9 km/h |
Eső: ma 2,3 mm |
Páratartalom: ![]() 81% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1009,8 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Nizza |
Updated: Monday Mar 30 2026 - 15:16 Next update: Monday Mar 30 2026 - 21:16 |
| this afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
| LightCloud | PartlyCloud | LightCloud | PartlyCloud | Sun | Sun | Sun | Cloud | PartlyCloud | |
| 14° | 9° | 9° | 17° | 14° | 9° | 5° | 17° | 14° | 9° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-15 km/h |
N-24 km/h |
NW-32 km/h |
N-18 km/h |
N-19 km/h |
N-20 km/h |
N-18 km/h |
SE-16 km/h |
N-13 km/h |
N-17 km/h |
Monday Mar 30 2026
07:16
19:55 Daylength: 12:39
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 14 - 20 | 14° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 54% | 1008 hPa | ||||
Tuesday Mar 31 2026
07:14
19:56 Daylength: 12:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | LightCloud | 9° | 24 km/h - N Moderate breeze | 46% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 9° | 32 km/h - NW Fresh breeze | 39% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | LightCloud | 17° | 18 km/h - N Gentle breeze | 15% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 19 km/h - N Gentle breeze | 20% | 1014 hPa | |||
Wednesday Apr 1 2026
07:12
19:57 Daylength: 12:45
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 20 km/h - N Moderate breeze | 24% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 5° | 18 km/h - N Gentle breeze | 40% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 17° | 16 km/h - SE Gentle breeze | 17% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Cloud | 14° | 13 km/h - N Gentle breeze | 22% | 1009 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
07:10
19:58 Daylength: 12:48
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 38% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | PartlyCloud | 9° | 18 km/h - N Gentle breeze | 39% | 1008 hPa | |||
| 08 - 14 | Cloud | 17° | 11 km/h - S Light breeze | 33% | 1007 hPa | |||
| 14 - 20 | PartlyCloud | 14° | 1 km/h - SW Light air | 55% | 1006 hPa | |||
Friday Apr 3 2026
07:08
19:59 Daylength: 12:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 9° | 14 km/h - N Gentle breeze | 59% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 9° | 13 km/h - N Gentle breeze | 48% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 8 km/h - SE Light breeze | 38% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 14° | 1 km/h - SW Light air | 69% | 1013 hPa | |||
Saturday Apr 4 2026
07:07
20:01 Daylength: 12:54
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 62% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 9° | 15 km/h - N Gentle breeze | 54% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 9 km/h - S Light breeze | 40% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 1 km/h - SW Light air | 47% | 1021 hPa | |||
Sunday Apr 5 2026
07:05
20:02 Daylength: 12:57
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 10° | 12 km/h - N Light breeze | 63% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 10° | 10 km/h - N Light breeze | 61% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 9 km/h - SE Light breeze | 59% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | LightCloud | 16° | 6 km/h - NE Light air | 69% | 1021 hPa | |||
Monday Apr 6 2026
07:03
20:03 Daylength: 12:60
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | PartlyCloud | 11° | 9 km/h - N Light breeze | 68% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | LightCloud | 11° | 6 km/h - N Light air | 67% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 18° | 9 km/h - SE Light breeze | 70% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 15° | 2 km/h - NE Light air | 85% | 1024 hPa | |||
Tuesday Apr 7 2026
07:01
20:04 Daylength: 13:03
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 12° | 2 km/h - N Light air | 92% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 6 km/h - N Light air | 76% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 7 km/h - SE Light breeze | 64% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 15° | 0 km/h - E Calm | 86% | 1023 hPa | |||
Wednesday Apr 8 2026
07:00
20:05 Daylength: 13:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 11° | 6 km/h - N Light air | 73% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sun | 11° | 14 km/h - N Gentle breeze | 69% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sun | 19° | 14 km/h - SE Gentle breeze | 54% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Sun | 16° | 0 km/h - N Calm | 67% | 1025 hPa | |||
Thursday Apr 9 2026
06:58
20:07 Daylength: 13:09
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 20 - 02 | Sun | 11° | 6 km/h - NW Light air | 55% | 1026 hPa | |||
Monday Mar 30 2026
07:16
19:55 Daylength: 12:39
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 16-17 | LightCloud | 18° | 21 km/h - E Moderate breeze | 36% | 2% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Sun | 17° | 29 km/h - E Moderate breeze | 42% | 0% | 1006 hPa | |||
| 18-19 | Sun | 15° | 26 km/h - E Moderate breeze | 46% | 3% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Sun | 14° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 54% | 3% | 1008 hPa | |||
| 20-21 | Sun | 14° | 17 km/h - W Gentle breeze | 49% | 12% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 12° | 10 km/h - NW Light breeze | 46% | 12% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 11° | 14 km/h - NW Gentle breeze | 35% | 14% | 1010 hPa | |||
Tuesday Mar 31 2026
07:14
19:56 Daylength: 12:42
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightCloud | 9° | 16 km/h - N Gentle breeze | 37% | 21% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | LightCloud | 8° | 18 km/h - N Gentle breeze | 43% | 39% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | PartlyCloud | 9° | 24 km/h - N Moderate breeze | 46% | 52% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | PartlyCloud | 10° | 32 km/h - N Fresh breeze | 46% | 54% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | PartlyCloud | 9° | 34 km/h - N Fresh breeze | 46% | 97% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 9° | 31 km/h - N Fresh breeze | 40% | 86% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Cloud | 9° | 30 km/h - N Moderate breeze | 36% | 97% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Cloud | 9° | 31 km/h - NW Fresh breeze | 38% | 96% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 9° | 32 km/h - NW Fresh breeze | 39% | 50% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | PartlyCloud | 10° | 31 km/h - NW Fresh breeze | 40% | 23% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | LightCloud | 13° | 29 km/h - NW Moderate breeze | 35% | 21% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | LightCloud | 16° | 28 km/h - N Moderate breeze | 24% | 37% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | LightCloud | 16° | 31 km/h - NE Fresh breeze | 17% | 22% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | LightCloud | 16° | 23 km/h - N Moderate breeze | 17% | 7% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 17° | 18 km/h - N Gentle breeze | 15% | 34% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | LightCloud | 17° | 20 km/h - NE Moderate breeze | 14% | 40% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 17° | 26 km/h - NE Moderate breeze | 16% | 50% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 16° | 27 km/h - NE Moderate breeze | 17% | 64% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 17° | 27 km/h - N Moderate breeze | 14% | 70% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | PartlyCloud | 16° | 21 km/h - N Moderate breeze | 15% | 86% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 14° | 19 km/h - N Gentle breeze | 20% | 41% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | PartlyCloud | 13° | 23 km/h - N Moderate breeze | 23% | 3% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sun | 11° | 23 km/h - N Moderate breeze | 23% | 0% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Sun | 10° | 30 km/h - N Moderate breeze | 23% | 0% | 1015 hPa | |||
Wednesday Apr 1 2026
07:12
19:57 Daylength: 12:45
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Sun | 10° | 30 km/h - N Moderate breeze | 21% | 0% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Sun | 11° | 27 km/h - N Moderate breeze | 20% | 0% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Sun | 9° | 20 km/h - N Moderate breeze | 24% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Sun | 7° | 16 km/h - N Gentle breeze | 30% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Sun | 6° | 14 km/h - N Gentle breeze | 35% | 0% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Sun | 5° | 17 km/h - N Gentle breeze | 39% | 0% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Sun | 4° | 19 km/h - N Gentle breeze | 39% | 0% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Sun | 4° | 18 km/h - N Gentle breeze | 39% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Sun | 5° | 18 km/h - N Gentle breeze | 40% | 0% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Sun | 8° | 15 km/h - N Gentle breeze | 38% | 0% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Sun | 12° | 12 km/h - N Light breeze | 26% | 0% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Sun | 14° | 9 km/h - NW Light breeze | 19% | 0% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Sun | 16° | 12 km/h - NE Light breeze | 16% | 0% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Sun | 17° | 14 km/h - E Gentle breeze | 15% | 0% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Sun | 17° | 16 km/h - SE Gentle breeze | 17% | 10% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Sun | 17° | 16 km/h - SE Gentle breeze | 20% | 98% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Cloud | 16° | 13 km/h - SE Gentle breeze | 24% | 89% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Cloud | 17° | 25 km/h - NE Moderate breeze | 18% | 78% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 16° | 25 km/h - NE Moderate breeze | 19% | 86% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Cloud | 15° | 19 km/h - N Gentle breeze | 21% | 99% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Cloud | 14° | 13 km/h - N Gentle breeze | 22% | 94% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Cloud | 14° | 16 km/h - E Gentle breeze | 28% | 71% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | PartlyCloud | 12° | 13 km/h - E Gentle breeze | 42% | 60% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | PartlyCloud | 11° | 10 km/h - NW Light breeze | 51% | 83% | 1011 hPa | |||
Thursday Apr 2 2026
07:10
19:58 Daylength: 12:48
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | PartlyCloud | 10° | 13 km/h - N Gentle breeze | 43% | 91% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 10° | 14 km/h - N Gentle breeze | 39% | 98% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 9° | 17 km/h - N Gentle breeze | 38% | 96% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Cloud | 9° | 18 km/h - N Gentle breeze | 37% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Cloud | 10° | 19 km/h - N Gentle breeze | 36% | 75% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | PartlyCloud | 9° | 18 km/h - N Gentle breeze | 37% | 53% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 9° | 19 km/h - N Gentle breeze | 37% | 29% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | LightCloud | 8° | 20 km/h - N Moderate breeze | 40% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | PartlyCloud | 9° | 18 km/h - N Gentle breeze | 39% | 98% | 1008 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |