|
Hőmérséklet: ![]() 4,9°C |
Szél:
ÉK0 Bft Szélcsend 1,4 km/h |
Eső: ma 0,0 mm |
Páratartalom: ![]() 86% |
Légnyomás: ![]() Alig változik 1027,4 hPa |
Eu hőtérkép - jelenlegi értékek
Meteox műholdkép – Magyarország
Hőmérséklet térkép (metnet.hu)
Riasztási térkép járásonként (met.hu)
MetNoForecast. Sevilla |
Updated: Wednesday Mar 4 2026 - 06:17 Next update: Wednesday Mar 4 2026 - 12:17 |
| this morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
| LightRain | LightRain | LightRain | LightRain | Cloud | DrizzleSun | LightRain | DrizzleSun | Cloud | DrizzleSun |
| 15° | 13° | 11° | 10° | 15° | 14° | 12° | 9° | 12° | 12° |
| 4.2 mm | 2.6 mm | 2.2 mm | 1.5 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 3.5 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.5 mm |
S-12 km/h |
SW-11 km/h |
S-8 km/h |
S-8 km/h |
SW-7 km/h |
SW-12 km/h |
SW-12 km/h |
SW-12 km/h |
W-5 km/h |
SW-12 km/h |
Wednesday Mar 4 2026
07:50
19:20 Daylength: 11:30
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 07 - 13 | LightRain | 15° | 4.2 mm | 12 km/h - S Light breeze | 82% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | LightRain | 13° | 2.6 mm | 11 km/h - SW Light breeze | 88% | 1013 hPa | ||
Thursday Mar 5 2026
07:48
19:21 Daylength: 11:32
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRain | 11° | 2.2 mm | 8 km/h - S Light breeze | 91% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | LightRain | 10° | 1.5 mm | 8 km/h - S Light breeze | 95% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 15° | 0.3 mm | 7 km/h - SW Light breeze | 74% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | DrizzleSun | 14° | 0.5 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 84% | 1013 hPa | ||
Friday Mar 6 2026
07:47
19:22 Daylength: 11:35
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | LightRain | 12° | 3.5 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 94% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | DrizzleSun | 9° | 0.5 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 90% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Cloud | 12° | 0.3 mm | 5 km/h - W Light air | 76% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | DrizzleSun | 12° | 0.5 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 80% | 1012 hPa | ||
Saturday Mar 7 2026
07:46
19:23 Daylength: 11:37
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 9° | 0.2 mm | 10 km/h - SW Light breeze | 91% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 8° | 0.1 mm | 9 km/h - SW Light breeze | 92% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | LightCloud | 12° | 0.2 mm | 5 km/h - SW Light air | 80% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Drizzle | 12° | 0.7 mm | 5 km/h - SW Light air | 84% | 1017 hPa | ||
Sunday Mar 8 2026
07:44
19:24 Daylength: 11:39
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Drizzle | 10° | 0.9 mm | 7 km/h - S Light breeze | 96% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | PartlyCloud | 9° | 1 km/h - NW Light air | 98% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 14° | 0.3 mm | 3 km/h - W Light air | 74% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | DrizzleSun | 15° | 0.6 mm | 2 km/h - SW Light air | 75% | 1023 hPa | ||
Monday Mar 9 2026
07:43
19:24 Daylength: 11:42
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 10° | 3 km/h - NW Light air | 89% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 7° | 3 km/h - N Light air | 100% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 15° | 1 km/h - W Light air | 69% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 15° | 9 km/h - W Light breeze | 68% | 1024 hPa | |||
Tuesday Mar 10 2026
07:41
19:25 Daylength: 11:44
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 10° | 7 km/h - NW Light breeze | 75% | 1027 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 6° | 6 km/h - N Light air | 82% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Cloud | 12° | 5 km/h - N Light air | 58% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 14° | 10 km/h - NW Light breeze | 52% | 1024 hPa | |||
Wednesday Mar 11 2026
07:40
19:26 Daylength: 11:47
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | PartlyCloud | 8° | 4 km/h - NE Light air | 73% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | LightCloud | 5° | 5 km/h - NE Light air | 87% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Sun | 16° | 8 km/h - NE Light breeze | 53% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Sun | 16° | 4 km/h - E Light air | 64% | 1022 hPa | |||
Thursday Mar 12 2026
07:38
19:27 Daylength: 11:49
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Sun | 9° | 8 km/h - NE Light breeze | 85% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sun | 9° | 12 km/h - NE Light breeze | 78% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | LightCloud | 18° | 16 km/h - E Gentle breeze | 57% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Cloud | 15° | 12 km/h - E Light breeze | 64% | 1020 hPa | |||
Friday Mar 13 2026
07:37
19:28 Daylength: 11:51
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 19 - 01 | Cloud | 10° | 9 km/h - NE Light breeze | 76% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Cloud | 9° | 9 km/h - NE Light breeze | 82% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | PartlyCloud | 17° | 7 km/h - E Light breeze | 63% | 1018 hPa | |||
Wednesday Mar 4 2026
07:50
19:20 Daylength: 11:30
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 08-09 | Cloud | 11° | 15 km/h - NE Gentle breeze | 84% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | LightRain | 12° | 0.3 mm | 10 km/h - SE Light breeze | 82% | 85% | 1012 hPa | ||
| 10-11 | RainSun | 13° | 1.1 mm | 9 km/h - SE Light breeze | 83% | 95% | 1013 hPa | ||
| 11-12 | Rain | 14° | 1.2 mm | 10 km/h - S Light breeze | 83% | 100% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Rain | 15° | 1.4 mm | 12 km/h - S Light breeze | 82% | 98% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | LightRain | 15° | 0.8 mm | 15 km/h - SW Gentle breeze | 80% | 90% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | Cloud | 15° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 75% | 99% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Drizzle | 15° | 0.2 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 78% | 100% | 1012 hPa | ||
| 16-17 | Drizzle | 14° | 0.2 mm | 9 km/h - W Light breeze | 81% | 100% | 1012 hPa | ||
| 17-18 | Drizzle | 14° | 0.2 mm | 10 km/h - SW Light breeze | 82% | 100% | 1012 hPa | ||
| 18-19 | Rain | 13° | 1.1 mm | 11 km/h - SW Light breeze | 88% | 100% | 1013 hPa | ||
| 19-20 | Rain | 12° | 1.3 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 93% | 100% | 1013 hPa | ||
| 20-21 | LightRain | 12° | 0.6 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 9 km/h - S Light breeze | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 22-23 | Drizzle | 12° | 0.1 mm | 6 km/h - SW Light air | 92% | 100% | 1015 hPa | ||
Thursday Mar 5 2026
07:48
19:21 Daylength: 11:32
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | Cloud | 12° | 8 km/h - S Light breeze | 93% | 100% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Cloud | 11° | 8 km/h - S Light breeze | 91% | 100% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Cloud | 11° | 6 km/h - S Light air | 91% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 5 km/h - S Light air | 92% | 100% | 1015 hPa | ||
| 03-04 | Drizzle | 11° | 0.1 mm | 5 km/h - S Light air | 94% | 100% | 1015 hPa | ||
| 04-05 | LightRain | 10° | 0.3 mm | 6 km/h - S Light air | 96% | 98% | 1014 hPa | ||
| 05-06 | LightRain | 10° | 0.6 mm | 8 km/h - S Light breeze | 95% | 100% | 1014 hPa | ||
| 06-07 | Drizzle | 10° | 0.2 mm | 8 km/h - S Light breeze | 95% | 100% | 1015 hPa | ||
| 07-08 | Cloud | 10° | 8 km/h - S Light breeze | 94% | 100% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 10° | 7 km/h - SE Light breeze | 94% | 100% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 11° | 7 km/h - S Light breeze | 91% | 100% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 12° | 10 km/h - S Light breeze | 86% | 100% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Cloud | 13° | 8 km/h - SW Light breeze | 82% | 89% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Drizzle | 15° | 0.2 mm | 7 km/h - SW Light breeze | 74% | 81% | 1016 hPa | ||
| 13-14 | PartlyCloud | 15° | 9 km/h - SW Light breeze | 74% | 98% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Cloud | 15° | 10 km/h - SW Light breeze | 74% | 63% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | PartlyCloud | 16° | 10 km/h - SW Light breeze | 71% | 58% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | PartlyCloud | 16° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 68% | 73% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | PartlyCloud | 15° | 14 km/h - SW Gentle breeze | 77% | 92% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | LightRain | 14° | 0.3 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 84% | 86% | 1013 hPa | ||
| 19-20 | Rain | 13° | 1.3 mm | 13 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 99% | 1013 hPa | ||
| 20-21 | Cloud | 13° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 81% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | DrizzleSun | 13° | 0.2 mm | 13 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 98% | 1014 hPa | ||
| 22-23 | Drizzle | 13° | 0.1 mm | 14 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 90% | 1014 hPa | ||
Friday Mar 6 2026
07:47
19:22 Daylength: 11:35
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Cloud cover | Pressure | ||
| 23-00 | LightRain | 12° | 0.5 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 95% | 96% | 1013 hPa | ||
| 00-01 | Rain | 12° | 1.3 mm | 12 km/h - SW Light breeze | 94% | 99% | 1013 hPa | ||
| 01-02 | LightRain | 12° | 0.3 mm | 14 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 96% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Drizzle | 11° | 0.2 mm | 17 km/h - SW Gentle breeze | 91% | 60% | 1012 hPa | ||
| 03-04 | PartlyCloud | 10° | 19 km/h - W Gentle breeze | 90% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Cloud | 10° | 18 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 53% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | PartlyCloud | 9° | 15 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 84% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | PartlyCloud | 9° | 12 km/h - SW Light breeze | 90% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Cloud | 9° | 11 km/h - S Light breeze | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Cloud | 10° | 11 km/h - S Light breeze | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Cloud | 10° | 11 km/h - SW Light breeze | 83% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Cloud | 10° | 8 km/h - SW Light breeze | 81% | 60% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | PartlyCloud | 11° | 5 km/h - W Light air | 78% | 97% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Cloud | 12° | 5 km/h - W Light air | 76% | 82% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | PartlyCloud | 13° | 5 km/h - W Light air | 74% | 75% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | PartlyCloud | 14° | 8 km/h - W Light breeze | 70% | 35% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | DrizzleSun | 14° | 0.1 mm | 10 km/h - W Light breeze | 65% | 61% | 1011 hPa | ||
| 16-17 | DrizzleSun | 13° | 0.1 mm | 13 km/h - W Gentle breeze | 69% | 50% | 1011 hPa | ||
| 17-18 | DrizzleSun | 13° | 0.1 mm | 14 km/h - W Gentle breeze | 75% | 60% | 1012 hPa | ||
| 18-19 | PartlyCloud | 12° | 12 km/h - SW Light breeze | 80% | 37% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |